我校2024年硕士研究生调剂工作将于4月8日教育部“中国研究生招生信息网”(https://yz.chsi.com.cn/)调剂系统开通后正式开始。为便于考生了解我校调剂情况,现将拟接收调剂专业公布如下,调剂要求、调剂程序、调剂名额等具体信息详见我校后期发布的调剂公告。有调剂意向考生可于3月28日国家“网上调剂意向采集系统”开通后,及时填报意向信息。
特别提醒:调剂考生必须通过中国研招网的调剂系统申请调剂,电话、邮件等方式的调剂申请均无效,请大家耐心等待,及时关注山东师范大学研究生招生信息网及中国研招网调剂系统的最新消息,按时填报调剂志愿。
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 类别 |
001 | 马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 学硕 |
002 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 学硕 |
002 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 专硕 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 学硕 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 学硕 |
003 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 学硕 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专硕 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专硕 |
004 | 教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学硕 |
004 | 教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 学硕 |
004 | 教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学硕 |
004 | 教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 学硕 |
005 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专硕 |
005 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育(非全) | 非全日制 | 专硕 |
006 | 体育学院 | 040300 | 03体育学-体育教育训练学 | 全日制 | 学硕 |
006 | 体育学院 | 040300 | 04体育学-民族传统体育学 | 全日制 | 学硕 |
007 | 新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 学硕 |
007 | 新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 学硕 |
007 | 新闻与传媒学院 | 130100 | 01艺术学-电影学 | 全日制 | 学硕 |
007 | 新闻与传媒学院 | 130100 | 02艺术学-广播电视艺术学 | 全日制 | 学硕 |
007 | 新闻与传媒学院 | 130100 | 03艺术学-戏剧戏曲学 | 全日制 | 学硕 |
009 | 外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 专硕 |
012 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 |
012 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学硕 |
012 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学硕 |
012 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 专硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 05物理学-齐鲁中科光物理与工程技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 06物理学-科教融合协同育人专项 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 01-03电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 04中科院半导体所科教融合专项 | 全日制 | 学硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085401 | 02新一代电子信息技术-空天信息大学(筹)联合培养专项 | 全日制 | 专硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085401 | 03新一代电子信息技术-齐鲁医院(青岛)科教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085408 | 01光电信息工程-普通计划 | 全日制 | 专硕 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085408 | 02光电信息工程-空天信息大学(筹)联合培养专项 | 全日制 | 专硕 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 学硕 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学硕 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专硕 |
015 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专硕 |
015 | 地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 |
015 | 地理与环境学院 | 070502 | 05人文地理学-中科院沈阳应用生态研究所科教融合专项 | 全日制 | 学硕 |
015 | 地理与环境学院 | 070503 | 04地图学与地理信息系统-中科院沈阳应用生态研究所科教融合专项 | 全日制 | 学硕 |
015 | 地理与环境学院 | 070503 | 05地图学与地理信息系统-空天信息大学(筹)联合融合专项 | 全日制 | 学硕 |
015 | 地理与环境学院 | 083000 | 01-02环境科学与工程 | 全日制 | 学硕 |
015 | 地理与环境学院 | 083000 | 03环境科学与工程-中科院沈阳应用生态研究所科教融合专项 | 全日制 | 学硕 |
015 | 地理与环境学院 | 085700 | 01资源与环境-地理信息系统工程 | 全日制 | 专硕 |
015 | 地理与环境学院 | 085700 | 02资源与环境-测绘工程 | 全日制 | 专硕 |
015 | 地理与环境学院 | 085700 | 03资源与环境-环境工程 | 全日制 | 专硕 |
015 | 地理与环境学院 | 085700 | 04资源与环境-空天信息大学(筹)联合融合专项 | 全日制 | 专硕 |
016 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 |
016 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专硕 |
016 | 生命科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 专硕 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学硕 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学硕 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学硕 |
016 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 学硕 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学硕 |
016 | 生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学硕 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 01生物与医药-生物技术与工程 | 全日制 | 专硕 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 03生物与医药-食品工程 | 全日制 | 专硕 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 04生物与医药-山东省农业科学院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 05生物与医药-中科院深圳先进技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 07生物与医药-军事医学院军事兽医研究所联合培养专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 02职业技术教育-信息技术 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 03职业技术教育-职业技术教育专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 01-03信息与通信工程 | 全日制 | 学硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 04信息与通信工程-空天信息大学(筹)联合培养专项 | 全日制 | 学硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 06计算机科学与技术-科教融合协同育人专项 | 全日制 | 学硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 07计算机科学与技术-空天信息大学(筹)联合培养专项 | 全日制 | 学硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085402 | 02通信工程-空天信息大学(筹)联合培养专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085402 | 03通信工程-美国肯塔基大学合作项目 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085402 | 04通信工程-海信集团产教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 02计算机技术-山东产业技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 03计算机技术-空天信息大学(筹)联合培养专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 04计算机技术-海信集团产教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085405 | 01软件工程-普通计划 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085405 | 02软件工程-山东产业技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085405 | 03软件工程-空天信息大学(筹)联合培养专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085405 | 04软件工程-海信集团产教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 01控制工程-普通计划 | 全日制 | 专硕 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 02控制工程-海信集团产教融合专项 | 全日制 | 专硕 |
018 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学硕 |
018 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学硕 |
018 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学硕 |
018 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学硕 |
018 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学硕 |
018 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专硕 |
018 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专硕 |
018 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 专硕 |
019 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 学硕 |
019 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 学硕 |
019 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 学硕 |
019 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专硕 |
025 | 赫尔岑国际艺术学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 专硕 |
025 | 赫尔岑国际艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 专硕 |
声明:此信息来源于各事业或部门主管单位所公开信息,因考试时间,考试政策等相关信息有一定时效性,最终请以官方公布的最新公告为主,同时我们也会及时同步相关信息,若涉及版权或错误信息,请反馈本站予以更改或删除。
中国自考网:本站所有历年真题和视频资料,持续更新到最新的,如发现不是最新,联系客服即可。
中国自考网:建议开通SVIP超级会员更划算,全站所有资源永久免费下载(正版自考网课除外)
1. 本站所有网课课程资料来源于用户上传和网络收集,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,助力考生上岸!
3. 如果你想分享自己的自考经验或案例,可在后台编辑,经审核后发布在“中国自考网”,有下载币奖励哦!
4. 本站提供的课程资源,可能含有水印,介意者请勿下载!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理(在线客服)!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 星光不问赶路人,岁月不负有心人,不忘初心,方得始终!
中国自考网 » 2024年山东师范大学硕士研究生拟接收调剂专业目录
中国自考网:建议开通SVIP超级会员更划算,全站所有资源永久免费下载(正版自考网课除外)
1. 本站所有网课课程资料来源于用户上传和网络收集,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,助力考生上岸!
3. 如果你想分享自己的自考经验或案例,可在后台编辑,经审核后发布在“中国自考网”,有下载币奖励哦!
4. 本站提供的课程资源,可能含有水印,介意者请勿下载!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理(在线客服)!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 星光不问赶路人,岁月不负有心人,不忘初心,方得始终!
中国自考网 » 2024年山东师范大学硕士研究生拟接收调剂专业目录