根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划及一志愿考生复试情况,我校各专业或方向拟接收考生调剂情况见表1。我校调剂开始时间为国家调剂系统开通时间。
我校接收所有调剂考生均须通过“全国硕士生招生调剂服务系统”进行。具体调剂政策见我校已发布的《河北科技大学2024年硕士研究生调剂办法及调剂遴选原则》,复试形式见我校已发布的《河北科技大学2024年硕士研究生复试工作实施方案》。各专业学院调剂咨询电话见表2。
表1.2024年硕士研究生调剂缺额信息
院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称(方向) | 学科类型 | 培养形式 | 缺额情况 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 16 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 7 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学硕 | 全日制 | 11 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 31 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 非全日制 | 2 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 24 |
002 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 全日制 | 14 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 13 |
002 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 18 |
002 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
002 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 全日制 | 28 |
002 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 3 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向4) | 学硕 | 全日制 | 1 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 5 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向3) | 专硕 | 全日制 | 3 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 全日制 | 19 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 46 |
005 | 化学与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 5 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 学硕 | 全日制 | 13 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 16 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 全日制 | 7 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全日制 | 25 |
007 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全日制 | 5 |
007 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全日制 | 18 |
007 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 7 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 3 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 专硕 | 全日制 | 9 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 7 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 全日制 | 5 |
009 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专硕 | 非全日制 | 21 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 7 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 3 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 5 |
010 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 8 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 4 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向2原基因中心) | 学硕 | 全日制 | 2 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 15 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 |
食品科学与工程(国家粮食和物资储备局科学研究院联合培养) (方向2) |
学硕 | 全日制 | 5 |
011 | 食品与生物学院 | 083600 | 生物工程 | 学硕 | 全日制 | 11 |
011 | 食品与生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
011 | 食品与生物学院 | 086003 | 食品工程 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
011 | 食品与生物学院 | 086001 | 生物技术与工程(原基因中心) | 专硕 | 全日制 | 3 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 全日制 | 7 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 2 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 5 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 专硕 | 全日制 | 20 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 专硕 | 非全日制 | 2 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向2) | 专硕 | 全日制 | 7 |
013 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 7 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 14 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 11 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 4 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 9 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 17 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向1)产品设计 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向3)包装设计 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向1)美术历史与理论研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向2)绘画创作理论研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向3)设计历史与理论研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向1)绿色设计与智能化产品研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向2)新媒体与信息交互设计研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向3)数字双生与沉浸式艺术研究 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向1)油画 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向3)水彩 | 专硕 | 全日制 | 1 |