今天,小编为大家带了2021年高考浙大宁波理工学院录取分数线是多少(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考浙大宁波理工学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年浙大宁波理工学院在浙江省(一段)综合类560分;
2.2021年浙大宁波理工学院在浙江省(二段)综合类567分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本一)理科520分;
2.在广西省(一本)理科502分、文科540分;
3.在湖北省(本科)物理类520分;
4.在江苏省(本科)物理类495分;
5.在四川省(本二)理科510分、文科501分;
6.在新疆(本二)理科401分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年浙大宁波理工学院录取分数线预测
2022年考生和家长在 浙大宁波理工学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:浙大宁波理工学院高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年浙大宁波理工学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 520 | 488 |
江苏省(本科) | 物理类 | 495 | 417 |
福建省(本科) | 物理类 | 518 | 423 |
广东省(本科) | 物理类 | 534 | 432 |
广西省(一本) | 理科 | 502 | 487 |
文科 | 540 | 530 | |
贵州省(本二) | 理科 | 440 | 367 |
河北省(本科) | 物理类 | 522 | 412 |
河南省(本一) | 理科 | 553 | 518 |
文科 | 570 | 588 | |
湖北省(本科) | 物理类 | 520 | 397 |
湖南省(本科) | 物理类 | 517 | 434 |
江西省(二本) | 理科 | 518 | 443 |
四川省(本一) | 理科 | 530 | 521 |
四川省(本二) | 理科 | 510 | 430 |
文科 | 501 | 474 | |
新疆(本二) | 理科 | 401 | 302 |
浙江省(一段) | 综合类 | 560 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 567 | 266 |
重庆市(本科) | 物理类 | 518 | 446 |
数据来源于新高考网: |
2:2020年浙大宁波理工学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 530 | 515 |
江苏省(本二) | 理科 | 343 | 313 |
福建省(本科) | 理科 | 499 | 402 |
广东省(本科) | 理科 | 517 | 410 |
广西省(本一) | 理科 | 497 | 496 |
文科 | 500 | 500 | |
贵州省(本二) | 理科 | 456 | 384 |
河北省(本科) | 理科 | 553 | 415 |
河南省(本一) | 理科 | 575 | 544 |
文科 | 572 | 556 | |
湖北省(本二) | 理科 | 511 | 395 |
湖南省(本二) | 理科 | 505 | 464 |
江西省(本二) | 理科 | 525 | 463 |
四川省(本一) | 理科 | 530 | 529 |
四川省(本二) | 理科 | 499 | 443 |
新疆(本二) | 理科 | 424 | 317 |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 568 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 471 | 411 |
数据来源于新高考网: |
3:2019年浙大宁波理工学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 498 | 426 |
文科 | 556 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 340 | 307 |
文科 | 332 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 483 | 393 |
文科 | 537 | 464 | |
广东省(本科) | 理科 | 486 | 390 |
文科 | 541 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 489 | 347 |
文科 | 507 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 448 | 369 |
文科 | 524 | 453 | |
河北省(本二) | 理科 | 507 | 379 |
文科 | 553 | 461 | |
河南省(本一) | 理科 | 529 | 502 |
文科 | 549 | 536 | |
河南省(本二) | 理科 | 508 | 385 |
文科 | 514 | 447 | |
湖北省(本二) | 理科 | 501 | 388 |
四川省(本二) | 理科 | 541 | 459 |
文科 | 537 | 472 | |
新疆(本二) | 理科 | 443 | 326 |
文科 | 503 | 387 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 571 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 511 | 435 |
数据来源于新高考网: |
浙大宁波理工学院简介:
浙江大学宁波理工学院成立于2019年6月,是由宁波市人民*和浙江大学合作创办,经教育部和浙江省人民*批准,由宁波市*投资建设,浙江大学负责办学管理的全日制普通本科院校,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。学校位于宁波市高教园区,占地约1200亩,建设总投资8.4亿元,总建筑面积约36万平方米。学校拥有先进齐全的教学、实验配套设施,投入2亿多元建成各类高标准实验室55个。千兆带宽的专用光纤直通浙江大学本部,共享各类数字资源。总面积2万平方米的图书馆拥有藏书130余万册。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省* |
创建时间 | 2019年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 宁波市 | 办学层次 | - |