2024四川师范大学艺术类专业学费有9600元、12000元等不同标准,中外合作办学专业有40000元、65000元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
收费标准
四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--四川艺术体育本科
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 批次 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 |
四川 | 5120 | 戏剧影视导演 | 艺术(文) | 8 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 46 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 4 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
四川 | 5120 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 60 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 8 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 美术学 | 艺术(文) | 10 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 绘画 | 艺术(文) | 20 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 书法学 | 艺术(文) | 15 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 考生的文化考试成绩须达到同科类普通本科第二批次录取控制分数线 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 考生的文化考试成绩须达到同科类普通本科第二批次录取控制分数线 | |
四川 | 5120 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 55 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 环境设计 | 艺术(文) | 70 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 8 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 29 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 10 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 4 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 25 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐学 | 艺术(文) | 154 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 20 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 83 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 10 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | |
四川 | 5120 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 60 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | |
四川 | 5120 | 表演(影视表演) | 艺术(文) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 表演(服装表演) | 艺术(文) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 1 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米 | |
四川 | 5120 | 产品设计 | 艺术(文) | 37 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 9 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 75 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 6 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 艺术与科技 | 艺术(文) | 8 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 1 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 130 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 考生的文化考试成绩需高于四川省体育类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分。男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川 | 5120 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 18 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 考生的文化考试成绩需高于四川省体育类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分。男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--四川本科一批·广编·戏文
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 科类 | 批次 |
四川 | 7134 | 戏剧影视文学 | 27 | 12000 | 狮子山校区 | 文学院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7134 | 广播电视编导 | 40 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7134 | 广播电视编导 | 37 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 理工 | 本科第一批 |
四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--四川艺术本科·中外合作办学
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 | 科类 | 批次 |
四川 | 5720 | 绘画(中外合作办学) | 80 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(文) | 艺术本科批 | |
四川 | 5720 | 绘画(中外合作办学) | 8 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(理) | 艺术本科批 | |
四川 | 5720 | 产品设计(中外合作办学) | 75 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 考生的文化考试成绩外语单科成绩不低于90分 | 艺术(文) | 艺术本科批 |
四川 | 5720 | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 考生的文化考试成绩外语单科成绩不低于90分 | 艺术(理) | 艺术本科批 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(42lpipfwzdk5glxlzzzyq4ss))/SubPage.aspx?Id=100001
四川师范大学简介
四川师范大学,简称“川师大”,位于四川省会成都市,国家首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点大学,四川省“双一流”建设计划高校,入选国家卓越教师培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国创计划、四川2011计划,是师范生公费教育政策实施院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部人文社会科学重点研究基地、国家级一流本科专业建设点、中俄“长江—伏尔加河”高校联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟成员,拥有推荐免试研究生资格。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原中国乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,原成都大学(现西南财经大学)数理化三系并入学校。1985年,经国家教委批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入学校。
- 上一篇:2024年浙江机电职业技术大学艺术类学费多少钱一年?
- 下一篇:2024内江师范学院艺术类学费多少钱一年?附各专业收费标准