成都外国语学院002专业组在甘肃物理组本科批的最低分是419分(69523位)。成都外国语学院在贵州物理组本科批的录取分数线是422分(117989位)。成都外国语学院在重庆物理组本科批至少需要471分(76558位)才能被录取。
高校招生网小编为有此疑问的同学整理了:成都外国语学院2024年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:成都外国语学院2024年在全国各省的最低分范围是313~537,最低位次范围是26650~248270。
请2025届对成都外国语学院感兴趣的同学,重点参考成都外国语学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 成都外国语学院 002专业组 | 物理 | 本科批 | 419/69523 |
贵州 | 成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 422/117989 |
重庆 | 成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 471/76558 |
广西 | 成都外国语学院 103专业组 | 物理 | 本科批 | 403/132523 |
广东 | 成都外国语学院 202组 | 物理 | 本科批 | 485/175442 |
湖南 | 成都外国语学院 第102组 | 物理 | 本科批 | 460/139679 |
湖北 | 成都外国语学院 第02组 | 物理 | 本科批 | 494/94438 |
江西 | 成都外国语学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 478/113210 |
福建 | 成都外国语学院 999组 | 物理 | 本科批 | 485/85282 |
安徽 | 成都外国语学院 001组 | 物理 | 本科批 | 481/153906 |
江苏 | 成都外国语学院 02组 | 物理 | 本科批 | 487/161179 |
黑龙江 | 成都外国语学院 第003组 | 物理 | 本科批 | 416/64854 |
辽宁 | 成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 455/74896 |
河北 | 成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 483/149921 |
甘肃 | 成都外国语学院 001专业组 | 历史 | 本科批 | 436/20407 |
贵州 | 成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 451/38560 |
重庆 | 成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 442/28706 |
广西 | 成都外国语学院 100专业组 | 历史 | 本科批 | 401/51674 |
广东 | 成都外国语学院 201组 | 历史 | 本科批 | 479/52960 |
湖南 | 成都外国语学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 455/46323 |
湖北 | 成都外国语学院 第01组 | 历史 | 本科批 | 458/35469 |
江西 | 成都外国语学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 489/37629 |
福建 | 成都外国语学院 999组 | 历史 | 本科批 | 431/26745 |
安徽 | 成都外国语学院 001组 | 历史 | 本科批 | 472/41056 |
江苏 | 成都外国语学院 01组 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
黑龙江 | 成都外国语学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 412/23411 |
辽宁 | 成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
河北 | 成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 458/60442 |
新疆 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 314/32333 |
宁夏 | 成都外国语学院 | 理科 | 第二批本科 | 381/24947 |
青海 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二段 | 346/17102 |
陕西 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 428/94217 |
云南 | 成都外国语学院 | 理科 | 二本 | 466/72926 |
四川 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 469/180581 |
河南 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 442/248270 |
内蒙古 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 363/60970 |
山西 | 成都外国语学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 398 |
新疆 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 313/13230 |
宁夏 | 成都外国语学院 | 文科 | 第二批本科 | 431/9058 |
青海 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二段 | 407/4911 |
陕西 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 448/27467 |
云南 | 成都外国语学院 | 文科 | 二本 | 497/36540 |
四川 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 469/66346 |
河南 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 454/74039 |
内蒙古 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 390/17641 |
山西 | 成都外国语学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 419 |
海南 | 成都外国语学院 (03) | 本科批 | 537/26650 | |
山东 | 成都外国语学院 | 一段 | 478/235067 | |
浙江 | 成都外国语学院 | 一段 | 530/134518 |
请注意,这些数据是根据搜索结果提供的,具体录取分数线可能会有所变动,建议考生和家长关注成都外国语学院的官方公告或咨询学校招生办公室获取最新信息。