湖北经济学院是一所位于湖北省武汉市的财经类公立性质的本科学校,2024年各专业的学费是4000-29800元一年。高校招生网将为2025届想要报考湖北经济学院的高三同学详细展示:湖北经济学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年湖北经济学院学费一览
根据2024年湖北高考招生计划可知,湖北经济学院的学费一共分为3档。
湖北经济学院一年学费最昂贵的专业是信息管理与信息系统,收费标准是29800元/年。比学费最便宜的专业,每年高出25800元,大学4年则高出103200元。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 90 |
湖北经济学院一年学费最便宜的专业是资源与环境经济学、商务经济学、税收学、保险学、投资学,收费标准是4000元/年。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 资源与环境经济学 | 30 |
本科批 | 历史 | 商务经济学 | 20 |
本科批 | 历史 | 税收学 | 40 |
本科批 | 历史 | 保险学 | 21 |
本科批 | 历史 | 投资学 | 21 |
本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 17 |
本科批 | 历史 | 英语 | 34 |
本科批 | 历史 | 翻译 | 35 |
本科批 | 历史 | 商务英语 | 66 |
本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 46 |
本科批 | 历史 | 工商管理 | 15 |
本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 23 |
本科批 | 历史 | 医疗保险 | 18 |
本科批 | 历史 | 供应链管理 | 14 |
本科批 | 历史 | 酒店管理 | 20 |
本科批 | 历史 | 税收学 | 2 |
本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 |
本科批 | 历史 | 英语 | 2 |
本科批 | 历史 | 商务英语 | 5 |
本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 5 |
本科批 | 历史 | 工商管理 | 2 |
本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 2 |
本科批 | 历史 | 税收学 | 3 |
本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 |
本科批 | 历史 | 英语 | 2 |
本科批 | 历史 | 商务英语 | 5 |
本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 5 |
本科批 | 历史 | 工商管理 | 2 |
本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 4 |
本科批 | 历史 | 供应链管理 | 2 |
本科批 | 物理 | 经济统计学 | 39 |
本科批 | 物理 | 资源与环境经济学 | 42 |
本科批 | 物理 | 商务经济学 | 28 |
本科批 | 物理 | 数字经济 | 41 |
本科批 | 物理 | 税收学 | 45 |
本科批 | 物理 | 金融工程 | 29 |
本科批 | 物理 | 保险学 | 15 |
本科批 | 物理 | 投资学 | 20 |
本科批 | 物理 | 金融数学 | 45 |
本科批 | 物理 | 金融科技 | 33 |
本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 31 |
本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 40 |
本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 7 |
本科批 | 物理 | 工程管理 | 66 |
本科批 | 物理 | 工商管理 | 38 |
本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 15 |
本科批 | 物理 | 医疗保险 | 18 |
本科批 | 物理 | 供应链管理 | 25 |
本科批 | 物理 | 酒店管理 | 11 |
本科批 | 物理 | 经济统计学 | 5 |
本科批 | 物理 | 税收学 | 10 |
本科批 | 物理 | 金融工程 | 4 |
本科批 | 物理 | 金融科技 | 4 |
本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 4 |
本科批 | 物理 | 工程管理 | 4 |
本科批 | 物理 | 工商管理 | 3 |
本科批 | 物理 | 供应链管理 | 3 |
本科批 | 物理 | 经济统计学 | 5 |
本科批 | 物理 | 税收学 | 10 |
本科批 | 物理 | 金融工程 | 6 |
本科批 | 物理 | 金融科技 | 6 |
本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 3 |
本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 6 |
本科批 | 物理 | 工程管理 | 6 |
本科批 | 物理 | 工商管理 | 5 |
本科批 | 物理 | 供应链管理 | 3 |
本科批 | 物理 | 统计学 | 74 |
本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 115 |
本科批 | 物理 | 人工智能 | 83 |
本科批 | 物理 | 物联网工程 | 36 |
本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 46 |
本科批 | 物理 | 统计学 | 3 |
本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 4 |
本科批 | 物理 | 人工智能 | 3 |
本科批 | 物理 | 统计学 | 3 |
本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 4 |
本科批 | 物理 | 人工智能 | 3 |
本科批 | 物理 | 烹饪与营养教育 | 30 |
二、湖北经济学院各专业收费标准
(一)物理组本科批
湖北经济学院物理组本科批共计77个招生专业,各专业每年的学费是4000元-29800元。
1.经济学:学费是5200元
2.经济统计学:学费是4000元
3.资源与环境经济学:学费是4000元
4.商务经济学:学费是4000元
5.数字经济:学费是4000元
6.财政学:学费是5200元
7.税收学:学费是4000元
8.金融学:学费是5200元
9.金融工程:学费是4000元
10.保险学:学费是4000元
11.投资学:学费是4000元
12.金融数学:学费是4000元
13.金融科技:学费是4000元
14.信息管理与信息系统:学费是4000元
15.大数据管理与应用:学费是4000元
16.财务管理:学费是5200元
17.审计学:学费是5200元
18.法学:学费是5200元
19.会计学:学费是5200元
20.国际经济与贸易:学费是4000元
21.工程管理:学费是4000元
22.工商管理:学费是4000元
23.市场营销:学费是5200元
24.人力资源管理:学费是4000元
25.医疗保险:学费是4000元
26.物流管理:学费是5200元
27.供应链管理:学费是4000元
28.电子商务:学费是5200元
29.旅游管理:学费是5200元
30.酒店管理:学费是4000元
31.信息管理与信息系统:学费是29800元
32.统计学:学费是4000元
33.电子信息工程:学费是4000元
34.人工智能:学费是4000元
35.计算机科学与技术:学费是5200元
36.软件工程:学费是5200元
37.物联网工程:学费是4000元
38.数据科学与大数据技术:学费是4000元
39.烹饪与营养教育:学费是4000元
(二)历史组本科批
湖北经济学院在历史组本科批招生的各个专业,每年的学费是4000元-5200元。招生人数最多的专业是商务英语,2024年招66人,学费是4000元。