| 序号 | 考生号 | 中学名称 | 录取专业 |
| 1 | 24231100810200 | 安达市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 2 | 24231100810346 | 安达市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 3 | 24231100810673 | 安达市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 4 | 24230100810257 | 巴彦县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 5 | 24230200810943 | 拜泉县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 6 | 24230200811508 | 拜泉县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 7 | 24231200810045 | 北安市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 8 | 24230100810597 | 宾县其他中职学校 | 计算机网络技术 |
| 9 | 24230100811815 | 宾县其他中职学校 | 计算机网络技术 |
| 10 | 24230100811526 | 宾县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 11 | 24230100811581 | 宾县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 12 | 24230800810091 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 13 | 24230800810154 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 14 | 24230800810327 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 15 | 24230800810172 | 大庆市蒙妮坦中等职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 16 | 24230800810217 | 大庆市蒙妮坦中等职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 17 | 24230300810695 | 东宁市职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 18 | 24230400810250 | 抚远市职业高中 | 计算机网络技术 |
| 19 | 24230400810274 | 抚远市职业高中 | 计算机网络技术 |
| 20 | 24230200810066 | 富裕县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 21 | 24230100810205 | 哈尔滨市滨才交通服务中等职业技 | 计算机网络技术 |
| 22 | 24230100810442 | 哈尔滨市滨才交通服务中等职业技 | 计算机网络技术 |
| 23 | 24230100812643 | 哈尔滨市滨才交通服务中等职业技 | 计算机网络技术 |
| 24 | 24230100812815 | 哈尔滨市滨才交通服务中等职业技 | 计算机网络技术 |
| 25 | 24230100813127 | 哈尔滨市滨才交通服务中等职业技 | 计算机网络技术 |
| 26 | 24230100811958 | 哈尔滨市第二职业中学校 | 计算机网络技术 |
| 27 | 24230100810886 | 哈尔滨市剑桥职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 28 | 24230100812564 | 哈尔滨市剑桥职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 29 | 24230100812294 | 哈尔滨孙进高级技工学校 | 计算机网络技术 |
| 30 | 24230100810033 | 哈尔滨轴承集团公司技工学校 | 计算机网络技术 |
| 31 | 24230300810042 | 海林市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 32 | 24230300810623 | 海林市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 33 | 24230300810682 | 海林市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 34 | 24230300810777 | 海林市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 35 | 24231100810106 | 海伦市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 36 | 24231200810121 | 黑河市爱辉区职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 37 | 24231200810083 | 黑河市职业高中 | 计算机网络技术 |
| 38 | 24231200810126 | 黑河市职业高中 | 计算机网络技术 |
| 39 | 24230100811473 | 黑龙江科技职业学校 | 计算机网络技术 |
| 40 | 24230100812546 | 黑龙江科技职业学校 | 计算机网络技术 |
| 41 | 24230100812579 | 黑龙江科技职业学校 | 计算机网络技术 |
| 42 | 24230100812948 | 黑龙江应用技术学校 | 计算机网络技术 |
| 43 | 24230400810720 | 桦川县职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 44 | 24230500810003 | 鸡东县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 45 | 24230500810094 | 鸡东县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 46 | 24230500810107 | 鸡东县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 47 | 24230500810120 | 鸡东县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 48 | 24230500810136 | 鸡东县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 49 | 24230500810186 | 鸡东县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 50 | 24230500810037 | 鸡西市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 51 | 24230500810081 | 鸡西市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 52 | 24230500810201 | 鸡西市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 53 | 24230400810763 | 佳木斯市职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 54 | 24230200811237 | 克东县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 55 | 24231100810184 | 兰西县职业高级中学 | 计算机网络技术 |
| 56 | 24231100810240 | 兰西县职业高级中学 | 计算机网络技术 |
| 57 | 24231100810402 | 兰西县职业高级中学 | 计算机网络技术 |
| 58 | 24231100810543 | 兰西县职业高级中学 | 计算机网络技术 |
| 59 | 24231100810549 | 兰西县职业高级中学 | 计算机网络技术 |
| 60 | 24231100810563 | 兰西县职业高级中学 | 计算机网络技术 |
| 61 | 24230300810047 | 林口县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 62 | 24230300810317 | 林口县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 63 | 24230300810398 | 林口县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 64 | 24230300810458 | 林口县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 65 | 24230300810892 | 林口县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 66 | 24230200810027 | 龙江县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 67 | 24230500810036 | 密山市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 68 | 24230500810148 | 密山市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 69 | 24230500810183 | 密山市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 70 | 24230300810029 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 71 | 24230300810052 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 72 | 24230300810087 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 73 | 24230300810949 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 74 | 24230300810071 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 75 | 24230300810092 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 76 | 24230300810095 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 77 | 24230300810272 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 78 | 24230300810329 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 79 | 24230300810431 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 80 | 24230300810564 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 81 | 24230300810719 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 82 | 24230200810034 | 讷河市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 83 | 24230200811497 | 讷河市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 84 | 24231200810246 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 85 | 24231200810263 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 86 | 24231200810333 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 87 | 24231200810341 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 88 | 24230300810460 | 宁安市职业教育中心 | 计算机网络技术 |
| 89 | 24230200810489 | 齐齐哈尔市朝鲜族学校 | 计算机网络技术 |
| 90 | 24231100810137 | 庆安县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 91 | 24230100811161 | 双城区职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 92 | 24230600810084 | 双鸭山市职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 93 | 24230700810017 | 绥滨县职业技术教育中心 | 计算机网络技术 |
| 94 | 24231100810279 | 绥化市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 95 | 24231100810321 | 绥化市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 96 | 24231100810526 | 绥化市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 97 | 24231100810671 | 绥化市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 98 | 24231100810261 | 绥棱县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 99 | 24231100810559 | 绥棱县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 100 | 24231100810799 | 绥棱县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 101 | 24230200810233 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 102 | 24230200810847 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 103 | 24230200811299 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 104 | 24230100812091 | 通河县职业教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 105 | 24230400810008 | 同江市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 106 | 24230400810029 | 同江市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 107 | 24230400810560 | 同江市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 108 | 24230100810117 | 五常市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 109 | 24230100810270 | 五常市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 110 | 24230100810313 | 五常市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 111 | 24230100810617 | 五常市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 112 | 24230100811480 | 五常市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 113 | 24230100812379 | 五常市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 114 | 24230100812951 | 五常市职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 115 | 24230100810394 | 香坊区其他中职学校 | 计算机网络技术 |
| 116 | 24230200810601 | 依安县职业技术教育中心学校 | 计算机网络技术 |
| 117 | 24230100811026 | 依兰县职教中心学校 | 计算机网络技术 |
| 118 | 24230100811505 | 依兰县职教中心学校 | 计算机网络技术 |
| 119 | 24230100812827 | 依兰县职教中心学校 | 计算机网络技术 |
| 120 | 24230100811519 | 哈尔滨市商业学校 | 建筑室内设计 |
| 121 | 24230400810352 | 佳木斯市职业技术学校 | 建筑室内设计 |
| 122 | 24230300810257 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 建筑室内设计 |
| 123 | 24230300810303 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 建筑室内设计 |
| 124 | 24230300810832 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 建筑室内设计 |
| 125 | 24230200811557 | 齐齐哈尔市职业教育中心学校 | 建筑室内设计 |
| 126 | 24230200811615 | 泰来县大兴镇综合中学 | 建筑室内设计 |
| 127 | 24230100810099 | 五常市职业技术教育中心学校 | 建筑室内设计 |
| 128 | 24230100811073 | 五常市职业技术教育中心学校 | 建筑室内设计 |
| 129 | 24230100812501 | 五常市职业技术教育中心学校 | 建筑室内设计 |
| 130 | 24230800810101 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 131 | 24230800810277 | 大庆市交通中等职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 132 | 24230400810852 | 富锦市职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 133 | 24230100810327 | 哈尔滨电力铁道工程学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 134 | 24230100811196 | 哈尔滨电力铁道工程学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 135 | 24230100812566 | 哈尔滨电力铁道工程学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 136 | 24230100812376 | 哈尔滨市北方技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 137 | 24230300810104 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 138 | 24230300810187 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 139 | 24230200810910 | 泰来县职业技术教育中心学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 140 | 24230800810235 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 新能源汽车技术 |
| 141 | 24230100812904 | 哈尔滨轻工业学校 | 新能源汽车技术 |
| 142 | 24230200811643 | 齐齐哈尔第二机床厂技工学校 | 新能源汽车技术 |
| 143 | 24230100811154 | 五常市职业技术教育中心学校 | 新能源汽车技术 |
| 144 | 24230100812295 | 五常市职业技术教育中心学校 | 新能源汽车技术 |
| 145 | 24230800810312 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 学前教育 |
| 146 | 24230100810368 | 哈尔滨女子职业技术学校 | 学前教育 |
| 147 | 24230100810066 | 哈尔滨市博睿技工学校 | 学前教育 |
| 148 | 24230100810576 | 黑龙江科技职业学校 | 学前教育 |
| 149 | 24230100810629 | 黑龙江科技职业学校 | 学前教育 |
| 150 | 24230100811520 | 黑龙江科技职业学校 | 学前教育 |
| 151 | 24230100812568 | 黑龙江科技职业学校 | 学前教育 |
| 152 | 24230100812890 | 黑龙江科技职业学校 | 学前教育 |
| 153 | 24231200810261 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 学前教育 |
| 154 | 24230200811504 | 齐齐哈尔市技工学校 | 学前教育 |
| 155 | 24230100811763 | 五常市职业技术教育中心学校 | 学前教育 |
| 156 | 24230200810385 | 依安县其他中职学校 | 学前教育 |
| 157 | 24230200810391 | 依安县其他中职学校 | 学前教育 |
| 158 | 24230200810971 | 依安县其他中职学校 | 学前教育 |
| 159 | 24230200811119 | 依安县其他中职学校 | 学前教育 |
| 160 | 24230100810946 | 哈尔滨轻工业学校 | 药品生产技术 |
| 161 | 24230100811876 | 哈尔滨轻工业学校 | 药品生产技术 |
| 162 | 24230100813146 | 哈尔滨轻工业学校 | 药品生产技术 |
| 163 | 24230100810040 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 164 | 24230100810077 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 165 | 24230100810959 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 166 | 24230100811037 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 167 | 24230100811101 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 168 | 24230100812344 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 169 | 24230100812488 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 170 | 24230100812529 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 171 | 24230100812711 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 172 | 24230100812937 | 哈尔滨医护卫生学校 | 药品生产技术 |
| 173 | 24231200810249 | 黑河市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 174 | 24231200810321 | 黑河市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 175 | 24230100810814 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 176 | 24230100810852 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 177 | 24230100811371 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 178 | 24230100812096 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 179 | 24230100812211 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 180 | 24230100812323 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 181 | 24230100812433 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 182 | 24230100812627 | 黑龙江医药卫生学校 | 药品生产技术 |
| 183 | 24230100810116 | 黑龙江应用技术学校 | 药品生产技术 |
| 184 | 24230100810809 | 黑龙江应用技术学校 | 药品生产技术 |
| 185 | 24230100812214 | 黑龙江应用技术学校 | 药品生产技术 |
| 186 | 24230100812595 | 黑龙江应用技术学校 | 药品生产技术 |
| 187 | 24230100812838 | 黑龙江应用技术学校 | 药品生产技术 |
| 188 | 24230100813014 | 黑龙江应用技术学校 | 药品生产技术 |
| 189 | 24230100813139 | 黑龙江应用技术学校 | 药品生产技术 |
| 190 | 24230300810190 | 牡丹江市其他中职学校 | 药品生产技术 |
| 191 | 24230300810521 | 牡丹江市其他中职学校 | 药品生产技术 |
| 192 | 24230300810081 | 牡丹江市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 193 | 24230200810212 | 齐齐哈尔市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 194 | 24231100810088 | 绥化市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 195 | 24231100810496 | 绥化市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 196 | 24231100810606 | 绥化市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 197 | 24231100810721 | 绥化市卫生学校 | 药品生产技术 |
| 198 | 24230100811415 | 宾县职业技术教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 199 | 24230100811877 | 宾县职业技术教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 200 | 24230800810301 | 杜尔伯特蒙古族自治县职业技术教 | 园林工程技术 |
| 201 | 24230100811634 | 方正县职业技术教育中心 | 园林工程技术 |
| 202 | 24230200810808 | 甘南县职业教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 203 | 24230300810562 | 海林市职业教育中心 | 园林工程技术 |
| 204 | 24230300810881 | 海林市职业教育中心 | 园林工程技术 |
| 205 | 24231100810581 | 黑龙江林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
| 206 | 24230400810226 | 桦南县职业技术教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 207 | 24230400810327 | 桦南县职业技术教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 208 | 24230200810376 | 克山县职业教育中心 | 园林工程技术 |
| 209 | 24230200811091 | 克山县职业教育中心 | 园林工程技术 |
| 210 | 24230200811117 | 克山县职业教育中心 | 园林工程技术 |
| 211 | 24230500810040 | 密山市职业技术教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 212 | 24230500810119 | 密山市职业技术教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 213 | 24231100810483 | 绥化市北林区西长发镇农业技术高 | 园林工程技术 |
| 214 | 24231100810509 | 绥化市北林区西长发镇农业技术高 | 园林工程技术 |
| 215 | 24230200810238 | 泰来县大兴镇综合中学 | 园林工程技术 |
| 216 | 24230100810835 | 通河县职业教育中心学校 | 园林工程技术 |
| 217 | 24230100811975 | 依兰县职教中心学校 | 园林工程技术 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):

