来源: 发布时间:2024-05-20 09:31:19 浏览次数: 次 【字体:小 大】
广州卫生职业技术学院2024年自主招生(现代学徒制试点)考试已结束,现向社会公示考生成绩(见下表)。公示期间,如对公示成绩有异议,可以通过电话或电子邮件方式向广州卫生职业技术学院纪检室反映。
公示时间:2024年5月20日10:00至2024年5月23日10:00
咨询电话:020-36081207
接受纪律监督与申诉的联系部门:学校纪检室
联系人: 洪晗星
监督电话:020-36080947
电子邮箱:jjjcs@gzws.edu.cn
| 2024年现代学徒制自主招生考试成绩登分表 | |||||||
| 序号 | 考场 | 考生号 | 专业名称 | 专业组名称 | 文化基础 | 专业技能 | 总分 |
| 1 | 001 | 5202913671 | 护理 | 601.护理 | 20 | 38 | 58 |
| 2 | 001 | 0117989232 | 护理 | 601.护理 | 22 | 34 | 56 |
| 3 | 001 | 0118961461 | 护理 | 601.护理 | 29 | 31 | 60 |
| 4 | 001 | 5122615001 | 护理 | 601.护理 | 37 | 47 | 84 |
| 5 | 001 | 1622911527 | 护理 | 601.护理 | 31 | 36 | 67 |
| 6 | 001 | 1622911396 | 护理 | 601.护理 | 缺考 | ||
| 7 | 001 | 1202914162 | 护理 | 601.护理 | 23 | 32 | 55 |
| 8 | 001 | 1502903011 | 护理 | 601.护理 | 33 | 34 | 67 |
| 9 | 001 | 0501914487 | 护理 | 601.护理 | 35 | 37 | 72 |
| 10 | 001 | 1622911116 | 护理 | 601.护理 | 29 | 41 | 70 |
| 11 | 001 | 0118689039 | 护理 | 601.护理 | 31 | 37 | 68 |
| 12 | 001 | 1481915506 | 护理 | 601.护理 | 31 | 47 | 78 |
| 13 | 001 | 1223903259 | 护理 | 601.护理 | 36 | 31 | 67 |
| 14 | 001 | 5321906106 | 护理 | 601.护理 | 22 | 41 | 63 |
| 15 | 001 | 0111959220 | 护理 | 601.护理 | 26 | 32 | 58 |
| 16 | 001 | 0501914032 | 护理 | 601.护理 | 29 | 44 | 73 |
| 17 | 001 | 0811912231 | 护理 | 601.护理 | 22 | 33 | 55 |
| 18 | 001 | 0811914135 | 护理 | 601.护理 | 29 | 37 | 66 |
| 19 | 001 | 5321906108 | 护理 | 601.护理 | 21 | 38 | 59 |
| 20 | 001 | 1481915378 | 护理 | 601.护理 | 31 | 38 | 69 |
| 21 | 001 | 5302905223 | 护理 | 601.护理 | 24 | 33 | 57 |
| 22 | 001 | 0118961276 | 护理 | 601.护理 | 30 | 43 | 73 |
| 23 | 001 | 5224688229 | 护理 | 601.护理 | 22 | 41 | 63 |
| 24 | 001 | 5321906383 | 护理 | 601.护理 | 22 | 37 | 59 |
| 25 | 001 | 1521909368 | 护理 | 601.护理 | 26 | 38 | 64 |
| 26 | 001 | 0112962112 | 护理 | 601.护理 | 36 | 38 | 74 |
| 27 | 001 | 0118961088 | 护理 | 601.护理 | 31 | 38 | 69 |
| 28 | 002 | 1424926310 | 护理 | 602.护理 | 26 | 39 | 65 |
| 29 | 002 | 0605933094 | 护理 | 602.护理 | 35 | 44 | 79 |
| 30 | 002 | 1521909543 | 护理 | 602.护理 | 20 | 34 | 54 |
| 31 | 002 | 1226905197 | 护理 | 602.护理 | 26 | 45 | 71 |
| 32 | 002 | 1202912613 | 护理 | 602.护理 | 33 | 36 | 69 |
| 33 | 002 | 1202912587 | 护理 | 602.护理 | 33 | 34 | 67 |
| 34 | 002 | 0112962390 | 护理 | 602.护理 | 28 | 42 | 70 |
| 35 | 002 | 1521909544 | 护理 | 602.护理 | 24 | 25 | 49 |
| 36 | 002 | 1202914049 | 护理 | 602.护理 | 29 | 30 | 59 |
| 37 | 002 | 0282906138 | 护理 | 602.护理 | 29 | 44 | 73 |
| 38 | 002 | 1225906098 | 护理 | 602.护理 | 16 | 34 | 50 |
| 39 | 002 | 0112962014 | 护理 | 602.护理 | 21 | 36 | 57 |
| 40 | 002 | 1203906060 | 护理 | 602.护理 | 22 | 36 | 58 |
| 41 | 002 | 0112962400 | 护理 | 602.护理 | 38 | 39 | 77 |
| 42 | 002 | 1322627235 | 护理 | 602.护理 | 28 | 36 | 64 |
| 43 | 002 | 1881909229 | 护理 | 602.护理 | 缺考 | ||
| 44 | 002 | 1521909528 | 护理 | 602.护理 | 缺考 | ||
| 45 | 002 | 0112989110 | 护理 | 602.护理 | 31 | 34 | 65 |
| 46 | 002 | 1225906115 | 护理 | 602.护理 | 28 | 49 | 77 |
| 47 | 002 | 0112962118 | 护理 | 602.护理 | 29 | 36 | 65 |
| 48 | 002 | 0112962399 | 护理 | 602.护理 | 22 | 31 | 53 |
| 49 | 002 | 1881909438 | 护理 | 602.护理 | 缺考 | ||
| 50 | 002 | 1521909871 | 护理 | 602.护理 | 27 | 40 | 67 |
| 51 | 002 | 1622911365 | 护理 | 602.护理 | 31 | 43 | 74 |
| 52 | 002 | 0111959331 | 护理 | 602.护理 | 26 | 29 | 55 |
| 53 | 002 | 1224913226 | 护理 | 602.护理 | 28 | 44 | 72 |
| 54 | 002 | 0112962149 | 护理 | 602.护理 | 32 | 49 | 81 |
| 55 | 003 | 5221616028 | 药学 | 603.药学 | 17 | 31 | 48 |
| 56 | 003 | 5102614026 | 药学 | 603.药学 | 23 | 12 | 35 |
| 57 | 003 | 0106973011 | 药学 | 603.药学 | 32 | 38 | 70 |
| 58 | 003 | 1821905165 | 药学 | 603.药学 | 29 | 36 | 65 |
| 59 | 003 | 0802908451 | 药学 | 603.药学 | 29 | 36 | 65 |
| 60 | 003 | 1821905172 | 药学 | 603.药学 | 21 | 33 | 54 |
| 61 | 003 | 0605933281 | 药学 | 603.药学 | 26 | 39 | 65 |
| 62 | 003 | 5321906843 | 药学 | 603.药学 | 19 | 31 | 50 |
| 63 | 003 | 5321906709 | 药学 | 603.药学 | 22 | 36 | 58 |
| 64 | 003 | 5321906446 | 药学 | 603.药学 | 15 | 40 | 55 |
| 65 | 003 | 5381617421 | 药学 | 603.药学 | 21 | 29 | 50 |
| 66 | 003 | 1204912238 | 药学 | 603.药学 | 27 | 41 | 68 |
| 67 | 003 | 1821905161 | 药学 | 603.药学 | 16 | 38 | 54 |
| 68 | 003 | 0605945002 | 药学 | 603.药学 | 缺考 | ||
| 69 | 003 | 5321906570 | 药学 | 603.药学 | 28 | 48 | 76 |
| 70 | 003 | 0605933379 | 药学 | 603.药学 | 29 | 45 | 74 |
| 71 | 003 | 1601908349 | 药学 | 603.药学 | 23 | 43 | 66 |
| 72 | 003 | 0802908681 | 药学 | 603.药学 | 缺考 | ||
| 73 | 003 | 1422206060 | 药学 | 603.药学 | 28 | 27 | 55 |
| 74 | 003 | 1581921094 | 药学 | 603.药学 | 缺考 | ||
| 75 | 003 | 5321908176 | 药学 | 603.药学 | 24 | 33 | 57 |
| 76 | 003 | 0605933318 | 药学 | 603.药学 | 25 | 32 | 57 |
| 77 | 003 | 5321908004 | 药学 | 603.药学 | 21 | 38 | 59 |
| 78 | 003 | 1821905156 | 药学 | 603.药学 | 26 | 44 | 70 |
| 79 | 003 | 0605933381 | 药学 | 603.药学 | 30 | 44 | 74 |
| 80 | 004 | 5321906857 | 药学 | 604.药学 | 18 | 47 | 65 |
| 81 | 004 | 5321906564 | 药学 | 604.药学 | 23 | 49 | 72 |
| 82 | 004 | 5321906062 | 药学 | 604.药学 | 21 | 32 | 53 |
| 83 | 004 | 5321906013 | 药学 | 604.药学 | 19 | 50 | 69 |
| 84 | 004 | 5321906611 | 药学 | 604.药学 | 24 | 36 | 60 |
| 85 | 004 | 0402921437 | 药学 | 604.药学 | 25 | 40 | 65 |
| 86 | 004 | 0307990737 | 药学 | 604.药学 | 19 | 33 | 52 |
| 87 | 004 | 0501914308 | 药学 | 604.药学 | 13 | 28 | 41 |
| 88 | 004 | 5321906015 | 药学 | 604.药学 | 23 | 38 | 61 |
| 89 | 004 | 5321906610 | 药学 | 604.药学 | 29 | 40 | 69 |
| 90 | 004 | 0881908351 | 药学 | 604.药学 | 27 | 32 | 59 |
| 91 | 004 | 1223903334 | 药学 | 604.药学 | 34 | 51 | 85 |
| 92 | 004 | 5321906604 | 药学 | 604.药学 | 25 | 39 | 64 |
| 93 | 004 | 0881908350 | 药学 | 604.药学 | 34 | 34 | 68 |
| 94 | 004 | 5321906117 | 药学 | 604.药学 | 26 | 32 | 58 |
| 95 | 004 | 0205905082 | 药学 | 604.药学 | 17 | 26 | 43 |
| 96 | 004 | 0784606025 | 药学 | 604.药学 | 32 | 47 | 79 |
| 97 | 004 | 1324606050 | 药学 | 604.药学 | 20 | 30 | 50 |
| 98 | 004 | 5121616015 | 药学 | 604.药学 | 29 | 27 | 56 |
| 99 | 004 | 5321906807 | 药学 | 604.药学 | 18 | 34 | 52 |
| 100 | 004 | 5321908171 | 药学 | 604.药学 | 32 | 41 | 73 |
| 101 | 004 | 5321906758 | 药学 | 604.药学 | 17 | 44 | 61 |
| 102 | 004 | 5321906844 | 药学 | 604.药学 | 28 | 42 | 70 |
| 103 | 005 | 5102919105 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 28 | 23 | 51 |
| 104 | 005 | 1603207030 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 35 | 35 | 70 |
| 105 | 005 | 1402209008 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 27 | 34 | 61 |
| 106 | 005 | 1622911374 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 31 | 47 | 78 |
| 107 | 005 | 0282904252 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 24 | 33 | 57 |
| 108 | 005 | 0923614172 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 24 | 50 | 74 |
| 109 | 005 | 1821301035 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 30 | 45 | 75 |
| 110 | 005 | 1821905114 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 32 | 47 | 79 |
| 111 | 005 | 1601908428 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 32 | 42 | 74 |
| 112 | 005 | 0983309044 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 31 | 38 | 69 |
| 113 | 005 | 1821905111 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 23 | 49 | 72 |
| 114 | 005 | 1622203093 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 35 | 40 | 75 |
| 115 | 005 | 0307216143 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 29 | 28 | 57 |
| 116 | 005 | 1402605069 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 27 | 31 | 58 |
| 117 | 005 | 0111990093 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 31 | 40 | 71 |
| 118 | 005 | 0902906166 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 28 | 43 | 71 |
| 119 | 005 | 5381104156 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 29 | 42 | 71 |
| 120 | 005 | 2000929129 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 24 | 32 | 56 |
| 121 | 005 | 5102911267 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 26 | 36 | 62 |
| 122 | 005 | 1322927066 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 缺考 | ||
| 123 | 005 | 0513219096 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 31 | 45 | 76 |
| 124 | 005 | 0114190407 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 33 | 45 | 78 |
| 125 | 005 | 0105116122 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 33 | 36 | 69 |
| 126 | 005 | 5281931156 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 29 | 26 | 55 |
| 127 | 005 | 0111955202 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 21 | 43 | 64 |
| 128 | 005 | 0112989109 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 27 | 44 | 71 |
| 129 | 005 | 0112990195 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 26 | 40 | 66 |
| 130 | 005 | 0106959555 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 24 | 29 | 53 |
| 131 | 005 | 1603103082 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 32 | 40 | 72 |
| 132 | 005 | 1827105126 | 口腔医学技术 | 605.口腔医学技术 | 25 | 34 | 59 |
| 133 | 006 | 1303618035 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 16 | 51 | 67 |
| 134 | 006 | 1303617001 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 28 | 58 | 86 |
| 135 | 006 | 0112962292 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 23 | 53 | 76 |
| 136 | 006 | 1702201016 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 25 | 45 | 70 |
| 137 | 006 | 5321606291 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 20 | 47 | 67 |
| 138 | 006 | 5321908337 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 23 | 48 | 71 |
| 139 | 006 | 0902201200 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 24 | 42 | 66 |
| 140 | 006 | 5222613075 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 27 | 57 | 84 |
| 141 | 006 | 0402921599 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 30 | 58 | 88 |
| 142 | 006 | 0883615394 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 20 | 47 | 67 |
| 143 | 006 | 5321606290 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 23 | 48 | 71 |
| 144 | 006 | 0882608349 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 10 | 49 | 59 |
| 145 | 006 | 1303618030 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 缺考 | ||
| 146 | 006 | 0882608350 | 医学美容技术 | 606.医学美容技术 | 6 | 40 | 46 |
| 147 | 007 | 0402687035 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 19 | 51 | 70 |
| 148 | 007 | 0982622627 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 31 | 44 | 75 |
| 149 | 007 | 0103947497 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 22 | 49 | 71 |
| 150 | 007 | 0103947454 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 24 | 50 | 74 |
| 151 | 007 | 0402688053 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 27 | 55 | 82 |
| 152 | 007 | 0402687034 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 29 | 56 | 85 |
| 153 | 007 | 0403688083 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 24 | 52 | 76 |
| 154 | 007 | 0402688038 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 36 | 57 | 93 |
| 155 | 007 | 0402921639 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 缺考 | ||
| 156 | 007 | 0402687055 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 15 | 55 | 70 |
| 157 | 007 | 0802908643 | 眼视光技术 | 607.眼视光技术 | 33 | 57 | 90 |
| 158 | 008 | 0103647106 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 26 | 45 | 71 |
| 159 | 008 | 0103947467 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 22 | 45 | 67 |
| 160 | 008 | 0103947452 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 32 | 49 | 81 |
| 161 | 008 | 0103947458 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 25 | 40 | 65 |
| 162 | 008 | 0103947471 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 16 | 46 | 62 |
| 163 | 008 | 0103947447 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 17 | 48 | 65 |
| 164 | 008 | 0103947487 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 31 | 47 | 78 |
| 165 | 008 | 0103947449 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 21 | 44 | 65 |
| 166 | 008 | 0103947442 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 19 | 46 | 65 |
| 167 | 008 | 0103947445 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 31 | 44 | 75 |
| 168 | 008 | 0103947494 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 15 | 36 | 51 |
| 169 | 008 | 0802908645 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 28 | 50 | 78 |
| 170 | 008 | 0802908646 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 23 | 46 | 69 |
| 171 | 008 | 0103947440 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 25 | 43 | 68 |
| 172 | 008 | 0103947441 | 眼视光技术 | 608.眼视光技术 | 26 | 40 | 66 |
终审:招生网
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):

