550分左右的护理学大学有青海大学、山西医科大学、湖北中医药大学、青岛大学、湖南中医药大学、石河子大学、三峡大学、大连大学、浙江海洋大学、广西医科大学。下文将为大家展示550分左右的护理学大学详细数据。
一、550分左右的护理学大学名单以山东高考为例,为大家展示2023年护理学专业的最低录取分数线在550分及以下的10所大学名单。具体如下表:
专业名称 | 院校名称 | 2023最低分 | 2023位次排名 |
护理学 | 浙江海洋大学 | 540 | 89282 |
护理学 | 广西医科大学 | 540 | 88933 |
护理学 | 大连大学 | 544 | 82603 |
护理学 | 三峡大学 | 546 | 80128 |
护理学 | 湖南中医药大学 | 547 | 78518 |
护理学 | 石河子大学 | 547 | 78676 |
护理学 | 山西医科大学 | 548 | 76791 |
护理学 | 湖北中医药大学 | 548 | 76816 |
护理学 | 青岛大学 | 548 | 76633 |
护理学 | 青海大学 | 549 | 75629 |
下表是550分左右的大学护理学专业一年的学费情况,2024年550分有意读护理学专业的考生可以重点参考一下:
院校名称 | 收费标准 |
---|---|
山西医科大学 | 5400 |
湖北中医药大学 | 5200 |
青岛大学 | 7920 |
湖南中医药大学 | 7500 |
石河子大学 | 4000 |
三峡大学 | 4500 |
大连大学 | 5200 |
浙江海洋大学 | 4800 |
广西医科大学 | 6400 |
综上可知,550分左右护理学专业学费最低的院校是石河子大学,一年的收费标准是4000元;学费最高的大学是青岛大学,一年的收费标准是7920元。