2024届高校招生中,湖南大众传媒职业技术学院2024年外省各专业招生计划表(专科)现已发布!本文为大家整理了湖南大众传媒职业技术学院现已发布的“湖南大众传媒职业技术学院2024年外省招生计划表”详细内容,以下为具体信息:
湖南大众传媒职业技术学院2024年外省招生计划表
注:以下招生计划如与各省招生考试主管部门公布的不同,以各省招生考试主管部门公布的为准
计划类别 | 专业名称 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 689 | 2 | 40 | 10 | 6 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 | 46 | 50 | 60 | 25 | 60 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 37 | |
(00)普通类 | (510202)计算机网络技术 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(00)普通类 | (510203)软件技术 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (510204)数字媒体技术 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(00)普通类 | (510206)云计算技术应用 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(00)普通类 | (510208)虚拟现实技术应用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (530201)金融服务与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (530302)大数据与会计 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(00)普通类 | (530701)电子商务 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(00)普通类 | (540113)休闲服务与管理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (550117)人物形象设计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (550401)文化创意与策划 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (560102)网络新闻与传播 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (560105)数字出版 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (560202)广播影视节目制作 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
(00)普通类 | (560203)数字广播电视技术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (560204)影视编导 | 37 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(00)普通类 | (560205)新闻采编与制作 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
(00)普通类 | (560212)摄影摄像技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (560215)传播与策划 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(00)普通类 | (570201)商务英语 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(00)普通类 | (570312)电子竞技运动与管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(00)普通类 | (590401)现代文秘 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550101)艺术设计 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550103)数字媒体艺术设计 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550106)环境艺术设计 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550113)广告艺术设计 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550114)室内艺术设计 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550116)动漫设计 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550201)音乐表演 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550202)舞蹈表演 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550205)戏剧影视表演 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (550210)现代流行音乐 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(07)艺考类 | (560201)播音与主持 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
(07)艺考类 | (560206)影视动画 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (510204)数字媒体技术 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (560205)新闻采编与制作 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
(34)南疆单列计划 | (560205)新闻采编与制作 | 3 | 3 |
高考报考小贴士:招生计划与录取难度的关系
在考生人数不变的情况下,招生计划数量越多,录取难度越高;招生计划数量越少,录取难度越低。这种情况下,考生之间的竞争程度加剧,导致录取难度上升。
仅从录取几率角度考虑时,建议考生避免报考录取难度较高的院校专业,也即尽量不要报考招生计划较少的院校和专业;考生可考虑报考录取难度较低的高校,也即招生计划较多的院校和专业,从而提高自己的录取概率。
2024年各院校招生人数汇总
为节省考生及家长收集信息的时间与精力,本站特为2024高考生开设了招生计划专题,实时更新全国高校招生计划发布进展:
实时更新:2024年高考各院校分省分专业招生计划汇总专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】