本文为大家整理的是牡丹江医学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023牡丹江医学院录取分数线【全国】
2、2022牡丹江医学院录取分数线【全国】
牡丹江医学院2022年各省各专业最低录取分
3、2021牡丹江医学院录取分数线【全国】
牡丹江医学院2021年各省各专业最低录取分
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |
本科提前批 | 投档线 | 301 | 476 | 415 | 440 | 333 | 359 | 336 | 313 | 495 | 435 | 402 | 463 | 449 | 418 | 395 | 464 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 461 | |||||||||||||||
最低分 | 377 | |||||||||||||||||||
本科一批A | 投档线 | |||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 544 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 543 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 524 | |||||||||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 517 | |||||||||||||||
最低分 | 484 | |||||||||||||||||||
本科一批B | 投档线 | |||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 450 | |||||||||||||||
最低分 | 430 | |||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 438 | |||||||||||||||
最低分 | 427 | |||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 468 | |||||||||||||||
最低分 | 437 | |||||||||||||||||||
本科二批(改革省份) | 投档线 | |||||||||||||||||||
100201 | 应用心理学 | 四 | 理 | 最高分 | 403 | 390 | 554 | 466 | 511 | |||||||||||
最低分 | 377 | 365 | 554 | 450 | 453 | |||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 最高分 | 396 | 525 | 508 | 483 | 384 | 499 | 427 | 484 | 549 | 443 | 471 | 497 | 487 | 479 | ||
最低分 | 367 | 514 | 484 | 450 | 350 | 488 | 416 | 419 | 548 | 437 | 454 | 496 | 450 | 478 | ||||||
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 最高分 | 400 | 505 | 535 | 494 | 514 | |||||||||||
最低分 | 377 | 502 | 534 | 492 | 450 | |||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 最高分 | 381 | 470 | 500 | |||||||||||||
最低分 | 367 | 448 | 454 | |||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 565 | 517 | 498 | 462 | 523 | 492 | 539 | 569 | 511 | 541 | 523 | 534 | 547 | 490 | 525 | |
最低分 | 545 | 513 | 492 | 441 | 516 | 453 | 505 | 565 | 470 | 516 | 472 | 531 | 515 | 488 | 505 | |||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 556 | 493 | 453 | 528 | 481 | 567 | 486 | 505 | 529 | 528 | 484 | 511 | ||||
最低分 | 551 | 489 | 433 | 526 | 460 | 561 | 452 | 464 | 525 | 511 | 484 | 496 | ||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 588 | 522 | 490 | 458 | 520 | 466 | 523 | 562 | 505 | 519 | 504 | 546 | 535 | 507 | ||
最低分 | 544 | 513 | 488 | 435 | 515 | 458 | 497 | 554 | 446 | 513 | 460 | 531 | 506 | 496 | ||||||
100401 | 预防医学(理) | 五 | 理 | 最高分 | 415 | 509 | 563 | 455 | 477 | 512 | ||||||||||
最低分 | 392 | 509 | 561 | 448 | 446 | 497 | ||||||||||||||
100701 | 药学 | 四 | 理 | 最高分 | 402 | 502 | 393 | 507 | 565 | 456 | 478 | 503 | ||||||||
最低分 | 376 | 491 | 389 | 503 | 555 | 442 | 454 | 453 | ||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 最高分 | 390 | 486 | 500 | 552 | 458 | 494 | ||||||||||
最低分 | 369 | 482 | 500 | 550 | 443 | 462 | ||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 最高分 | 408 | 501 | 487 | 424 | 514 | 458 | 470 | 562 | 449 | 505 | 465 | 516 | 500 | 483 | 504 | |
最低分 | 399 | 497 | 485 | 409 | 506 | 440 | 424 | 559 | 441 | 495 | 451 | 515 | 466 | 477 | 494 | |||||
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 最高分 | 439 | 515 | 556 | 445 | 504 | 491 | 509 | 509 | ||||||||
最低分 | 410 | 504 | 550 | 438 | 503 | 445 | 507 | 462 | ||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 最高分 | 394 | 534 | 499 | 488 | 494 | 559 | 440 | 507 | ||||||||
最低分 | 382 | 530 | 491 | 483 | 489 | 554 | 437 | 454 | ||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 最高分 | 386 | 553 | 470 | 479 | ||||||||||||
最低分 | 375 | 553 | 443 | 462 | ||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 404 | 488 | 403 | 438 | 556 | 463 | 490 | 506 | ||||||||
最低分 | 372 | 483 | 395 | 430 | 556 | 443 | 454 | 459 | ||||||||||||
120410 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 最高分 | 380 | 442 | 472 | |||||||||||||
最低分 | 358 | 436 | 454 | |||||||||||||||||
预防医学(历) | 五 | 文 | 最高分 | 529 | ||||||||||||||||
最低分 | 529 | |||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 文 | 最高分 | ||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 最高分 | 420 | |||||||||||||||
最低分 | 410 | |||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 最高分 | 431 | |||||||||||||||
最低分 | 406 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 最高分 | 413 | |||||||||||||||
最低分 | 408 | |||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | 416 | |||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||||||
100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 451 | |||||||||||||||
最低分 | 419 | |||||||||||||||||||
100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 454 | |||||||||||||||
最低分 | 414 | |||||||||||||||||||
100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 452 | |||||||||||||||
最低分 | 387 | |||||||||||||||||||
专升本 | 投档线 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 三 | 最高分 | 279 | |||||||||||||||||
最低分 | 239 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 二 | 最高分 | 257 | |||||||||||||||||
最低分 | 169 | |||||||||||||||||||
护理学 | 二 | 最高分 | 209 | |||||||||||||||||
最低分 | 169 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 二 | 最高分 | ||||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 二 | 最高分 | ||||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
三校生 | 投档线 | |||||||||||||||||||
护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 460 | ||||||||||||||||
最低分 | 348 |
牡丹江医学院2021年各省各专业最低录取分
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
本科提前批 | 投档线 | 410 | 353 | 463 | 411 | 443 | 384 | 440 | 310/293 | 350 | 372 | 352 | 345 | 306 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科一批A | 投档线 | ||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科一批B | 投档线 | ||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科二批(改革省份) | 投档线 | ||||||||||||||||
100201 | 应用心理学 | 四 | 理 | 最高分 | 449 | ||||||||||||
最低分 | 432 | ||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 最高分 | 444 | 474 | 465 | 530 | 400 | 388 | |||||||
最低分 | 402 | 461 | 441 | 514 | 390 | 380 | |||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 最高分 | 426 | 522 | 450 | ||||||||||
最低分 | 421 | 495 | 439 | ||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 最高分 | 452 | 454 | |||||||||||
最低分 | 407 | 443 | |||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 536 | 493 | 589 | 561 | 537 | 471 | 535 | 413 | 442 | 450 | 401 | 423 | 407 |
最低分 | 524 | 466 | 571 | 550 | 506 | 450 | 524 | 323 | 435 | 438 | 397 | 406 | 394 | ||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 528 | 481 | 530 | 452 | 524 | 367 | 448 | 404 | |||||
最低分 | 526 | 462 | 505 | 449 | 522 | 316 | 439 | 398 | |||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 524 | 477 | 568 | 553 | 541 | 457 | 532 | 370 | 450 | 422 | 405 | 404 | |
最低分 | 522 | 463 | 556 | 544 | 519 | 448 | 522 | 313 | 437 | 399 | 395 | 389 | |||||
100401 | 预防医学(理) | 五 | 理 | 最高分 | 460 | 538 | 506 | 448 | |||||||||
最低分 | 455 | 538 | 500 | 441 | |||||||||||||
100701 | 药学 | 四 | 理 | 最高分 | 464 | 484 | 448 | 435 | |||||||||
最低分 | 438 | 460 | 442 | 382 | |||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 最高分 | 442 | 477 | 455 | 513 | 394 | ||||||||
最低分 | 401 | 470 | 437 | 474 | 393 | ||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 最高分 | 520 | 468 | 567 | 549 | 514 | 467 | 521 | 348 | 433 | 396 | |||
最低分 | 507 | 447 | 561 | 535 | 502 | 444 | 519 | 310 | 432 | 394 | |||||||
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 最高分 | 446 | 507 | 446 | 528 | 316 | 437 | |||||||
最低分 | 427 | 483 | 437 | 518 | 311 | 434 | |||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 最高分 | 464 | 505 | 451 | 400 | |||||||||
最低分 | 414 | 475 | 437 | 393 | |||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 最高分 | 442 | 494 | 463 | ||||||||||
最低分 | 429 | 460 | 436 | ||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 457 | 550 | 501 | 445 | 517 | 321 | 389 | ||||||
最低分 | 418 | 548 | 460 | 438 | 512 | 310 | 383 | ||||||||||
120410 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 最高分 | 435 | 475 | 444 | 387 | |||||||||
最低分 | 406 | 462 | 398 | 383 | |||||||||||||
预防医学(历) | 五 | 文 | 最高分 | 525 | |||||||||||||
最低分 | 525 | ||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
专升本 | 投档线 | ||||||||||||||||
临床医学 | 三 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
护理学 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
市场营销 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
物流管理 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
三校生 | 投档线 | ||||||||||||||||
护理学 | 四 | 理 | 最高分 | ||||||||||||||
最低分 |
4、牡丹江医学院简介
牡丹江医学院位于黑龙江省牡丹江市,是黑龙江省属普通本科医药院校,是黑龙江省特色应用型本科高校建设单位、中国全国首批卓越医生教育培训计划项目试点高校,2015年在教育部临床医学专业认证中获得了6年有效期。
学校由1946年始建的牡丹江专区医院、1956年始建的黑龙江省卫生干部进修学校于1958年共同创建,历经了牡丹江医学院(1958—1962年)、牡丹江卫生学校(1962—1978年)、牡丹江医学专科学校(1978—1986年)、牡丹江医学院(1986年—)等历史时期,2013年获得硕士学位授予权。
标签:牡丹江医科大学
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】