本文为大家整理的是海南医学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023海南医学院录取分数线【全国】
海南医学院2023分专业录取情况-海南 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 市场营销 | 573 | 547.87 | 537 | 25323 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 劳动与社会保障 | 577 | 550.73 | 538 | 25065 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 健康服务与管理 | 583 | 552.71 | 540 | 24567 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 592 | 552.17 | 541 | 24325 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 精神医学 | 668 | 594.9 | 554 | 21093 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物统计学 | 576 | 568.92 | 564 | 18712 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 572 | 566.83 | 564 | 18712 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 582 | 571.53 | 567 | 18046 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 600 | 575.68 | 571 | 17121 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物信息学 | 586 | 575 | 571 | 17121 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋药学 | 590 | 580.5 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 598 | 584 | 573 | 16667 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 助产学 | 579 | 575 | 573 | 16667 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 608 | 578.84 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 595 | 578.3 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 麻醉学 | 628 | 586.82 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学 | 626 | 587.94 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 620 | 588.3 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 612 | 588.36 | 577 | 15858 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 针灸推拿学 | 608 | 591.23 | 578 | 15619 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 616 | 590.46 | 580 | 15212 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床药学 | 610 | 586.94 | 581 | 15011 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像学 | 624 | 592.42 | 582 | 14796 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中药学 | 588 | 584.75 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像技术 | 622 | 597.17 | 584 | 14402 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 615 | 596 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中西医临床医学 | 641 | 606.56 | 593 | 12668 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(本科) | 655 | 617.17 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 眼视光医学 | 639 | 612.7 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中医学 | 649 | 625 | 608 | 10093 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学 | 673 | 643.74 | 630 | 6990 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 护理学 | 585 | 573.83 | 566 | 18273 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 药学 | 606 | 582.8 | 570 | 17332 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 临床医学(本科) | 643 | 597.2 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 中药学 | 573 | 572.5 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 预防医学 | 579 | 576.5 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 康复治疗学 | 588 | 581.5 | 575 | 16253 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 595 | 585.5 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 医学影像学 | 588 | 586.5 | 585 | 14182 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 医学检验技术 | 612 | 606 | 600 | 11421 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 627 | 617 | 607 | 10235 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 口腔医学 | 676 | 672 | 668 | 3373 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 康复治疗学 | 600 | 592.4 | 582 | 14796 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 608 | 596 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 眼视光医学 | 585 | 584 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 儿科学 | 587 | 586.5 | 586 | 13982 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 临床医学(本科) | 621 | 605.46 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 591 | 589 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 医学影像学 | 599 | 592.25 | 588 | 13616 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 中药学 | 599 | 593.33 | 588 | 13616 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 助产学 | 607 | 599 | 589 | 13413 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 预防医学 | 597 | 593.67 | 589 | 13413 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 648 | 608.11 | 592 | 12840 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 596 | 595 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 药学 | 628 | 607.25 | 595 | 12306 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 临床药学 | 619 | 608.5 | 598 | 11772 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 医学检验技术 | 621 | 609.33 | 600 | 11421 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 口腔医学 | 614 | 607.67 | 601 | 11247 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 611 | 606.33 | 604 | 10740 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 医学影像技术 | 609 | 606.5 | 604 | 10740 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 民族预科 | 少数民族预科班 | 561 | 541.12 | 533 | 26390 | 483 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 专科提前批 | 临床医学(免费定向)(高职) | 543 | 479.83 | 403 | 54938 | 250 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 专科普通批 | 临床医学(高职) | 606 | 488.26 | 456 | 46148 | 250 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 免费医学本科生 | 中医学(免费定向) | 654 | 579.3 | 488 | 38472 | 483 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 免费医学本科生 | 临床医学(免费定向)(本科) | 640 | 564 | 491 | 37650 | 483 |
点击链接查看各省各专业录取分数线详情:http://zsfzpt.hainmc.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2022海南医学院录取分数线【全国】
2022海南省分专业录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次控制线 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 676 | 606 | 627 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 633 | 608 | 617 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 6 | 645 | 599 | 614 | 471 |
2022 | 海南省 | 中医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 10 | 641 | 592 | 607 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 9 | 631 | 594 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 91 | 648 | 586 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 8 | 618 | 589 | 601 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 15 | 641 | 584 | 600 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 616 | 582 | 599 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 6 | 604 | 590 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 602 | 594 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 31 | 631 | 580 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 2 | 598 | 596 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 10 | 624 | 574 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 助产学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 3 | 600 | 589 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 644 | 582 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 4 | 596 | 589 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 594 | 590 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 8 | 602 | 585 | 591 | 471 |
2022 | 海南省 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 595 | 586 | 590 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 593 | 584 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 5 | 594 | 583 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 26 | 619 | 577 | 587 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 612 | 580 | 586 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 604 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 麻醉学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 17 | 624 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 600 | 568 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 583 | 582 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 精神医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 13 | 606 | 569 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 儿科学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 604 | 576 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 11 | 600 | 577 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 4 | 583 | 578 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 588 | 573 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 38 | 602 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 国家专项 | 2 | 581 | 578 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 16 | 609 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 44 | 638 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 助产学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 13 | 644 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 583 | 574 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 中医学(免费定向) | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科提前批 | 68 | 651 | 533 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 8 | 592 | 572 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 海洋药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 4 | 583 | 575 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 33 | 597 | 571 | 577 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 国家专项 | 6 | 589 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 5 | 593 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 应用心理学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 12 | 588 | 565 | 573 | 471 |
2022 | 海南省 | 应用统计学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 12 | 589 | 558 | 567 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物技术 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 24 | 576 | 560 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学信息工程 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 22 | 594 | 554 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 环境科学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 13 | 591 | 555 | 565 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物信息学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 27 | 644 | 555 | 563 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学(免费定向) | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科提前批 | 101 | 670 | 478 | 561 | 471 |
2022 | 海南省 | 市场营销 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 22 | 588 | 543 | 555 | 471 |
2022 | 海南省 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 19 | 585 | 542 | 554 | 471 |
2022 | 海南省 | 健康服务与管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 58 | 593 | 540 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 公共事业管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 | 579 | 542 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 专科批 | 15 | 569 | 527 | 534 | |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专科批 | 19 | 573 | 521 | 532 | |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科批 | 18 | 581 | 514 | 529 | |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专科批 | 20 | 543 | 515 | 528 | |
2022 | 海南省 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 本科批 | 50 | 549 | 518 | 528 | 471 | |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科批 | 101 | 528 | 454 | 490 | |
2022 | 海南省 | 临床医学(免费定向) | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科提前批 | 27 | 557 | 427 | 486 |
点击链接查看其他省份分专业录取情况:https://asc.hainmc.edu.cn/RegistrationMagt/achievement/#/historyMsg
海南医学院2022年录取进度表(本科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方专项 | 综合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 综合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首选物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首选物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首选历史 | 51 | 443 | |||
首选物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首选历史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首选物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首选物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首选物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首选物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首选物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆计划 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南医学院2022年录取进度表(专科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 专科提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
专科批 | 综合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
辽宁 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | 专科批 | 综合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | 专科批 | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | 专科批 | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | 专科批 | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | 专科批 | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
广东 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
3、2021海南医学院录取分数线【全国】
海南医学院2021年录取情况(本科)(8.9)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 147 | 147 | 466 | 677 | 466 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 466 | 610 | 535 | |
地方专项 | 综合改革 | 55 | 55 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 综合改革 | 524 | 524 | 466 | 658 | 506 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 52 | 52 | 495 | 607 | 537 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 31 | 31 | 444 | 564 | 503 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 5 | 448 | 548 | 516 |
首选物理 | 27 | 432 | 586 | 526 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 2 | 456 | 526 | 524 |
首选物理 | 24 | 336 | 560 | 488 | |||
河北 | 本科批 | 首选物理 | 50 | 50 | 412 | 570 | 479 |
福建 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 4 | 467 | 534 | 506 |
首选物理 | 57 | 423 | 590 | 501 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 6 | 476 | 526 | 506 |
首选物理 | 60 | 417 | 551 | 502 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 89 | 10 | 466 | 548 | 531 |
首选物理 | 79 | 434 | 576 | 528 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 2 | 463 | 541 | 539 |
首选物理 | 51 | 397 | 586 | 501 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 8 | 456 | 536 | 520 |
首选物理 | 53 | 446 | 602 | 521 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 43 | 17 | 305 | 486 | 418 |
本科一批(少) | 理工 | 26 | 273 | 370 | 340 | ||
青海 | 本科一段B | 文史 | 11 | 11 | 405 | 413 | 406 |
理工 | 39 | 39 | 330 | 461 | 393 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 499 | 514 | 501 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 443 | 533 | 443 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 7 | 3 | 556 | 571 | 560 |
本科二批 | 文史 | 4 | 479 | 538 | 507 | ||
本科一批 | 理工 | 85 | 71 | 456 | 529 | 460 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 367 | 430 | 428 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 69 | 518 | 591 | 546 |
本科二批 | 理工 | 102 | 400 | 553 | 460 | ||
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 466 | 563 | 520 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 440 | 521 | 467 |
本科二批 | 理工 | 25 | 336 | 452 | 381 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 432 | 493 | 462 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 26 | 8 | 415 | 544 | 529 |
本科二批 | 理工 | 18 | 280 | 453 | 395 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 22 | 521 | 600 | 586 |
本科二批 | 理工 | 36 | 430 | 546 | 509 | ||
本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 474 | 541 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 65 | 25 | 519 | 581 | 567 |
本科二批 | 理工 | 40 | 443 | 520 | 495 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 496 | 563 | 554 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 30 | 487 | 564 | 534 |
本科二批 | 理工 | 80 | 348 | 522 | 426 | ||
本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 413 | 515 | 478 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 8 | 412 | 527 | 478 |
本科二批 | 理工 | 16 | 345 | 465 | 404 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 430 | 492 | 486 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 26 | 1 | 405 | 482 | 482 |
本科一批 | 理工 | 6 | 405 | 502 | 485 | ||
本科二批 | 理工 | 19 | 302 | 482 | 401 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 350 | 442 | 432 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 18 | 482 | 534 | 487 |
本科二批 | 理工 | 17 | 305 | 485 | 455 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 418 | 555 | 463 |
