本文为大家整理的是宜宾学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023宜宾学院录取分数线【全国】
2023年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 471 | 471 | 471 | 2 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 464 | 468 | 466 | 3 |
江西 | 提前批艺术 | 音乐表演 | 150.56 | 153.31 | 151.82 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 74.5241 | 75.1137 | 74.857 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 体育教育 | 74.964 | 75.3239 | 75.12 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 238.5637 | 239.184 | 238.8 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 238.92299 | 239.1427 | 239 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 656.00445 | 661.00443 | 659 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 207.16443 | 207.5839 | 207.3 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 环境设计 | 205.3041 | 206.084 | 205.7 | 3 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 249.356 | 251.294 | 250 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 521.475 | 527.1 | 524.4 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 502.77 | 504.705 | 503.9 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 537.55 | 541.9 | 538.98 | 4 |
河北 | 艺术本科 | 环境设计 | 535.1 | 537.1 | 536 | 4 |
河北 | 艺术本科 | 产品设计 | 534.65 | 541.1 | 537.46 | 4 |
河北 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 557.867 | 567.113 | 561 | 4 |
河北 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 562.35 | 584.897 | 571 | 4 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 249.660968 | 251 | 250.3 | 4 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 126.9 | 127.9 | 127.4 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 132 | 132.3 | 132.1 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 535.3 | 537.85 | 536 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 532.1 | 533.8 | 532.65 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 533 | 537.1 | 534 | 6 |
浙江 | 普通本科 | 财务管理 | 560 | 561 | 560.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 电子信息工程 | 548 | 550 | 549 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 法学 | 571 | 572 | 571.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 工商管理 | 554 | 557 | 555 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 汉语言文学 | 575 | 576 | 575.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 软件工程 | 550 | 553 | 551.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 知识产权 | 563 | 565 | 563.7 | 3 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 520.2593 | 522.9 | 520.8 | 10 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 483.7999 | 484.17 | 484 | 3 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 162.7799 | 162.98 | 162.85 | 4 |
江苏 | 普通本科 | 历史类 | 508 | 518 | 510.8 | 6 |
江苏 | 普通本科 | 物理类 | 498 | 523 | 506.75 | 4 |
辽宁 | 普通本科 | 材料化学 | 440 | 442 | 441 | 2 |
辽宁 | 普通本科 | 应用化学 | 441 | 445 | 442.3 | 3 |
辽宁 | 普通本科 | 财务管理 | 474 | 477 | 475.5 | 2 |
辽宁 | 普通本科 | 机械电子工程 | 456 | 465 | 460.5 | 2 |
湖南 | 普通本科 | 历史类 | 478 | 505 | 482.8 | 22 |
湖南 | 普通本科 | 物理类(物理+不限) | 488 | 506 | 494.27 | 15 |
湖南 | 普通本科 | 物理类(物理+化学) | 464 | 477 | 469.17 | 6 |
湖南 | 普通本科 | 物理类(物理+化学+生物) | 475 | 482 | 477.83 | 6 |
海南 | 普通本科 | 旅游管理、物理管理、英语、应用心理学 | 559 | 572 | 564 | 11 |
海南 | 普通本科 | 环境工程 | 559 | 566 | 563.3 | 3 |
海南 | 普通本科 | 生物工程 | 567 | 571 | 568.3 | 3 |
海南 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 573 | 577 | 575 | 3 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 85.69108 | 94.65 | 86.62 | 160 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 245.00086 | 252.66 | 246.06 | 212 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 260.60097 | 264.93 | 262.1 | 57 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 285.60093 | 320.8 | 289.5 | 36 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 349.00083 | 356.6 | 350.1 | 38 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 481.21315 | 499.2 | 486.4 | 35 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 447.2145 | 476.2 | 461 | 26 |
湖北 | 普通本科 | 历史类 | 488 | 510 | 496.7 | 10 |
湖北 | 普通本科 | 物理类(数学与应用数学) | 512 | 512 | 512 | 2 |
湖北 | 普通本科 | 物理类(生物科学) | 508 | 513 | 510 | 3 |
四川 | 对口本科 | 计算机类 | 629.3171 | 644.3 | 634.2 | 50 |
四川 | 对口本科 | 电子类 | 578.2361 | 641.3 | 592.94 | 120 |
四川 | 对口本科 | 公共管理类 | 617.3131 | 639 | 625.1 | 38 |
四川 | 对口本科 | 旅游类 | 591.2941 | 624.29 | 600.9 | 55 |
四川 | 联办对口本科 | 机械电子工程(宜宾职教院) | 568.262 | 579.285 | 574.2 | 20 |
四川 | 联办对口本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 564.2671 | 579.278 | 572.5 | 20 |
四川 | 体育本科(征集) | 社会体育指导与管理 | 88.12105 | 90.88 | 89.9 | 3 |
四川 | 艺术本科(征集) | 环境设计 | 247.671 | 247.671 | 247.671 | 1 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易(历史类) | 503 | 518 | 508 | 3 |
河北 | 本科批 | 法学(历史类) | 525 | 531 | 528 | 4 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 523 | 524 | 523.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 505 | 515 | 509 | 3 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 495 | 498 | 496 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 502 | 509 | 504.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 507 | 522 | 510.7 | 4 |
河北 | 本科批 | 法学(物理类) | 519 | 527 | 522 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理学 | 497 | 504 | 500 | 3 |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 496 | 500 | 497.7 | 3 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 508 | 518 | 513 | 3 |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 495 | 499 | 496.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易(物理类) | 493 | 494 | 493.7 | 3 |
重庆 | 本科批 | 法学 | 496.157097 | 499.175 | 497 | 3 |
重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 477.157093 | 482.167 | 480 | 3 |
重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 490.159103 | 495.147 | 492.65 | 2 |
重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 496.181108 | 507.162 | 499.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 479.167094 | 487.195 | 481.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 469.158106 | 477.169 | 473 | 2 |
重庆 | 本科批 | 日语 | 458.1601 | 467.188 | 462.67 | 2 |
重庆 | 本科批 | 软件工程 | 495.171105 | 501.185 | 497.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 社会工作 | 480.158103 | 488.195 | 485.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 生物科学 | 491.187104 | 497.165 | 493.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 496.163094 | 501.156 | 498.16 | 3 |
重庆 | 本科批 | 物理学 | 480.172092 | 481.17 | 480.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 学前教育 | 482.176097 | 484.148 | 483.16 | 3 |
重庆 | 本科批 | 英语 | 477.185105 | 492.172 | 483.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 482.174097 | 483.188 | 482.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 489.148096 | 491.176 | 489.8 | 3 |
贵州 | 本科批 | 文史类 | 528.098424 | 540 | 513.199 | 10 |
贵州 | 本科批 | 理工类 | 428.09236 | 437 | 432 | 6 |
湖南 | 本科批 | 数学与应用数学(征集) | 476 | 476 | 476 | 1 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 488 | 498 | 491.6 | 11 |
福建 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 510 | 511 | 510.3 | 3 |
福建 | 本科批 | 应用化学、安全工程 | 491 | 498 | 493.7 | 6 |
安徽 | 本科批 | 文史类 | 468.9194 | 479.85 | 472.9 | 6 |
安徽 | 本科批 | 理工类 | 469.2383 | 492.6 | 477.8 | 9 |
宁夏 | 本科批 | 文史类 | 473.2191 | 483.2 | 477.86 | 14 |
宁夏 | 本科批 | 理工类 | 378.12 | 384 | 380 | 5 |
宁夏 | 本科批 | 文史类(征集) | 469.2361 | 469.2361 | 469.2361 | 1 |
青海 | 本科批 | 文史类 | 429.107188 | 459 | 435.3 | 19 |
青海 | 本科批 | 文史类(征集) | 407.11217 | 407.11217 | 407.11217 | 1 |
甘肃 | 本科批 | 文史类 | 471.129195 | 487 | 474.3 | 18 |
四川 | 乡村振兴 | 农学、安全工程 | 30 | |||
云南 | 艺术本科 | 音乐学 | 196.880117 | 204 | 199.6 | 3 |
广西 | 本科批 | 文史类 | 499.978979 | 518.985 | 505.6 | 7 |
广西 | 本科批 | 理工类 | 440.92841 | 468.9 | 450 | 15 |
广西 | 本科批 | 文史类(征集) | 486.973916 | 486.9743 | 486.974 | 2 |
陕西 | 本科批 | 文史类 | 472.118096 | 477.11 | 474 | 11 |
陕西 | 本科批 | 理工类 | 423.112071 | 434.12 | 427 | 19 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类 | 231 | 257 | 239 | 12 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类(征集) | 247 | 253 | 250 | 3 |
四川 | 本科批 | 文史类 | 515.110206 | 549 | 519.6 | 1111 |
新疆 | 本科批 | 南疆单列(文史) | 435.112155 | 446 | 441.5 | 3 |
河南 | 本科批 | 文史类 | 504.116017 | 528 | 516.95 | 6 |
河南 | 本科批 | 理工类 | 498.130096 | 518.119 | 503.88 | 13 |
河南 | 本科批 | 理工类(征集) | 474.107075 | 474.107075 | 474.107075 | 1 |
山西 | 本科批 | 文史类 | 422.102065 | 452 | 434 | 6 |
山西 | 本科批 | 理工类 | 435.0821 | 462 | 445 | 9 |
四川 | 应用型本科 | 机械电子工程(宜宾职教院) | 478.1162 | 490 | 481 | 20 |
四川 | 应用型本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 479.0652 | 483 | 479.6 | 20 |
四川 | 本科批 | 理工类 | 490.093209 | 540 | 499.27 | 3483 |
四川 | 本科批 | 文史类(一征) | 504.1102 | 530 | 513 | 13 |
四川 | 本科批 | 理工类(一征) | 485.080192 | 561 | 499.7 | 63 |
四川 | 少数民族预科 | 文史类 | 442.101161 | 454 | 445.2 | 40 |
四川 | 少数民族预科 | 理工类 | 418.06117 | 428 | 421 | 23 |
四川 | 少数民族预科 | 一类模式文史类 | 390.12917 | 400 | 395 | 9 |
四川 | 少数民族预科 | 一类模式理工类 | 345.046117 | 375 | 359 | 5 |
新疆 | 本科批 | 文史类 | 430.111171 | 458 | 436.8 | 22 |
新疆 | 本科批 | 理工类 | 377.074121 | 401 | 385 | 32 |
四川 | 本科批 | 文史类(二征) | 504.105196 | 515 | 506.5 | 7 |
四川 | 本科批 | 理工类(二征) | 492.087228 | 537 | 509 | 5 |
云南 | 本科批 | 文史类 | 514.96 | 523 | 518 | 8 |
云南 | 本科批 | 理工类 | 471.955 | 489 | 478 | 7 |
云南 | 本科批 | 文史类(征集) | 513.956 | 513.956 | 513.956 | 1 |
云南 | 本科批 | 理工类(征集) | 429.959 | 429.959 | 429.959 | 1 |
2、2022宜宾学院录取分数线【全国】
2022年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(成都纺专) | 466.0922 | 486.1 | 470.6 | 20 |
四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(宜宾职院) | 465.085168 | 472 | 466 | 20 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 484.085186 | 538 | 491.8 | 3240 |
四川 | 本科二批 | 理工类(二次征集) | 479.115199 | 516 | 490 | 6 |
四川 | 本科二批 | 理工类(一次征集) | 482.079186 | 513 | 494 | 50 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 522.111205 | 549 | 525.7 | 1084 |
四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 522.0942 | 538 | 528.6 | 10 |
四川 | 对口职教本科 | 电子类 | 579.3171 | 648 | 596.5 | 110 |
四川 | 对口职教本科 | 公共管理类 | 577.3101 | 637 | 591.3 | 92 |
四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 567.260112 | 580 | 574.1 | 20 |
四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(宜宾职院) | 564.2661 | 579 | 569.2 | 20 |
四川 | 对口职教本科 | 计算机类 | 609.304112 | 626 | 616.1 | 50 |
四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 568.3091 | 605 | 580.7 | 55 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 416.065135 | 428 | 419 | 23 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 448.103188 | 460 | 451.9 | 40 |
四川 | 乡村振兴本科 | 农学 | 27 | |||
四川 | 一类预科本科 | 理工类 | 350.05911 | 360 | 355 | 5 |
四川 | 一类预科本科 | 文史类 | 391.130157 | 424 | 397 | 9 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 478.708 | 491.7 | 482.9 | 9 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 506.8221 | 508.8 | 507.37 | 6 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 504 | 522 | 508 | 10 |
福建 | 本科批 | 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) | 493 | 501 | 498 | 5 |
福建 | 本科批 | 物理类(食品质量与安全) | 491 | 492 | 491.5 | 2 |
福建 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 488 | 489 | 488.6 | 3 |
甘肃 | 本科批 | 文史类 | 465.1072 | 480 | 471 | 18 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 426.922196 | 464 | 437.3 | 12 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 488.9765 | 507 | 496.9 | 12 |
贵州 | 本科批 | 理工类 | 410.091799 | 418.09 | 413.9 | 6 |
贵州 | 本科批 | 文史类 | 524.098267 | 532 | 526.3 | 10 |
海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 555 | 563 | 557.6 | 5 |
海南 | 本科批 | 专业组三(环境工程) | 545 | 553 | 548 | 3 |
海南 | 本科批 | 专业组四(生物工程、应用生物科学) | 549 | 561 | 556 | 4 |
海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 547 | 558 | 551 | 8 |
河北 | 本科批 | 法学 | 521 | 525 | 522.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 515 | 521 | 517.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 522 | 530 | 525.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 499 | 501 | 500 | 2 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 507 | 505.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 487 | 490 | 488.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 497 | 498 | 497.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理学 | 493 | 496 | 495.5 | 2 |
河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 504 | 506 | 505 | 2 |
河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 518 | 528 | 522 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 498 | 510 | 503.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 489 | 492 | 490 | 3 |
河北 | 本科批 | 应用生物科学 | 487 | 489 | 488 | 3 |
河南 | 本科批 | 理工类 | 487.107091 | 502 | 491.6 | 12 |
河南 | 本科批 | 文史类 | 505.102096 | 509 | 507.4 | 6 |
湖北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 495 | 502 | 497.3 | 3 |
湖北 | 本科批 | 劳动与社会保障、物理管理 | 492 | 495 | 493.5 | 6 |
湖北 | 本科批 | 生物科学 | 479 | 484 | 481.3 | 3 |
湖北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 473 | 476 | 474.3 | 3 |
湖南 | 本科批 | 历史类第二组(汉语言文学等) | 495 | 498 | 496 | 6 |
湖南 | 本科批 | 历史类第一组(物流管理等) | 484 | 499 | 491 | 12 |
湖南 | 本科批 | 物理类第六组(生物科学等) | 461 | 477 | 466 | 6 |
湖南 | 本科批 | 物理类第三组(法学等) | 465 | 484 | 475 | 6 |
湖南 | 本科批 | 物理类第四组(工程管理等) | 471 | 489 | 478 | 19 |
湖南 | 本科批 | 物理类第五组(制药工程) | 440 | 471 | 452 | 3 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 502 | 507 | 503.6 | 6 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 489 | 485 | 487.6 | 3 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(材料化学) | 444 | 452 | 448 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(财务管理) | 477 | 478 | 477.5 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(机械电子工程) | 451 | 452 | 451.5 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 445 | 449 | 446.6 | 3 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 389.127 | 394 | 391.2 | 9 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 476.2241 | 482.2 | 478.8 | 11 |
青海 | 本科批 | 文史类 | 429.09317 | 454 | 438 | 14 |
山西 | 本科批 | 理工类 | 440.0871 | 453 | 446 | 9 |
山西 | 本科批 | 文史类 | 478.09111 | 484.1 | 480 | 6 |
陕西 | 本科批 | 理工类 | 423.098 | 433.1 | 426 | 15 |
陕西 | 本科批 | 文史类 | 469.099 | 477.1 | 471 | 15 |
新疆 | 本科二批 | 理工类 | 380.07416 | 415 | 395 | 29 |
新疆 | 本科二批 | 理工类(征集) | 373.059125 | 373 | 373 | 1 |
新疆 | 本科二批 | 南疆单列文史类 | 414 | 420 | 417 | 3 |
新疆 | 本科二批 | 文史类 | 407.09616 | 425 | 413.5 | 24 |
云南 | 本科二批 | 音乐学 | 168.73014 | 171.87 | 170 | 3 |
云南 | 本科批 | 理工类 | 485.959 | 503 | 493 | 8 |
云南 | 本科批 | 理工类(征集) | 451.9431 | 451.9431 | 451.9431 | 1 |
云南 | 本科批 | 文史类 | 550.75 | 556 | 553.7 | 7 |
云南 | 本科批 | 文史类(征集) | 547.96 | 547.96 | 547.96 | 1 |
浙江 | 本科批 | 财务管理 | 561 | 562 | 561.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 545 | 546 | 545.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 法学 | 569 | 571 | 570 | 3 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 558 | 561 | 559.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 576 | 578 | 577 | 3 |
浙江 | 本科批 | 软件工程 | 548 | 552 | 550 | 3 |
浙江 | 本科批 | 知识产权 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
重庆 | 本科批 | 法学 | 498.1741 | 499 | 498.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 487.1471 | 489 | 487.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 497.172 | 499 | 498.2 | 2 |
重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 503.168 | 505 | 503.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 480.16 | 481 | 480.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 489.159 | 492 | 490.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 日语 | 489.151 | 494 | 491.6 | 2 |
重庆 | 本科批 | 软件工程 | 493.172 | 493.181 | 493.176 | 2 |
重庆 | 本科批 | 社会工作 | 491.1671 | 497 | 494.2 | 2 |
重庆 | 本科批 | 生物科学 | 495.1721 | 497 | 496.17 | 2 |
重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 503.1701 | 504 | 503.7 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理学 | 486.1721 | 486.18 | 486.178 | 2 |
重庆 | 本科批 | 信息与计算科学 | 488.176 | 488.177 | 488.1765 | 2 |
重庆 | 本科批 | 学前教育 | 497.1591 | 502 | 499.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 英语 | 502.163 | 503.15 | 502.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 应用生物科学 | 473.166 | 474 | 473.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 487.154 | 489 | 488.16 | 3 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 495.142 | 496 | 495.8 | 3 |
2022年四川省本科普通类各专业分数统计 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安全工程 | 513.0912261 | 484.0951601 | 487.9435 |
材料化学 | 498.1162131 | 484.0851861 | 488.124 |
财务管理(文) | 541.0921911 | 524.1051971 | 527.0437 |
财务管理(理) | 515.0861751 | 490.0981701 | 495.0689 |
茶学 | 516.1092021 | 484.0871731 | 487.1586 |
产品设计 | 244.3308005 | 243.3408008 | 243.6795 |
电子信息工程(对口) | 648.3350981 | 580.3071081 | 596.8013 |
电子信息工程 | 510.1061771 | 495.0892041 | 496.6059 |
电子信息科学与技术(对口) | 663.3381141 | 579.3171061 | 595.1349 |
电子信息科学与技术 | 511.1182101 | 494.1071831 | 496.598 |
动植物检疫 | 503.1061611 | 483.1111931 | 487.8833 |
法学(文) | 542.0862081 | 525.0941931 | 527.0862 |
法学(理) | 531.1191901 | 487.0811741 | 491.9954 |
工程管理 | 496.1051761 | 484.0951841 | 487.5034 |
工商管理(文) | 540.1081971 | 524.0922011 | 526.1665 |
工商管理(理) | 498.1061631 | 486.0971831 | 488.8435 |
工业工程 | 498.1041741 | 487.1081871 | 489.489 |
公共关系学(文) | 538.0932171 | 523.0891951 | 525.2261 |
公共关系学(理) | 489.1111681 | 484.0951491 | 485.0953 |
公共事业管理(对口) | 637.3161091 | 583.2941091 | 594.3705 |
公共事业管理(文) | 527.1012161 | 523.0881911 | 523.7246 |
公共事业管理(理) | 489.0941601 | 484.0961681 | 485.4294 |
广播电视编导(文) | 508.222601 | 486.2062508 | 494.5292 |
广播电视编导(理) | 481.211951 | 451.204151 | 461.1798 |
广播电视学 | 528.1021921 | 523.1021941 | 524.1043 |
国际经济与贸易(文) | 526.0972011 | 522.1141851 | 523.8 |
国际经济与贸易(理) | 506.1081791 | 484.0921501 | 488.049 |
汉语国际教育(文) | 530.1072221 | 524.1122111 | 525.969 |
汉语国际教育(理) | 499.1121761 | 492.0921821 | 494.8478 |
汉语言文学 | 549.1062031 | 526.1081911 | 529.2829 |
行政管理(文) | 527.1111871 | 523.0962011 | 523.9466 |
行政管理(理) | 496.0771991 | 485.0791631 | 487.6285 |
护理学(文) | 524.1031851 | 522.1141901 | 523.7059 |
护理学(理) | 501.1081941 | 487.1061731 | 491.3659 |
化学 | 516.1021901 | 488.0851771 | 490.8454 |
环境工程 | 501.1081621 | 484.0891831 | 487.8789 |
环境设计 | 246.3307409 | 243.3407009 | 243.7889 |
机械电子工程(对口成都纺专) | 580.2820991 | 567.2601121 | 574.077 |
机械电子工程(对口宜宾职院) | 579.2861041 | 564.2661091 | 569.2294 |
机械电子工程(成都纺专联办) | 486.1022131 | 466.0922001 | 470.5977 |
机械电子工程(宜宾职院联办) | 472.0741871 | 465.0851681 | 465.9977 |
机械电子工程 | 500.1142051 | 490.1041951 | 492.0048 |
计算机科学与技术 | 530.1061971 | 499.0981791 | 503.8683 |
建筑电气与智能化 | 508.1181541 | 489.1111971 | 491.6415 |
康复治疗学 | 512.1231801 | 487.0931501 | 491.7428 |
劳动与社会保障(文) | 525.0972151 | 523.0822061 | 524.0152 |
劳动与社会保障(理) | 509.1031921 | 484.0911991 | 487.4093 |
林学 | 503.0991541 | 479.1151991 | 486.4955 |
旅游管理(对口) | 605.3101221 | 568.3091051 | 580.7285 |
旅游管理(文) | 527.1142001 | 522.0942051 | 523.0994 |
美术学 | 254.0008907 | 245.3308603 | 247.2084 |
农学(乡村振兴) | 528.1252141 | 426.0881471 | 493.1348 |
农学 | 494.1162011 | 485.0901681 | 488.7813 |
汽车服务工程 | 492.1111791 | 484.0861901 | 487.1869 |
日语(文) | 531.1142041 | 523.0941961 | 524.311 |
日语(理) | 499.1181631 | 484.0911431 | 490.0986 |
软件工程 | 538.1071961 | 497.1021961 | 500.7479 |
社会工作(对口) | 611.3051021 | 577.3101031 | 587.1261 |
社会工作(文) | 524.1041961 | 523.0942071 | 523.5712 |
社会工作(理) | 519.1161751 | 484.0891751 | 491.1047 |
社会体育指导与管理 | 86.89087068 | 84.92082076 | 85.075 |
生物工程 | 508.1021791 | 484.0922001 | 488.2285 |
生物科学 | 513.1101901 | 492.0851881 | 495.457 |
食品科学与工程 | 500.0931861 | 484.0881761 | 488.0845 |
食品质量与安全 | 500.0851761 | 484.0861781 | 487.4135 |
视觉传达设计 | 250.3308208 | 244.0009011 | 244.7021 |
数据科学与大数据技术 | 515.1101821 | 494.0981791 | 496.5504 |
数学与应用数学 | 528.1151901 | 495.1171901 | 501.3094 |
数字媒体技术(对口) | 626.3161101 | 609.3041121 | 616.1101 |
数字媒体技术 | 523.0841991 | 495.1152031 | 498.847 |
思想政治教育 | 531.1062191 | 524.1071971 | 525.7457 |
体育教育 | 91.62075044 | 85.00101043 | 85.6674 |
舞蹈表演 | 340.8009704 | 337.6008407 | 338.7903 |
物理学 | 523.1052011 | 488.0921741 | 491.7216 |
物流管理(文) | 537.1181951 | 522.1132091 | 523.8154 |
物流管理(理) | 514.0912041 | 487.0931741 | 490.1265 |
小学教育(文) | 532.1011991 | 524.1051711 | 525.5552 |
小学教育(理) | 510.1101991 | 493.0891771 | 496.6112 |
信息与计算科学 | 499.1111961 | 491.1251981 | 493.2974 |
学前教育(文) | 526.1012071 | 522.1122031 | 523.4204 |
学前教育(理) | 503.0921781 | 484.1021701 | 489.3859 |
音乐表演 | 320.8210606 | 298.7408004 | 300.845 |
音乐学 | 261.4708506 | 251.0408311 | 252.7131 |
英语(文) | 542.1012111 | 525.1082021 | 527.7825 |
英语(理) | 515.1031741 | 496.0881721 | 500.2784 |
应用化学 | 513.1081991 | 484.0851941 | 489.5913 |
应用生物科学 | 492.1081741 | 484.0891801 | 486.4189 |
应用心理学(文) | 534.1061801 | 524.0972091 | 524.8257 |
应用心理学(理) | 500.0911801 | 489.1131661 | 492.5299 |
知识产权(文) | 530.0961971 | 522.1181901 | 523.7018 |
知识产权(理) | 499.0972061 | 484.0901551 | 488.9201 |
制药工程 | 499.1132091 | 484.0991961 | 487.9378 |
质量管理工程 | 503.1071751 | 483.0861371 | 485.7285 |
3、2021宜宾学院录取分数线【全国】
2021年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 454 | 455 | 455 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 460 | 465 | 462 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 507 | 604 | 564 | 6 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 240.290085 | 243 | 241 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 429.446 | 466.95 | 448 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 500.738 | 503.288 | 502 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 519.038 | 525 | 521 | 14 |
河北 | 体育本科 | 体育教育 | 523.059 | 529 | 525 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 体育类 | 74.8036 | 75.28 | 75 | 6 |
