本文为大家整理的是湖南工商大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023湖南工商大学录取分数线
2023湖南工商大学录取概况
年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 职高对口 | 旅游类 | 58 | 612.0 | 635.0 | 629.5 | 624.0 | 00组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 历史类 | 150 | 428.0 | 546.0 | 527.5 | 509.0 | 第421组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 历史类 | 50 | 428.0 | 547.0 | 526.5 | 506.0 | 第319组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 96 | 428.0 | 548.0 | 501.0 | 454.0 | 第211组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 12 | 428.0 | 543.0 | 538.0 | 533.0 | 第109组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 16 | 428.0 | 539.0 | 535.0 | 531.0 | 第108组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 28 | 428.0 | 557.0 | 550.0 | 543.0 | 第107组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 204 | 428.0 | 563.0 | 541.5 | 520.0 | 第110组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 物理类 | 1060 | 415.0 | 565.0 | 530.0 | 495.0 | 第422组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 物理类 | 360 | 415.0 | 547.0 | 521.0 | 495.0 | 第320组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 144 | 415.0 | 533.0 | 484.0 | 435.0 | 第217组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 18 | 415.0 | 563.0 | 552.5 | 542.0 | 第115组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 18 | 415.0 | 554.0 | 550.5 | 547.0 | 第114组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 36 | 415.0 | 569.0 | 561.5 | 554.0 | 第113组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 2559 | 415.0 | 573.0 | 541.0 | 509.0 | 第116组 |
点击查看其他地区分数线:https://admi.hutb.edu.cn/p183/lnfscx.html
2、2022湖南工商大学录取分数线
2022年湖南工商大学在湖南录取情况
批次 | 类别 | 专业名称 | 科类 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
本科批 | 地方专项 | 资源环境科学 | 物理类 | 490 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 智能制造工程 | 物理类 | 497 | 490 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 智能科学与技术 | 物理类 | 496 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 英语 | 物理类 | 522 | 519 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 应用物理学 | 物理类 | 496 | 488 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 应急管理 | 物理类 | 492 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 行政管理 | 物理类 | 513 | 508 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 物理类 | 507 | 501 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 496 | 488 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 物理类 | 524 | 518 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 物流管理 | 物理类 | 495 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 网络空间安全 | 物理类 | 500 | 491 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 通信工程 | 物理类 | 503 | 495 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 物理类 | 514 | 504 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 510 | 499 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 商务英语 | 物理类 | 520 | 512 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 人工智能 | 物理类 | 508 | 499 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 贸易经济 | 物理类 | 507 | 495 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 旅游管理类 | 物理类 | 490 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 跨境电子商务 | 物理类 | 493 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 经济统计学 | 物理类 | 510 | 500 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 金融学类 | 物理类 | 517 | 506 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 金融数学 | 物理类 | 493 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 物理类 | 490 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 计算机类 | 物理类 | 518 | 507 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 机器人工程 | 物理类 | 493 | 488 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 汉语言文学 | 物理类 | 525 | 520 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 工业智能 | 物理类 | 492 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 工业设计 | 物理类 | 496 | 487 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 工程管理 | 物理类 | 494 | 489 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 法语 | 物理类 | 511 | 504 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 法学 | 物理类 | 534 | 531 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 电子信息工程 | 物理类 | 508 | 497 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 501 | 493 | 第20组 |
本科批 | 地方专项 | 财政学 | 物理类 | 526 | 523 | 第20组 |
本科批 | 国家专项 | 资源环境科学 | 物理类 | 486 | 486 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 智能制造工程 | 物理类 | 491 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 智能科学与技术 | 物理类 | 492 | 486 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 英语 | 物理类 | 515 | 511 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 应用物理学 | 物理类 | 495 | 489 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 应急管理 | 物理类 | 502 | 489 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 行政管理 | 物理类 | 509 | 506 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 物理类 | 513 | 502 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 492 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 物理类 | 527 | 514 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 物流管理 | 物理类 | 489 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 网络空间安全 | 物理类 | 504 | 494 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 通信工程 | 物理类 | 495 | 488 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 物理类 | 516 | 511 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 508 | 498 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 商务英语 | 物理类 | 520 | 512 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 人工智能 | 物理类 | 497 | 491 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 贸易经济 | 物理类 | 502 | 493 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 旅游管理类 | 物理类 | 489 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 跨境电子商务 | 物理类 | 494 | 489 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 经济统计学 | 物理类 | 509 | 498 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 金融学类 | 物理类 | 518 | 509 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 金融数学 | 物理类 | 488 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 健康服务与管理 | 物理类 | 491 | 488 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 计算机类 | 物理类 | 512 | 501 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 机器人工程 | 物理类 | 489 | 486 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 汉语言文学 | 物理类 | 517 | 516 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 工业智能 | 物理类 | 496 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 工业设计 | 物理类 | 491 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 工程管理 | 物理类 | 491 | 487 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 法语 | 物理类 | 501 | 501 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 法学 | 物理类 | 525 | 521 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 电子信息工程 | 物理类 | 497 | 492 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 498 | 491 | 第18组 |
本科批 | 国家专项 | 财政学 | 物理类 | 528 | 525 | 第18组 |
本科批 | 普通类 | 会计学 | 物理类 | 551 | 545 | 第12组 |
本科批 | 普通类 | 财务管理 | 物理类 | 554 | 549 | 第12组 |
本科批 | 普通类 | 审计学 | 物理类 | 546 | 546 | 第12组 |
本科批 | 普通类 | 金融学类 | 物理类 | 544 | 542 | 第13组 |
本科批 | 普通类 | 经济学 | 物理类 | 550 | 545 | 第14组 |
本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 物理类 | 542 | 541 | 第14组 |
本科批 | 普通类 | 资源环境科学 | 物理类 | 494 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 智能制造工程 | 物理类 | 502 | 496 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 智能科学与技术 | 物理类 | 498 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 英语 | 物理类 | 523 | 517 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 应用物理学 | 物理类 | 504 | 497 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 应急管理 | 物理类 | 496 | 492 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 行政管理 | 物理类 | 505 | 497 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 信息与计算科学 | 物理类 | 519 | 512 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 501 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 物理类 | 522 | 514 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 物流管理 | 物理类 | 498 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 网络空间安全 | 物理类 | 509 | 498 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 通信工程 | 物理类 | 508 | 500 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 物理类 | 518 | 508 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(院士卓越班) | 物理类 | 515 | 495 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 510 | 502 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 商务英语 | 物理类 | 520 | 513 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 物理类 | 493 | 490 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 人工智能(数字媒体与AI院士卓越班) | 物理类 | 503 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 人工智能(大数据与AI院士卓越班) | 物理类 | 509 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 人工智能 | 物理类 | 511 | 503 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 贸易经济 | 物理类 | 514 | 508 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 旅游管理类 | 物理类 | 498 | 492 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 跨境电子商务 | 物理类 | 498 | 490 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 经济统计学 | 物理类 | 516 | 509 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 金融学类 | 物理类 | 530 | 520 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 金融数学 | 物理类 | 507 | 494 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 健康服务与管理 | 物理类 | 494 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 计算机类 | 物理类 | 519 | 508 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术(智慧管理院士卓越班) | 物理类 | 533 | 526 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 机器人工程 | 物理类 | 500 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 物理类 | 531 | 524 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 工业智能 | 物理类 | 495 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 工业设计 | 物理类 | 498 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 工程管理 | 物理类 | 498 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 法语 | 物理类 | 512 | 507 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 法学 | 物理类 | 529 | 520 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 电子信息工程(电子信息与集成电路院士卓越班) | 物理类 | 512 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理类 | 512 | 504 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 大数据管理与应用(智慧能源与碳中和院士卓越班) | 物理类 | 503 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 大数据管理与应用(大数据管理与元宇宙院士卓越班) | 物理类 | 507 | 491 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 507 | 500 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 财政学 | 物理类 | 532 | 526 | 第15组 |
本科批 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 物理类 | 483 | 474 | 第16组 |
本科批 | 普通类 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 487 | 474 | 第16组 |
本科批 | 地方专项 | 英语 | 历史类 | 527 | 522 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 行政管理 | 历史类 | 519 | 514 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 历史类 | 532 | 524 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 物流管理 | 历史类 | 524 | 518 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 商务英语 | 历史类 | 522 | 517 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 贸易经济 | 历史类 | 532 | 531 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 旅游管理类 | 历史类 | 515 | 514 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 跨境电子商务 | 历史类 | 518 | 514 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史类 | 518 | 515 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 汉语言文学 | 历史类 | 534 | 528 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 法语 | 历史类 | 522 | 520 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 法学 | 历史类 | 529 | 519 | 第19组 |
本科批 | 地方专项 | 财政学 | 历史类 | 537 | 532 | 第19组 |
本科批 | 国家专项 | 英语 | 历史类 | 536 | 534 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 行政管理 | 历史类 | 527 | 524 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 历史类 | 536 | 532 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 物流管理 | 历史类 | 528 | 527 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 商务英语 | 历史类 | 526 | 524 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 贸易经济 | 历史类 | 527 | 525 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 旅游管理类 | 历史类 | 527 | 524 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 跨境电子商务 | 历史类 | 528 | 525 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 健康服务与管理 | 历史类 | 524 | 524 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 汉语言文学 | 历史类 | 536 | 533 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 法语 | 历史类 | 526 | 526 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 法学 | 历史类 | 539 | 533 | 第17组 |
本科批 | 国家专项 | 财政学 | 历史类 | 538 | 537 | 第17组 |
本科批 | 普通类 | 审计学 | 历史类 | 548 | 546 | 第7组 |
本科批 | 普通类 | 会计学 | 历史类 | 552 | 549 | 第7组 |
本科批 | 普通类 | 财务管理 | 历史类 | 548 | 547 | 第7组 |
本科批 | 普通类 | 金融学类 | 历史类 | 549 | 544 | 第8组 |
本科批 | 普通类 | 经济学 | 历史类 | 548 | 546 | 第9组 |
本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 历史类 | 545 | 543 | 第9组 |
本科批 | 普通类 | 英语 | 历史类 | 539 | 536 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 行政管理 | 历史类 | 536 | 535 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 历史类 | 543 | 541 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 物流管理 | 历史类 | 539 | 537 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 商务英语 | 历史类 | 536 | 535 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 贸易经济 | 历史类 | 539 | 537 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 旅游管理类 | 历史类 | 536 | 535 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 跨境电子商务 | 历史类 | 536 | 535 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 健康服务与管理 | 历史类 | 537 | 537 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 历史类 | 544 | 538 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 法语 | 历史类 | 535 | 535 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 法学 | 历史类 | 547 | 543 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 财政学 | 历史类 | 541 | 540 | 第10组 |
本科批 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 历史类 | 497 | 488 | 第11组 |
本科批 | 普通类 | 会计学(中外合作办学) | 历史类 | 501 | 489 | 第11组 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://admi.hutb.edu.cn/p183/lnfscx.html
3、2021湖南工商大学录取分数线
2021年湖南工商大学在湖南录取情况
省份 | 计划类别 | 计划科类 | 录取数 | 控制线 | 录取线 | 备注 |
湖南 | 普通本科 | 物17地方组 | 919 | 504 | 523 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 物16国家组 | 161 | 504 | 516 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 物15中外组 | 144 | 504 | 480 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 物14卓越组 | 215 | 504 | 541 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 物13金融组 | 42 | 504 | 544 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 物12会计组 | 82 | 504 | 551 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 物11大组 | 1012 | 504 | 536 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 历10地方租 | 181 | 521 | 545 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 历09国家组 | 39 | 521 | 543 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 历08中外组 | 96 | 521 | 497 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 历07金融组 | 4 | 521 | 565 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 历06会计组 | 21 | 521 | 561 | 无 |
湖南 | 普通本科 | 历05大组 | 191 | 521 | 555 | 无 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐/物 | 5 | 325/240 | 312.7 | 文化*30%+统考*70% |
湖南 | 本科提前批 | 音乐/历 | 39 | 349/253 | 319.9 | 文化*30%+统考*70% |
湖南 | 本科提前批 | 美术/物 | 14 | 325/202 | 294.4 | 文化*30%+统考*70% |
湖南 | 本科提前批 | 美术/历 | 125 | 349/223 | 299.5 | 文化*30%+统考*70% |
湖南 | 职高类 | 综合 | 45 | 632 | 662 | 职高对口(旅游类) |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://admi.hutb.edu.cn/e/action/ListInfo/?classid=14
4、湖南工商大学简介
湖南工商大学(Hunan University Of Technology and Business),位于湖南省长沙市,是一所以经济学、管理学为主,涵盖经、管、工、理、法、文、艺等学科的省属全日制普通高等学校,入选湖南省2011计划、“十三五”应用型本科产教融合发展工程、湖南省国内一流学科建设高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予立项建设单位、中国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验50强高校。
学校源起于1949年12月成立的长沙市军管会贸易处干部训练班,1994年经原国家教委批准,由湖南省商业管理干部学院和湖南商业高等专科学校合并成立湖南商学院。2013年,学校成为硕士学位授予权单位。2019年6月,更名为湖南工商大学。
标签:湖南工商大学
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
4.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
5.【录取通知书】2024年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
6.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】