高考志愿填报前,各位高考生及家长需要提前了解意向学校的招生计划和专业,为方便各位高考生报考,本文整理了“2024年天津农学院各省市各专业招生专业目录及招生人数”相关数据内容,供各位考生及家长参考查阅。
一、天津农学院2024年各省市各专业本科招生计划
高考招生计划中主要包括:计划性质、考试科类、录取批次、学校及专业代号和名称、计划数、学制年限、学费标准和备注等重要信息,请各位考生仔细查看,以下为具体内容:
分文理省份招生计划
分省专业计划 | 科类 | 河南 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 青海定向 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 西藏 | 西藏班 | 新疆 | 新疆定向 | 南疆单列 | 新疆班 |
合计 | 313 | 144 | 42 | 30 | 3 | 209 | 14 | 214 | 105 | 29 | 4 | 49 | 8 | 2 | 18 | |
文史合计 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
理工合计 | 281 | 122 | 42 | 30 | 3 | 191 | 14 | 188 | 86 | 29 | 4 | 45 | 5 | 1 | 12 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
农林经济管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
公共事业管理 | 文史 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
英语 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
文化产业管理 | 文史 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 9 | ||||||||||||||
英语 | 理工 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
旅游管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 2 | 3 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
公共事业管理 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
动物科学 | 理工 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
动物医学 | 理工 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
动物医学(小动医方向) | 理工 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||
动物药学 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
水产养殖学 | 理工 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工 | |||||||||||||||
水族科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
水生动物医学 | 理工 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
园艺 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
植物保护 | 理工 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
林学 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
园林 | 理工 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
环境科学 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
农学 | 理工 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
种子科学与工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
菌物科学与工程 | 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | |||||
食品质量与安全 | 理工 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
生物工程 | 理工 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
机器人工程 | 理工 | 7 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
软件工程 | 理工 | 10 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
水利水电工程 | 理工 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
水文与水资源工程 | 理工 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
智慧水利 | 理工 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
应用化学 | 理工 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
功能材料 | 理工 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
生物制药 | 理工 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 |
分科目类改革省份招生计划
分省分专业计划 | 科类 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 重庆 |
合计 | 89 | 13 | 160 | 36 | 170 | 385 | 148 | 23 | 15 | 24 | 15 | 88 | 24 | 40 | 31 | |
历史类合计 | 13 | 17 | 19 | 31 | 16 | 14 | 5 | |||||||||
物理类合计 | 76 | 13 | 143 | 36 | 151 | 354 | 132 | 23 | 15 | 24 | 15 | 74 | 24 | 35 | 31 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
市场营销 | 历史类 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
会计学 | 历史类 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
农林经济管理 | 历史类 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
公共事业管理 | 历史类 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
英语 | 历史类 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
人力资源管理 | 历史类 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
文化产业管理 | 历史类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
旅游管理 | 历史类 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
网络与新媒体 | 历史类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
环境设计 | 历史类 | 3 | ||||||||||||||
环境设计 | 物理类/不分科目类 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||
英语 | 物理类 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 物理类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
文化产业管理 | 物理类 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
旅游管理 | 物理类 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
网络与新媒体 | 物理类 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
市场营销 | 物理类 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
会计学 | 物理类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
农林经济管理 | 物理类 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
公共事业管理 | 物理类 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
动物科学 | 物理类 | 2 | 7 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
动物医学 | 物理类 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
动物医学(小动医方向) | 物理类 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
动物药学 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
水产养殖学 | 物理类 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
水族科学与技术 | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
水生动物医学 | 物理类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
园艺 | 物理类 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
植物保护 | 物理类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
设施农业科学与工程 | 物理类 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
林学 | 物理类 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||
园林 | 物理类 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
生物技术 | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
环境科学 | 物理类 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||
农学 | 物理类 | 0 | 7 | 17 | 1 | |||||||||||
种子科学与工程 | 物理类 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
菌物科学与工程 | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
食品科学与工程 | 物理类 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
食品质量与安全 | 物理类 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||
生物工程 | 物理类 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 物理类 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
新能源科学与工程 | 物理类 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
机器人工程 | 物理类 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
农业机械化及其自动化 | 物理类 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
软件工程 | 物理类 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
物联网工程 | 物理类 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
水利水电工程 | 物理类 | 10 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
水文与水资源工程 | 物理类 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
智慧水利 | 物理类 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工程管理 | 物理类 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
应用化学 | 物理类 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
功能材料 | 物理类 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
生物制药 | 物理类 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
不分科目类改革省份招生计划
分省分专业计划 | 北京 | 天津 | 海南 | 山东 | 浙江 |
合计 | 7 | 594 | 32 | 43 | 60 |
环境设计 | 2 | 22 | 6 | ||
英语 | 12 | 1 | |||
人力资源管理 | 12 | 2 | 1 | ||
文化产业管理 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
旅游管理 | 11 | 3 | |||
网络与新媒体 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 |
国际经济与贸易 | 11 | 1 | |||
市场营销 | 11 | 1 | |||
会计学 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
农林经济管理 | 12 | 1 | |||
公共事业管理 | 13 | 1 | 2 | 1 | |
物流管理 | 11 | 3 | 1 | 3 | |
动物科学 | 13 | 1 | 3 | ||
动物医学 | 15 | 2 | |||
动物医学(小动医方向) | 3 | 12 | 2 | 2 | |
动物药学 | 8 | 2 | |||
水产养殖学 | 22 | 5 | 3 | 4 | |
海洋渔业科学与技术 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
水族科学与技术 | 16 | 3 | |||
水生动物医学 | 15 | 1 | 1 | ||
园艺 | 12 | 1 | |||
植物保护 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
设施农业科学与工程 | 8 | 1 | 2 | ||
林学 | 8 | 2 | |||
园林 | 11 | 1 | 2 | ||
生物技术 | 9 | 1 | |||
环境科学 | 8 | 1 | |||
农学 | 6 | ||||
种子科学与工程 | 5 | ||||
菌物科学与工程 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
食品科学与工程 | 17 | 2 | 2 | ||
食品质量与安全 | 1 | 13 | 1 | ||
生物工程 | 12 | ||||
测控技术与仪器 | 10 | 1 | |||
新能源科学与工程 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 11 | ||||
机器人工程 | 11 | 1 | |||
农业机械化及其自动化 | 8 | 3 | |||
计算机科学与技术 | 13 | ||||
软件工程 | 35 | 1 | 2 | 1 | |
物联网工程 | 13 | 1 | |||
数据科学与大数据技术 | 10 | ||||
水利水电工程 | 19 | 1 | 3 | ||
水文与水资源工程 | 9 | ||||
智慧水利 | 5 | 1 | 1 | ||
工程管理 | 9 | 1 | |||
应用化学 | 14 | 3 | |||
功能材料 | 11 | 1 | 1 | ||
生物制药 | 14 | 2 | 1 | 2 |
官网缓存发布图:
说明:以上数据来源于天津农学院招生信息网,如有变动,以官网发布信息为准。
查看官网原文内容:天津农学院2024年招生计划
二、2024年全国各院校高考招生计划汇总专题
实时更新:2024年高考各院校分省分专业招生计划汇总专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】