本文为大家整理的是南昌交通学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年南昌交通学院录取分数线【全国】
2023年各省普通类录取情况统计表 (本科)
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 448 | 459 | 459 | 471 |
天津 | 本科B批 | 综合改革 | 472 | 472 | 465 | 492 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 430 | 453 | 453 | 470 |
物理类 | 439 | 462 | 462 | 476 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 369 | 393 | 393 | 401 |
理工 | 344 | 364 | 364 | 377 | ||
内蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 379 | 381 | 381 | 422 |
理工 | 333 | 339 | 339 | 391 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 404 | 428 | 428 | 458 |
物理类 | 360 | 410 | 410 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 341 | 394 | 394 | 403 |
理工 | 292 | 321 | 321 | 340 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 341 | 368 | 368 | 381 |
理工 | 287 | 329 | 329 | 340 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 405 | 405 | 400 | 417 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 474 | 476 | 476 | 482 |
物理类 | 448 | 460 | 460 | 531 | ||
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 488 | 517 | 517 | 546 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 440 | 460 | 460 | 468 |
理工 | 427 | 427 | 427 | 457 | ||
福建 | 本科批 | 历史类 | 453 | 454 | 454 | 493 |
物理类 | 431 | 454 | 454 | 488 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 472 | 484 | 484 | 503 |
理工 | 445 | 448 | 448 | 492 | ||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 443 | 469 | 469 | 494 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 481 | 481 | 516 |
理工 | 409 | 443 | 443 | 469 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 426 | 429 | 429 | 455 |
物理类 | 424 | 447 | 447 | 472 | ||
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 428 | 445 | 445 | 452 |
物理类 | 415 | 441 | 441 | 451 | ||
广东 | 本科批 | 历史类 | 433 | 481 | 481 | 495 |
物理类 | 439 | 486 | 486 | 489 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 428 | 448 | 448 | 460 |
理工 | 347 | 364 | 364 | 425 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 483 | 521 | 521 | 538 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 407 | 415 | 415 | 451 |
物理类 | 406 | 411 | 411 | 446 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 458 | 485 | 485 | 492 |
理工 | 433 | 443 | 443 | 458 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 477 | 482 | 482 | 495 |
理工 | 371 | 383 | 383 | 436 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 483 | 483 | 495 |
理工 | 405 | 411 | 411 | 423 | ||
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 403 | 439 | 439 | 456 |
理工 | 336 | 379 | 379 | 396 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 420 | 425 | 425 | 436 |
理工 | 337 | 352 | 352 | 368 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 378 | 391 | 391 | 397 |
理工 | 309 | 316 | 316 | 325 | ||
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 451 | 451 | 455 |
理工 | 340 | 360 | 360 | 368 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 354 | 360 | 360 | 377 |
理工 | 285 | 307 | 307 | 355 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 354 | 354 | 337 | 347 |
本科第二批 | 理工 | 285 | 285 | 285 | 294 |
2023年各省普通类录取情况统计表 (专科)
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
浙江 | 二段 | 综合改革 | 274 | 410 | 410 | 499 |
河南 | 专科批 | 文史 | 185 | 325 | 325 | 392 |
理工 | 185 | 317 | 317 | 360 | ||
江西 | 专科批 | 文史 | 200 | 269 | 269 | 398 |
理工 | 200 | 278 | 278 | 396 |
2、2022年南昌交通学院录取分数线【全国】
2022年各省普通类录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 425 | 436 | 436 | 441 |
天津 | 本科B批 | 综合改革 | 463 | 463 | 455 | 478 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | 471 | 471 | 474 |
物理类 | 430 | 454 | 454 | 470 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 409 | 416 | 416 | 436 |
理工 | 373 | 378 | 378 | 408 | ||
内蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 366 | 373 | 373 | 388 |
理工 | 323 | 323 | 324 | 354 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 404 | 434 | 434 | 466 |
物理类 | 362 | 414 | 414 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 364 | 411 | 411 | 431 |
理工 | 327 | 360 | 360 | 393 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 365 | 396 | 396 | 407 |
理工 | 308 | 352 | 352 | 358 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | |||
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 471 | 475 | 475 | 478 |
物理类 | 429 | 440 | 440 | 481 | ||
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 497 | 512 | 512 | 555 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 490 | 490 | 505 |
理工 | 435 | 441 | 441 | 464 | ||
福建 | 本科批 | 历史类 | 468 | 468 | 462 | 488 |
物理类 | 428 | 448 | 448 | 474 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 472 | 481 | 481 | 505 |
理工 | 440 | 440 | 440 | 468 | ||
专科批 | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 | |
理工 | 150 | 150 | 150 | 395 | ||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 437 | 458 | 458 | 475 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 445 | 460 | 460 | 477 |
理工 | 405 | 422 | 422 | 461 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 435 | 441 | 441 | 482 |
物理类 | 409 | 413 | 413 | 464 | ||
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 451 | 465 | 465 | 471 |
物理类 | 414 | 441 | 441 | 460 | ||
广东 | 本科批 | 历史类 | 437 | 480 | 480 | 486 |
物理类 | 445 | 485 | 485 | 486 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 421 | 429 | 448 |
理工 | 343 | 343 | 343 | 391 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 471 | 504 | 504 | 529 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 415 | 432 | 432 | 460 |
物理类 | 411 | 438 | 438 | 452 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 466 | 483 | 483 | 500 |
理工 | 426 | 428 | 428 | 462 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 471 | 473 | 473 | 514 |
理工 | 360 | 365 | 365 | 389 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 505 | 517 | 517 | 534 |
理工 | 430 | 430 | 424 | 449 | ||
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 431 | 431 | 454 |
理工 | 344 | 373 | 373 | 407 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 425 | 414 | 448 |
理工 | 345 | 347 | 347 | 370 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 370 | 386 | 386 | 399 |
理工 | 308 | 319 | 319 | 332 | ||
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 450 | 450 | 463 |
理工 | 350 | 350 | 350 | 393 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 334 | 335 | 335 | 360 |
理工 | 290 | 299 | 299 | 344 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 334 | 334 | 332 | 358 |
本科第二批 | 理工 | 290 | 290 | 291 | 291 |
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
浙江 | 二段 | 综合改革 | 280 | 386 | 386 | 529 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | 220 | 220 | 294 | 410 |
物理类 | 220 | 220 | 286 | 343 | ||
贵州 | 专科批 | 文史 | 180 | 180 | 214 | 463 |
理工 | 180 | 180 | 194 | 368 | ||
河南 | 专科批 | 文史 | 190 | 190 | 246 | 310 |
理工 | 190 | 190 | 196 | 341 | ||
江西 | 专科批 | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 |
理工 | 150 | 150 | 150 | 395 |
南昌交通学院2022年江西省分专业录取分数(本科)
省份 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 录取 | 录取 | 录取 |
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
江西 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 440 | 464 | 444.08 |
江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 442 | 468 | 447.27 |
江西 | 理工 | 软件工程 | 440 | 443 | 466 | 447.68 |
江西 | 理工 | 通信工程 | 440 | 440 | 466 | 446.94 |
江西 | 理工 | 网络工程 | 440 | 440 | 463 | 445.55 |
江西 | 理工 | 智能科学与技术 | 440 | 440 | 468 | 443.1 |
江西 | 理工 | 物流管理 | 440 | 440 | 452 | 442.92 |
江西 | 理工 | 土木工程 | 440 | 440 | 464 | 448.01 |
江西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 440 | 440 | 460 | 446 |
江西 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 440 | 440 | 460 | 450.42 |
江西 | 理工 | 建筑学 | 440 | 440 | 467 | 448.9 |
江西 | 理工 | 工程管理 | 440 | 440 | 465 | 448.37 |
江西 | 理工 | 工程造价 | 440 | 441 | 499 | 444.71 |
江西 | 理工 | 物联网工程 | 440 | 440 | 466 | 446.64 |
江西 | 理工 | 机械电子工程 | 440 | 440 | 464 | 446.65 |
江西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 440 | 440 | 463 | 448.45 |
江西 | 理工 | 车辆工程 | 440 | 441 | 464 | 448.19 |
江西 | 理工 | 机器人工程 | 440 | 440 | 465 | 447 |
江西 | 理工 | 汽车服务工程 | 440 | 440 | 460 | 443.31 |
江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 440 | 467 | 446.13 |
江西 | 理工 | 交通工程 | 440 | 440 | 462 | 447.2 |
江西 | 理工 | 人力资源管理 | 440 | 441 | 457 | 444.71 |
江西 | 理工 | 公共事业管理 | 440 | 440 | 463 | 446.83 |
江西 | 理工 | 法学 | 440 | 443 | 468 | 447.23 |
江西 | 理工 | 英语 | 440 | 445 | 462 | 447.94 |
江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 440 | 466 | 446.57 |
江西 | 理工 | 金融学 | 440 | 444 | 458 | 448.45 |
江西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 443 | 456 | 445.8 |
江西 | 理工 | 电子商务 | 440 | 444 | 461 | 448.07 |
江西 | 理工 | 旅游管理与服务教育 | 440 | 440 | 455 | 444.25 |
江西 | 理工 | 市场营销 | 440 | 441 | 461 | 444.4 |
江西 | 理工 | 会计学 | 440 | 444 | 462 | 447.5 |
江西 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 440 | 440 | 461 | 447.57 |
江西 | 理工 | 交通运输 | 440 | 440 | 457 | 447.45 |
江西 | 理工 | 铁道工程 | 440 | 440 | 462 | 448.94 |
江西 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 83.51 | 84 | 84 | 84 |
江西 | 文史 | 金融学 | 472 | 481 | 491 | 483.63 |
江西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 481 | 490 | 483.66 |
江西 | 文史 | 电子商务 | 472 | 481 | 492 | 483.85 |
江西 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 472 | 481 | 488 | 483.59 |
江西 | 文史 | 市场营销 | 472 | 481 | 505 | 484.83 |
江西 | 文史 | 会计学 | 472 | 482 | 503 | 485.31 |
江西 | 文史 | 法学 | 472 | 483 | 500 | 487.18 |
江西 | 文史 | 英语 | 472 | 485 | 499 | 486.66 |
江西 | 文史 | 工程造价 | 472 | 481 | 499 | 483.76 |
江西 | 文史 | 物流管理 | 472 | 481 | 499 | 484.72 |
江西 | 文史 | 人力资源管理 | 472 | 481 | 490 | 483.69 |
江西 | 文史 | 公共事业管理 | 472 | 481 | 501 | 484 |
江西 | 文史 | 交通运输 | 472 | 482 | 492 | 484.95 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 147.93 | 151 | 155 | 153 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 131.47 | 142.9 | 155.61 | 145.8 |
江西 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 421.55 | 438.81 | 449.17 | 443 |
江西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 442.63 | 459.06 | 471.83 | 461 |
江西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 478.17 | 501.3 | 506.13 | 502 |
江西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 478.17 | 501.44 | 507.2 | 503 |
其他省份本科各专业录取分数可以查看:https://zsb.ncjti.edu.cn/info/1037/1807.htm
南昌交通学院2022年江西省分专业录取分数(专科)
省份 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
江西 | 文史 | 建筑工程技术 | 150 | 151 | 314 | 201.16 |
建设工程监理 | 150 | 150 | 261 | 189.48 | ||
工程造价 | 150 | 150 | 408 | 236.09 | ||
应用电子技术 | 150 | 154 | 365 | 229.77 | ||
计算机网络技术 | 150 | 152 | 382 | 226.76 | ||
现代物流管理 | 150 | 164 | 356 | 229.98 | ||
机械制造及自动化 | 150 | 154 | 365 | 212.72 | ||
模具设计与制造 | 150 | 167 | 336 | 257.47 | ||
智能制造装备技术 | 150 | 153 | 258 | 191.06 | ||
会计信息管理 | 150 | 153 | 358 | 263.76 | ||
电子商务 | 150 | 150 | 354 | 212.67 | ||
市场营销 | 150 | 151 | 333 | 207.8 | ||
商务英语 | 150 | 196 | 407 | 296.65 | ||
理工 | 市场营销 | 150 | 175 | 346 | 256.96 | |
建设工程监理 | 150 | 174 | 356 | 275.9 | ||
工程造价 | 150 | 159 | 394 | 271.52 | ||
应用电子技术 | 150 | 150 | 383 | 269.98 | ||
计算机网络技术 | 150 | 151 | 390 | 272.42 | ||
现代物流管理 | 150 | 162 | 395 | 268.17 | ||
机械制造及自动化 | 150 | 156 | 380 | 269.7 | ||
模具设计与制造 | 150 | 194 | 339 | 268.27 | ||
智能制造装备技术 | 150 | 162 | 358 | 261.86 | ||
会计信息管理 | 150 | 190 | 378 | 272.83 | ||
电子商务 | 150 | 151 | 377 | 255.31 | ||
建筑工程技术 | 150 | 153 | 384 | 269.82 | ||
商务英语 | 150 | 189 | 391 | 279.72 |
备注:以上各省各专业分数如统计有误,请以各省考试院(招办)公布为准。
其他省份专科各专业录取分数可以查看:https://zsb.ncjti.edu.cn/info/1037/1748.htm
3、2021南昌交通学院录取分数线【全国】
2021年各省普通类录取分数线统计(8月1日更新)
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 420 | 420 | 423 |
天津 | 本科B批 | 综合改革 | 463 | 457 | 457 | 477 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 454 | 474 | 485 | 485 |
物理类 | 412 | 450 | 450 | 465 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | ||||
理工 | ||||||
内蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 392 | 393 | 393 | 404 |
理工 | 301 | 305 | 305 | 317 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 456 | 490 | 490 | 506 |
物理类 | 336 | 358 | 358 | 429 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 335 | |||
理工 | 305 | |||||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 354 | 373 | 373 | 384 |
理工 | 280 | 319 | 319 | 340 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 386 | 386 | 407 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 476 | 478 | 478 | 491 |
物理类 | 417 | 425 | 425 | 462 | ||
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 495 | 497 | 497 | 556 |
安徽 | 本科普通批 | 文史 | 519 | 522 | 522 | 539 |
理工 | 415 | 415 | 415 | 473 | ||
福建 | 本科第二批 | 历史类 | 467 | 467 | ||
物理类 | 423 | 436 | 436 | 484 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 496 | 496 | 531 |
理工 | 443 | 439 | 439 | 507 | ||
专科批 | 文史 | 150 | ||||
理工 | 150 | |||||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 444 | 464 | 464 | 483 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 466 | 478 | ||
理工 | 400 | 402 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 463 | 466 | 466 | 512 |
物理类 | 397 | 447 | 447 | 465 | ||
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 466 | 479 | 479 | 493 |
物理类 | 434 | 463 | 463 | 477 | ||
广东 | 本科批 | 历史类 | 448 | 485 | 485 | 488 |
物理类 | 432 | 472 | 482 | 482 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 413 | 437 | ||
理工 | 348 | 357 | ||||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 466 | 486 | 486 | 541 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 456 | 466 | 515 | 515 |
物理类 | 446 | 458 | 458 | 484 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 474 | 485 | ||
理工 | 430 | 432 | ||||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 479 | 479 | 479 | 508 |
理工 | 367 | 367 | 367 | 402 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 500 | |||
理工 | 435 | 443 | ||||
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 406 | 426 | ||
理工 | 341 | 341 | ||||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 432 | 436 | ||
理工 | 336 | 338 | ||||
青海 | 本科二段 | 文史 | 361 | 375 | ||
理工 | 310 | 311 | ||||
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 430 | 436 | 436 | 481 |
理工 | 345 | 370 | 370 | 382 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 350 | |||
理工 | 302 | |||||
新疆 | 南疆单列 本科第二批 | 文史 | 350 | |||
理工 | 302 |
2021年艺术、体育类录取分数统计(8月1日更新)
美术类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
安徽省 | 8 | 190 | 文:349 理:304 | 530.8 | 530.8 | 657.4 | 按综合分1:1投档 |
河南省 | 6 | 180 | 350 | 289 | 289 | 298 | 按“综合成绩=文化*50%+专业*50%”1:1投档 |
山东省 | 视觉传达设计16 | 203 | 314 | 493.4 | 493.4 | 503.1 | 按综合分1:1投档 |
环境设计14 | 203 | 314 | 488.1 | 466.4 | 513.5 | 按综合分1:1投档 | |
浙江省 | 视觉传达设计5 | 65 | 460 | 519 | 519 | 527 | 按综合分1:1投档 |
环境设计5 | 65 | 460 | 520 | 520 | 532 | ||
内蒙古 | 8 | 202 | 276 | 271 | 236.5(文271/专202) | 279(文348/专210) | 专业、文化上线,全部投档 |
江苏省 | 美术(历史类)6 | 160 | 335 | 423 | 423 | 460 | 按综合分1:1投档 |
美术(物理类)4 | 160 | 313 | 313 | 313 | 402 | ||
江西省 | 36 | 316 | 347 | 496.8 | 496.8 | 508.4 | 按综合分1:1投档 |
湖北省 | 8 | 186 | 305 | 533.2 | 533.2 | 584.4 | 按综合分1:1投档 |
贵州省 | 6 | 180 | 307 | 213.66 | 213.66 | 217.66 | 按专业成绩1:1投档。 |
宁夏区 | 4 | 180 | 316 | 362 | 271(文362/专180) | 307.7(文408/专207.4) | 文化、专业都上线;全部投档 |
新疆区 | 10 | 180 | 222 | 268 | 268 | 381 | 文化、专业上线,全部投档。 |
甘肃省 | 6 | 206 | 241 | 183.8 | 183.8 | 192.3 | 按综合分1:1投档 |
广东省 | 8 | 203 | 260 | 473 | 473 | 481 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=文化*50%+专业*50%”择优录取。 | |||||||
体育类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
河北省 | (体文)3 | 270 | 300 | 484.044 | 484.044 | 492.63 | 按综合成绩1:1投档 |
(体理)2 | 270 | 240 | 471.66 | 471.66 | 528.17 | ||
山西省 | (体文)3 | 按专业成绩1:1投档 | |||||
(体理)3 | |||||||
内蒙古 | 8 | 76 | 272 | 79 | 79 | 81.46 | 按专业成绩投档 |
辽宁省 | (体文)5 | 45 | 150 | 126.4 | 126.4 | 127.5 | 按综合分1:1投档 |
(体理)3 | 45 | 150 | 115.9 | 115.9 | 117.5 | ||
黑龙江省 | (体文)3 | 71 | 247 | 440.35 | 440.35 | 462.45 | 文化、专业上线,全部投档。 |
(体理)5 | 68 | 196 | 410.40 | 410.40 | 437.2 | ||
福建省 | (体文)6 | 60 | 304 | 539.85 | 539.85 | 543.3 | 按综合分1:1投档 |
(体理)4 | 60 | 275 | 520.5 | 520.5 | 522 | ||
江西省 | 30 | 76.6 | 310 | 78.47 | 78.47 | 79.96 | 按专业成绩1:1投档 |
山东省 | 10 | 79 | 457 | 576.15 | 576.15 | 578.4 | 按综合分1:1投档 |
广东省 | 4 | 195 | 347 | 470 | 470 | 473 | 按综合分1:1投档 |
贵州省 | (体文)3 | 91 | 425 | 330.51 | 330.51 | 333.51 | 按综合分1:1投档 |
(体理)3 | 91 | 320 | 277 | 277 | 280 | ||
备注:遵照各省档原则,按投档成绩择优录取。内蒙古按专业成绩排序择优录取。 | |||||||
编导类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 40 | 198 | 381 | —— | —— | —— | 按综合分1:1投档 |
浙江省 | 10 | 50 | 416 | 513 | 513 | 530 | 按综合分1:1投档 |
江苏省 | 文8 | 135 | 380 | 462 | 462 | 466 | 按综合分1:1投档 |
理2 | 135 | 400 | 474 | 474 | 478 | 按综合分1:1投档 | |
江西省 | 38 | 150 | 376 | 453 | 453 | 506 | 按综合分1:1投档 |
安徽省 | 8 | 153 | 374 | 628.8 | 628.8 | 631.7 | 按综合分1:1投档 |
黑龙江省 | 文4 | 210 | 265 | 278.90 | 278.9 | 280.7 | 文化上线、专业合格,全部投档 |
山西省 | 4 | 文化上线、专业合格,全部投档 | |||||
广东省 | 6 | 193 | 405 | 455 | 455 | 461 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=专业*60%+文化*40%”择优录取。 | |||||||
播音主持类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 15 | 381 | —— | —— | —— | 文化上线、专业合格,全部投档 | |
浙江省 | 10 | 60 | 374 | 515 | 515 | 535 | 按综合分1:1投档 |
江西省 | 32 | 157.36 | 376 | 452 | 452 | 485 | 按综合分1:1投档 |
安徽省 | 5 | 110 | 374 | —— | —— | —— | 按综合分1:1投档 |
山西省 | 4 | ||||||
河南省 | 4 | 292 | 373 | 292 | 292 | 292 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按专业成绩择优录取。 | |||||||
音乐表演类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 10 | 314 | 62.19 | 62.19 | 63.4 | 文化上线、专业合格,全部投档 | |
浙江省 | 5 | 50 | 405 | 474 | 474 | 480 | 按综合分1:1投档。 |
江西省 | 20 | 149.3 | 332 | 150 | 150 | 152 | 按专业成绩1:1投档 |
安徽省 | 5 | 120 | 311 | 648.5 | 648.5 | 648.5 | 按综合分1:1投档。 |
江苏省 | 文 4 | 145 | 310 | 168 | 168 | 168 | 按专业分1:1投档。 |
理 2 | 145 | 260 | 161 | 161 | 164 | ||
广东省 | 4 | 185 | 325 | 477 | 477 | 485 | 按综合分1:1投档。 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按专业成绩择优录取。 |
4、南昌交通学院简介
南昌交通学院( Institute of Technology,East China Jiaotong University )位于“物华天宝,人杰地灵” 之美誉的江南历史文化名城——江西省南昌市,地处南昌经济技术开发区,坐落在风景秀丽的黄家湖畔,由华东交通大学举办,经江西省教育厅、江西省发展计划委员会首批批准成立,并经国家教育部确认的一所以普通本科学历教育为主的高等院校。
南昌交通学院是经国家教育部确认的全日制普通本科层次独立学院,为江西省首批转型发展试点高校之一。2020年12月,教育部同意华东交通大学理工学院转设为南昌交通学院。
标签:南昌交通学院
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
4.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
5.【录取通知书】2024年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
6.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】