我校2024年在河北省普通类招生计划60人,录取60人,历史类最高分444分、最低分387分。物理类最高分467,最低分417,具体录取名单如下:
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 24130105110419 | 张朋雨 | 市场营销 |
| 24130125102041 | 刘偌帆 | 学前教育 |
| 24130130102173 | 张耘赫 | 金融服务与管理(中外合作办学) |
| 24130203101838 | 王露逸 | 金融服务与管理(中外合作办学) |
| 24130224104730 | 姚思帆 | 大数据与财务管理 |
| 24130224104863 | 张怡然 | 数字媒体技术 |
| 24130303100550 | 张馨心 | 大数据与会计 |
| 24130322101566 | 郭子萱 | 大数据与会计 |
| 24130401101857 | 廉璐瑶 | 金融服务与管理(中外合作办学) |
| 24130404100008 | 吴傲萱 | 数字媒体技术 |
| 24130404240183 | 韩佼汝 | 大数据与财务管理 |
| 24130408105807 | 吕恩慧 | 大数据与会计 |
| 24130424101526 | 刘雅轩 | 大数据与财务管理 |
| 24130434107734 | 苏妍妍 | 大数据与会计 |
| 24130481103536 | 杜佳琪 | 金融服务与管理 |
| 24130502104873 | 刘梓钰 | 大数据与会计 |
| 24130523100647 | 李亚卉 | 数字媒体技术 |
| 24130525102391 | 孙阳天 | 电子商务(中外合作办学) |
| 24130528105478 | 刘豪 | 电子商务(中外合作办学) |
| 24130533100630 | 岳延池 | 学前教育 |
| 24130581104162 | 郭海洋 | 大数据与财务管理 |
| 24130582104098 | 李锐泽 | 数字媒体技术 |
| 24130607102526 | 郭美汐 | 大数据与财务管理 |
| 24130609103548 | 锅语桐 | 电子商务 |
| 24130609103920 | 张依璠 | 市场营销 |
| 24130624101072 | 杨子研 | 电子商务 |
| 24130626102873 | 李政洋 | 数字媒体技术 |
| 24130626105477 | 陈雅方 | 大数据与财务管理 |
| 24130722101599 | 魏冉 | 学前教育 |
| 24130722102440 | 胡蔼午 | 市场营销 |
| 24130725100626 | 李璟瑶 | 电子商务 |
| 24130730100407 | 王宇弘 | 金融服务与管理(中外合作办学) |
| 24130730101216 | 王浩然 | 大数据与会计 |
| 24130730102083 | 王海红 | 数字媒体技术 |
| 24130736100183 | 赵宏莹 | 大数据与会计 |
| 24130827100945 | 王嘉丽 | 大数据与会计 |
| 24130827100962 | 李薪 | 大数据与会计 |
| 24130828101579 | 韩东兴 | 市场营销 |
| 24130881102047 | 赵煜 | 连锁经营与管理 |
| 24130923100690 | 杨艾嘉 | 连锁经营与管理 |
| 24130981105626 | 王聪瑶 | 连锁经营与管理 |
| 24130982102955 | 吕泊彦 | 金融服务与管理 |
| 24130982104330 | 刘佳琪 | 数字媒体技术 |
| 24131026101614 | 陈雨诺 | 大数据与财务管理 |
| 24131026102805 | 莫雨杭 | 市场营销 |
| 24131103103359 | 吴思颖 | 数字媒体技术 |
| 24131103104835 | 邢鑫沂 | 大数据与会计 |
| 24131104100881 | 王程琪 | 大数据与会计(中外合作办学) |
| 24131105108912 | 石邵妃 | 金融服务与管理 |
| 24131121103036 | 张晓楠 | 大数据与财务管理 |
| 24131121104465 | 王琳 | 数字媒体技术 |
| 24131122109112 | 任美烨 | 金融服务与管理 |
| 24131126102580 | 何厚贤 | 大数据与会计(中外合作办学) |
| 24131126104273 | 王紫涵 | 电子商务 |
| 24131126104702 | 梅郭君 | 大数据与会计(中外合作办学) |
| 24131127105501 | 葛君辉 | 电子商务(中外合作办学) |
| 24138101101198 | 杨博涵 | 学前教育 |
| 24138101102420 | 胡家宁 | 市场营销 |
| 24138101108683 | 曹宇彤 | 大数据与财务管理 |
| 24138101220016 | 梁怡涵 | 连锁经营与管理 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsw.scy.cn/info/1016/2504.htm
# 推荐快讯# ★录取查询 建议反馈文中提到的大学
