2024年江苏省普通招生录取分数汇总表(历史类)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
工商企业管理 | 9 | 461 | 436 | 448.6 | 12243 |
国际经济与贸易 | 7 | 459 | 454 | 456.9 | 8167 |
市场营销 | 14 | 466 | 438 | 446.9 | 11837 |
跨境电子商务 | 14 | 453 | 431 | 443.6 | 13214 |
商务数据分析与应用 | 13 | 457 | 439 | 445.5 | 11628 |
现代物流管理 | 16 | 451 | 431 | 440.3 | 13214 |
网络营销与直播电商 | 17 | 459 | 425 | 440.2 | 14383 |
大数据与财务管理 | 14 | 469 | 458 | 460.2 | 7091 |
大数据与会计 | 19 | 493 | 464 | 470.3 | 5513 |
大数据与审计 | 8 | 463 | 460 | 460.8 | 6559 |
金融服务与管理 | 18 | 458 | 441 | 451.0 | 11182 |
酒店管理与数字化运营 | 6 | 449 | 428 | 437.8 | 13775 |
旅游管理 | 9 | 459 | 428 | 443.2 | 13775 |
烹饪工艺与营养 | 13 | 458 | 426 | 443.6 | 14181 |
中西面点工艺 | 6 | 457 | 451 | 453.7 | 8930 |
建筑室内设计 | 18 | 463 | 434 | 444.8 | 12651 |
工程造价 | 19 | 456 | 425 | 432.6 | 14383 |
数字媒体技术 | 22 | 469 | 452 | 458.0 | 8691 |
电气自动化技术 | 14 | 462 | 445 | 453.1 | 10311 |
计算机网络技术 | 14 | 465 | 443 | 451.4 | 10756 |
软件技术 | 10 | 465 | 444 | 448.9 | 10540 |
物联网应用技术 | 13 | 458 | 443 | 452.4 | 10756 |
云计算技术应用 | 16 | 441 | 427 | 432.9 | 13972 |
人工智能技术应用 | 14 | 457 | 426 | 435.9 | 14181 |
工业机器人技术 | 6 | 442 | 429 | 433.2 | 13576 |
机电一体化技术 | 15 | 459 | 428 | 437.9 | 13775 |
建筑智能化工程技术 | 9 | 450 | 426 | 432.2 | 14181 |
汽车检测与维修技术 | 7 | 428 | 426 | 426.7 | 14181 |
智能网联汽车技术 | 4 | 455 | 437 | 446.0 | 12023 |
新能源汽车技术 | 18 | 451 | 425 | 432.3 | 14383 |
2024年江苏省普通招生录取分数汇总表(物理类)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
工商企业管理 | 7 | 455 | 444 | 449.9 | 23904 |
国际经济与贸易 | 7 | 455 | 446 | 449.0 | 22505 |
市场营销 | 12 | 457 | 445 | 450.6 | 23237 |
跨境电子商务 | 11 | 453 | 444 | 448.9 | 23904 |
商务数据分析与应用 | 12 | 454 | 443 | 447.5 | 24591 |
现代物流管理 | 13 | 454 | 444 | 447.1 | 23904 |
网络营销与直播电商 | 14 | 451 | 444 | 445.2 | 23904 |
大数据与财务管理 | 11 | 458 | 454 | 455.6 | 16182 |
大数据与会计 | 16 | 461 | 458 | 459.1 | 12701 |
大数据与审计 | 7 | 458 | 456 | 456.9 | 14475 |
金融服务与管理 | 14 | 453 | 444 | 446.1 | 23904 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 450 | 444 | 445.2 | 23904 |
旅游管理 | 8 | 452 | 444 | 445.3 | 23904 |
烹饪工艺与营养 | 10 | 444 | 443 | 443.9 | 24591 |
中西面点工艺 | 5 | 458 | 445 | 449.8 | 23237 |
建筑室内设计 | 12 | 453 | 444 | 446.0 | 23904 |
工程造价 | 17 | 457 | 443 | 447.2 | 24591 |
数字媒体技术 | 18 | 468 | 453 | 456.6 | 17023 |
电气自动化技术 | 16 | 472 | 455 | 457.1 | 15334 |
计算机网络技术 | 16 | 471 | 450 | 454.4 | 19474 |
软件技术 | 13 | 459 | 447 | 452.2 | 21787 |
物联网应用技术 | 14 | 454 | 449 | 451.1 | 20253 |
云计算技术应用 | 18 | 451 | 445 | 446.8 | 23237 |
人工智能技术应用 | 16 | 458 | 445 | 449.1 | 23237 |
工业机器人技术 | 7 | 457 | 448 | 451.3 | 21006 |
机电一体化技术 | 16 | 457 | 450 | 452.4 | 19474 |
建筑智能化工程技术 | 11 | 451 | 443 | 444.8 | 24591 |
汽车检测与维修技术 | 9 | 450 | 443 | 445.0 | 24591 |
智能网联汽车技术 | 6 | 449 | 444 | 445.7 | 23904 |
新能源汽车技术 | 22 | 459 | 444 | 448.1 | 23904 |
2024年江苏省普通招生录取分数汇总表(中外合作)
专业名称 | 录取数 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
大数据与会计 | 6 | 历史类 | 456 | 446 | 452.0 | 10084 |
大数据与会计 | 4 | 物理类 | 464 | 443 | 450.0 | 24591 |
2024年江苏省普通招生录取分数汇总表(艺术类)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
室内艺术设计 | 22 | 449 | 437 | 439.4 | 3516 |
视觉传达设计 | 4 | 458 | 451 | 454.0 | 1590 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.wxic.edu.cn/2024/1017/c816a104507/page.htm
# 推荐快讯# ★录取分数线 建议反馈