2024年河北省单招分专业录取情况统计表
考试大类 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 553 | 498 |
研学旅行管理与服务 | 50 | 550 | 499 | |
考试六类 | 学前教育 | 25 | 653 | 604 |
音乐教育 | 80 | 607 | 522 | |
美术教育 | 50 | 625 | 577 | |
舞蹈教育 | 20 | 624 | 576 | |
小学科学教育 | 90 | 630 | 577 | |
小学语文教育 | 43 | 698 | 625 | |
小学英语教育 | 60 | 688 | 594 | |
考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 77 | 531 | 513 |
考试八类 | 环境艺术设计 | 30 | 531 | 515 |
艺术设计 | 35 | 532 | 515 | |
数字媒体艺术设计 | 20 | 552 | 520 | |
考试九类 | 电子商务 | 90 | 569 | 523 |
跨境电子商务 | 35 | 552 | 518 | |
网络营销与直播电商 | 80 | 541 | 518 | |
对口学前类 | 学前教育 | 45 | 642 | 595 |
早期教育(校企合作) | 150 | 594 | 504 | |
对口财经类 | 电子商务 | 90 | 582 | 550 |
跨境电子商务 | 35 | 567 | 547 | |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 459 | 431 |
2024年河北省提前批分专业录取情况统计表
类别 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
提前批 | 音乐教育 | 声乐联考 | 55 | 434 | 382 |
器乐联考 | 25 | 439 | 406 | ||
舞蹈教育 | 舞蹈联考 | 80 | 447 | 430 | |
美术教育 | 美术联考 | 50 | 477 | 423 | |
艺术设计 | 美术联考 | 55 | 469 | 413 | |
环境艺术设计 | 美术联考 | 50 | 442 | 413 | |
数字媒体艺术设计 | 美术联考 | 30 | 455 | 425 |
2024年河北省专科批分专业录取情况统计表
联考类别 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
专科批 | 学前教育 | 历史 | 36 | 488 | 421 |
物理 | 24 | 444 | 433 | ||
早期教育 (校企合作) | 历史 | 30 | 425 | 382 | |
物理 | 20 | 427 | 404 | ||
特殊教育 | 历史 | 30 | 431 | 389 | |
物理 | 20 | 443 | 409 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 30 | 399 | 360 | |
物理 | 20 | 434 | 399 | ||
小学科学教育 | 历史 | 36 | 443 | 426 | |
物理 | 24 | 444 | 433 | ||
小学英语教育 | 历史 | 73 | 462 | 437 | |
物理 | 47 | 473 | 439 | ||
小学语文教育 | 历史 | 59 | 491 | 444 | |
物理 | 38 | 462 | 445 | ||
电子商务 | 历史 | 20 | 394 | 363 | |
物理 | 30 | 420 | 400 | ||
跨境电子商务 | 历史 | 4 | 402 | 371 | |
物理 | 6 | 413 | 400 |
2024年专科对口批分专业录取情况统计表
联考类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口学前 | 学前教育 | 40 | 624 | 594 |
对口医学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 488 | 451 |
对口财经 | 电子商务 | 20 | 512 | 291 |
跨境电子商务 | 20 | 289 | 219 | |
网络营销与直播电商 | 20 | 501 | 186 |
2024年外省招生录取情况统计表
省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 学前教育 | 文科 | 5 | 372 | 215 |
理科 | 3 | 341 | 311 | ||
北京 | 学前教育 | 综合改革 | 2 | 201 | 142 |
天津 | 学前教育 | 综合改革 | 25 | 267 | 220 |
辽宁 | 学前教育 | 文史 | 6 | 404 | 296 |
理工 | 4 | 378 | 364 | ||
安徽 | 学前教育 | 文史 | 6 | 407 | 274 |
理工 | 4 | 425 | 363 | ||
广西 | 学前教育 | 文史 | 9 | 363 | 202 |
理工 | 6 | 351 | 299 | ||
山东 | 学前教育 | 综合改革 | 20 | 448 | 388 |
广东 | 学前教育 | 历史 | 10 | 365 | 346 |
物理 | 8 | 379 | 355 | ||
四川 | 学前教育 | 文史 | 14 | 399 | 373 |
理工 | 9 | 386 | 375 | ||
小学语文教育 | 文史 | 10 | 418 | 379 | |
理工 | 8 | 428 | 385 | ||
小学英语教育 | 文史 | 2 | 411 | 396 | |
理工 | 2 | 383 | 380 | ||
重庆 | 学前教育 | 历史 | 12 | 387 | 321 |
物理 | 8 | 465 | 335 | ||
陕西 | 学前教育 | 文史 | 12 | 380 | 291 |
理工 | 8 | 369 | 302 | ||
河南 | 学前教育 | 文科 | 6 | 414 | 380 |
理科 | 4 | 365 | 318 | ||
湖南 | 学前教育 | 历史 | 3 | 410 | 401 |
物理 | 2 | 414 | 391 | ||
贵州 | 学前教育 | 文史 | 1 | 349 | 349 |
理工 | 8 | 404 | 299 | ||
小学语文教育 | 文史 | 10 | 425 | 366 | |
理工 | 8 | 389 | 331 | ||
小学英语教育 | 文史 | 2 | 395 | 320 | |
理工 | 2 | 357 | 336 | ||
江西 | 学前教育 | 文史 | 9 | 398 | 278 |
理工 | 6 | 425 | 359 | ||
云南 | 学前教育 | 文史 | 12 | 475 | 375 |
理工 | 8 | 394 | 277 | ||
湖北 | 学前教育 | 文史 | 3 | 383 | 360 |
理工 | 2 | 358 | 350 | ||
甘肃 | 学前教育 | 文史 | 5 | 402 | 342 |
理工 | 3 | 358 | 342 | ||
小学语文教育 | 文史 | 5 | 394 | 334 | |
理工 | 3 | 341 | 333 | ||
小学英语教育 | 文史 | 2 | 319 | 309 | |
理工 | 2 | 336 | 331 | ||
宁夏 | 学前教育 | 文史 | 5 | 390 | 362 |
理工 | 3 | 349 | 329 | ||
小学语文教育 | 文史 | 5 | 416 | 376 | |
理工 | 3 | 344 | 334 | ||
小学英语教育 | 文史 | 2 | 373 | 369 | |
理工 | 2 | 332 | 330 | ||
山西 | 学前教育 | 文史 | 14 | 400 | 240 |
理工 | 7 | 370 | 307 | ||
黑龙江 | 学前教育 | 文史 | 9 | 398 | 388 |
理工 | 6 | 361 | 342 | ||
青海 | 学前教育 | 文史 | 5 | 403 | 332 |
理工 | 3 | 299 | 290 | ||
小学语文教育 | 文史 | 5 | 382 | 340 | |
理工 | 3 | 308 | 305 | ||
小学英语教育 | 文史 | 2 | 335 | 334 | |
理工 | 2 | 305 | 305 | ||
吉林 | 学前教育 | 文史 | 15 | 381 | 345 |
理工 | 10 | 350 | 324 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsw.sjzysgz.com/a/2024/10/18/C6F13641D1E34E3995A25BF2E4D1F57B.html
# 推荐快讯# ★录取分数线 建议反馈