2024年春季分类考试录取分数(仅供参考)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
重庆 | 专本贯通批 | 普通类 | 物联网应用技术(专本贯通) | 40 | 615 | 594 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 城市轨道交通工程技术 | 45 | 519 | 491 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 486 | 445 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工程造价 | 80 | 506 | 394 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑工程技术 | 48 | 467 | 411 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑设计 | 50 | 492 | 428 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑室内设计 | 65 | 517 | 446 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 25 | 438 | 330 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 市政工程技术 | 40 | 462 | 376 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 智能光电技术应用 | 15 | 511 | 305 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 智能建造技术 | 40 | 478 | 389 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑动画技术 | 30 | 492 | 403 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 全媒体广告策划与营销 | 45 | 497 | 436 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | 30 | 490 | 280 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 数字媒体技术 | 20 | 563 | 511 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 网络新闻与传播 | 35 | 525 | 452 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 550 | 328 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 影视动画 | 45 | 498 | 450 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 计算机类 | 90 | 536 | 452 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 40 | 504 | 460 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 物联网应用技术 | 15 | 511 | 449 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 现代通信技术 | 20 | 490 | 457 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 20 | 476 | 407 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 应用电子技术 | 35 | 457 | 394 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 电子商务 | 45 | 483 | 403 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工商管理类 | 40 | 525 | 380 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 供应链运营 | 15 | 421 | 361 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 会展策划与管理 | 48 | 504 | 379 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 旅游管理 | 20 | 541 | 392 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 商务英语 | 20 | 498 | 427 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 市场营销 | 40 | 504 | 379 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 网络营销与直播电商 | 40 | 544 | 404 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 现代物流管理 | 45 | 506 | 428 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 财税大数据应用 | 10 | 431 | 387 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 大数据与会计 | 90 | 506 | 426 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 金融服务与管理 | 60 | 443 | 361 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 金融科技应用 | 30 | 466 | 388 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工业互联网应用 | 25 | 495 | 272 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 454 | 400 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 516 | 447 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 汽车制造类 | 70 | 490 | 436 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 汽车智能技术 | 37 | 467 | 419 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 数字化设计与制造技术 | 40 | 451 | 393 |
重庆 | 高职分类专科批 | 普通类 | 自动化类 | 95 | 515 | 426 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电气技术类 | 工业互联网应用 | 5 | 511 | 472 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电气技术类 | 汽车智能技术 | 10 | 532 | 487 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电气技术类 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 496 | 486 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电气技术类 | 自动化类 | 30 | 551 | 507 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 计算机类 | 20 | 641 | 602 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 人工智能技术应用 | 10 | 620 | 608 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 10 | 652 | 632 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 5 | 638 | 610 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 信息安全技术应用 | 10 | 617 | 599 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 应用电子技术 | 35 | 647 | 623 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 电子商务 | 40 | 617 | 556 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 工商管理类 | 5 | 593 | 565 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 供应链运营 | 5 | 563 | 547 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 16 | 596 | 549 |
重庆 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 现代物流管理 | 20 | 599 | 548 |
重庆 | 高职对口专科批 | 会计类 | 工商管理类 | 25 | 598 | 496 |
重庆 | 高职对口专科批 | 会计类 | 市场营销 | 15 | 567 | 438 |
重庆 | 高职对口专科批 | 会计类 | 现代物流管理 | 30 | 568 | 429 |
重庆 | 高职对口专科批 | 会计类 | 财税大数据应用 | 60 | 608 | 557 |
重庆 | 高职对口专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 100 | 609 | 577 |
重庆 | 高职对口专科批 | 会计类 | 金融服务与管理 | 20 | 592 | 505 |
重庆 | 高职对口专科批 | 会计类 | 金融科技应用 | 20 | 582 | 498 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 565 | 549 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 工业互联网应用 | 5 | 543 | 480 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 600 | 514 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 548 | 499 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 汽车制造类 | 5 | 537 | 523 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 汽车智能技术 | 13 | 494 | 355 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 588 | 553 |
重庆 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 自动化类 | 45 | 564 | 524 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 建筑动画技术 | 15 | 628 | 618 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 全媒体广告策划与营销 | 35 | 631 | 601 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 35 | 637 | 540 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 40 | 658 | 628 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 网络新闻与传播 | 25 | 626 | 600 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 629 | 505 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 影视动画 | 30 | 646 | 612 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 计算机类 | 70 | 651 | 629 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 25 | 646 | 625 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 648 | 627 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 现代通信技术 | 25 | 639 | 621 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 15 | 632 | 618 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 应用电子技术 | 25 | 649 | 618 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 15 | 610 | 580 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 供应链运营 | 15 | 615 | 519 |
重庆 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 网络营销与直播电商 | 15 | 637 | 618 |
重庆 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 42 | 594 | 555 |
重庆 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 80 | 599 | 564 |
重庆 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 商务英语 | 20 | 750 | 550 |
重庆 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 市场营销 | 20 | 589 | 555 |
重庆 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 580 | 546 |
重庆 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 574 | 545 |
重庆 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 546 | 540 |
重庆 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 594 | 541 |
重庆 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 汽车制造类 | 115 | 592 | 545 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 578 | 569 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 工程造价 | 15 | 615 | 540 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 建筑工程技术 | 15 | 615 | 518 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 建筑设计 | 10 | 570 | 525 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 建筑室内设计 | 20 | 581 | 520 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 市政工程技术 | 10 | 578 | 540 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 智能建造技术 | 30 | 588 | 494 |
重庆 | 高职对口专科批 | 土建类 | 建筑动画技术 | 15 | 574 | 482 |
重庆 | 高职对口专科批 | 艺术类(高职对口) | 环境艺术设计 | 10 | 228 | 216 |
重庆 | 高职对口专科批 | 艺术类(高职对口) | 游戏艺术设计 | 20 | 238 | 211 |
重庆 | 消防单招批 | 高职专项类 | 建筑工程技术(军人专项) | 7 | 403 | 333 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zb.cqtbi.edu.cn/info/1025/1759.htm
# 推荐快讯 建议反馈