截止到现在,已经有二十几个省市高考分数线公布,那么这些省份哪个省本科线最高,哪个省本科分数线最低呢,一起来看看吧。
2020高考分数线汇总省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 本科录取控制分数线:400 | ||||||||||||
特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— |
高考录取分数线,又叫省控线,或者叫批次线,每个省叫法不同,含义相同,所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线,一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线;每年高考的录取线都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。一般来讲,按照120%的比例进行划定。
比如某个省的一本批次的大学文史类招生计划是10000人,在划定录取线的时候,按照考生高考成绩从高到低进行排序,排到第12000(120%比例)名考生的时候,这名考生的高考成绩就是该省当年的重点线,如果有同分考生,其分数也算累积。这就是录取线的划定方法。本科二批和本科三批的划定方法也是这样的。