高考成绩已经公布,考生们开始填报志愿,考生们经常会有疑惑,211大学和985大学到底是什么意思?都包括哪些学校呢?
211和985大学有什么区别“211工程”院校是“重点”,“985工程”院校是“重中之重”。从社会认可度来讲,985比211好,毕竟985大学只有39所,而211大学却有115所,而且39所985大学全是211大学,可见还有一些实力不足的211大学没有评上985,比如华中师范大学这种非常不错的大学,依然不是985大学。很多省市基本只有1-2所985大学,甚至很多省市都没有985大学。
985大学基本代表了中国大学一流水平,现在实行的双一流大学中的42所世界一流大学建设名单也本是由全部39所985大学加上郑州大学、云南大学、新疆大学组成。
2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。
211、985大学名单985大学一期35所
序号 | 学校 | 加入时间 |
1 | 北京大学 | 1998年5月 |
2 | 清华大学 | 1998年5月 |
3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
4 | 南京大学 | 1999年7月 |
5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
11 | 南开大学 | 2000年12月 |
12 | 天津大学 | 2000年12月 |
13 | 东南大学 | 2001年2月 |
14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
18 | 山东大学 | 2001年2月 |
19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
21 | 中南大学 | 2001年2月 |
22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
25 | 四川大学 | 2001年9月 |
26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
27 | 中山大学 | 2001年10月 |
28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
31 | 东北大学 | 2002年1月 |
32 | 同济大学 | 2002年6月 |
33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
985大学二期4所
序号 | 学校名称 | 期数 |
1 | 国防科技大学 | 二期 |
2 | 中央民族大学 | 二期 |
3 | 华东师范大学 | 二期 |
4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
211大学
序号 | 名称 | 所在地 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 |
3 | 安徽大学 | 安徽 |
4 | 清华大学 | 北京 |
5 | 北京大学 | 北京 |
6 | 中国人民大学 | 北京 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 |
8 | 中央财经大学 | 北京 |
9 | 北京师范大学 | 北京 |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 北京 |
12 | 北京外国语大学 | 北京 |
13 | 中国政法大学 | 北京 |
14 | 北京邮电大学 | 北京 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 |
16 | 北京科技大学 | 北京 |
17 | 北京交通大学 | 北京 |
18 | 中国农业大学 | 北京 |
19 | 中央民族大学 | 北京 |
20 | 华北电力大学 | 北京 |
21 | 北京中医药大学 | 北京 |
22 | 北京林业大学 | 北京 |
23 | 北京工业大学 | 北京 |
24 | 北京化工大学 | 北京 |
25 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
26 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
27 | 北京体育大学 | 北京 |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
29 | 中央音乐学院 | 北京 |
30 | 厦门大学 | 福建 |
31 | 福州大学 | 福建 |
32 | 兰州大学 | 甘肃 |
33 | 中山大学 | 广东 |
34 | 华南理工大学 | 广东 |
35 | 暨南大学 | 广东 |
36 | 华南师范大学 | 广东 |
37 | 广西大学 | 广西 |
38 | 贵州大学 | 贵州 |
39 | 海南大学 | 海南 |
40 | 河北工业大学 | 河北 |
41 | 郑州大学 | 河南 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
44 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
45 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
46 | 武汉大学 | 湖北 |
47 | 华中科技大学 | 湖北 |
48 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
49 | 华中师范大学 | 湖北 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 |
53 | 中南大学 | 湖南 |
54 | 湖南大学 | 湖南 |
55 | 湖南师范大学 | 湖南 |
56 | 国防科技大学 | 湖南 |
57 | 吉林大学 | 吉林 |
58 | 东北师范大学 | 吉林 |
59 | 延边大学 | 吉林 |
60 | 南京大学 | 江苏 |
61 | 东南大学 | 江苏 |
62 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 |
64 | 苏州大学 | 江苏 |
65 | 中国药科大学 | 江苏 |
66 | 河海大学 | 江苏 |
67 | 江南大学 | 江苏 |
68 | 南京师范大学 | 江苏 |
69 | 南京农业大学 | 江苏 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 |
71 | 南昌大学 | 江西 |
72 | 大连理工大学 | 辽宁 |
73 | 东北大学 | 辽宁 |
74 | 大连海事大学 | 辽宁 |
75 | 辽宁大学 | 辽宁 |
76 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
77 | 宁夏大学 | 宁夏 |
78 | 青海大学 | 青海 |
79 | 山东大学 | 山东 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 |
81 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
82 | 太原理工大学 | 山西 |
83 | 西安交通大学 | 陕西 |
84 | 西北工业大学 | 陕西 |
85 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
86 | 西北大学 | 陕西 |
87 | 长安大学 | 陕西 |
88 | 陕西师范大学 | 陕西 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
90 | 第四军医大学 | 陕西 |
91 | 复旦大学 | 上海 |
92 | 上海交通大学 | 上海 |
93 | 同济大学 | 上海 |
94 | 上海财经大学 | 上海 |
95 | 华东师范大学 | 上海 |
96 | 上海外国语大学 | 上海 |
97 | 华东理工大学 | 上海 |
98 | 东华大学 | 上海 |
99 | 上海大学 | 上海 |
100 | 第二军医大学 | 上海 |
101 | 西南财经大学 | 四川 |
102 | 四川大学 | 四川 |
103 | 电子科技大学 | 四川 |
104 | 西南交通大学 | 四川 |
105 | 四川农业大学 | 四川 |
106 | 南开大学 | 天津 |
107 | 天津大学 | 天津 |
108 | 天津医科大学 | 天津 |
109 | 西藏大学 | 西藏 |
110 | 新疆大学 | 新疆 |
111 | 石河子大学 | 新疆 |
112 | 云南大学 | 云南 |
113 | 浙江大学 | 浙江 |
114 | 重庆大学 | 重庆 |
115 | 西南大学 | 重庆 |
说明:“中国地质大学”、“中国矿业大学”、“中国石油大学”在北京和其他地区两地实质性分别单独办学,分别列出。