近日,上海财经大学浙江学院2021年各省录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!
上海财经大学浙江学院2021年各省录取分数线(持续更新中)
云南
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
04 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 517 | 513 |
05 | 金融学 | 2 | 512 | 504 | |
16 | 工商管理 | 2 | 524 | 519 | |
25 | 电子商务 | 2 | 538 | 520 | |
总计 | 共4个专业 | 8 | 538 | 504 | |
01 | 理工类 | 会计学 | 2 | 473 | 473 |
02 | 会计学(国际会计ACCA) | 2 | 486 | 476 | |
05 | 金融学 | 5 | 492 | 471 | |
08 | 投资学 | 3 | 488 | 468 | |
11 | 应用统计学(金融统计) | 2 | 470 | 469 | |
16 | 工商管理 | 4 | 472 | 463 | |
26 | 软件工程 | 2 | 462 | 461 | |
总计 | 共7个专业 | 20 | 492 | 461 |
山西
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
01 | 文史类 | 金融学 | 1 | 447 | 447 |
02 | 商务英语 | 2 | 445 | 444 | |
03 | 会计学 | 1 | 449 | 449 | |
04 | 电子商务 | 2 | 448 | 442 | |
总计 | 共4个专业 | 6 | 449 | 442 | |
30 | 理工类 | 金融学 | 3 | 390 | 384 |
31 | 会计学 | 2 | 390 | 385 | |
32 | 会计学(注册会计) | 2 | 390 | 390 | |
33 | 电子商务 | 2 | 382 | 382 | |
总计 | 共4个专业 | 9 | 390 | 382 |
四川
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
03 | 文史类 | 会计学(注册会计) | 1 | 522 | 522 |
05 | 金融学 | 1 | 521 | 521 | |
14 | 国际经济与贸易 | 2 | 536 | 521 | |
22 | 会展经济与管理 | 1 | 522 | 522 | |
28 | 商务英语 | 2 | 519 | 509 | |
总计 | 共5个专业 | 7 | 536 | 509 | |
01 | 理工类 | 会计学 | 2 | 484 | 483 |
05 | 金融学 | 3 | 496 | 490 | |
07 | 保险学 | 2 | 470 | 464 | |
14 | 国际经济与贸易 | 2 | 493 | 479 | |
18 | 市场营销 | 6 | 469 | 437 | |
20 | 国际商务 | 2 | 469 | 459 | |
25 | 电子商务 | 2 | 500 | 476 | |
总计 | 共7个专业 | 19 | 500 | 437 |
吉林
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
01 | 文史类 | 会计学(国际会计ACCA) | 1 | 444 | 444 |
02 | 会计学(注册会计) | 1 | 446 | 446 | |
总计 | 共2个专业 | 2 | 446 | 444 | |
03 | 理工类 | 金融学 | 2 | 417 | 407 |
04 | 应用统计学(金融统计) | 2 | 406 | 405 | |
05 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 406 | 406 | |
06 | 会计学 | 1 | 418 | 418 | |
总计 | 共4个专业 | 6 | 418 | 405 |
陕西
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
04 | 文史类 | 财务管理 | 1 | 478 | 478 |
05 | 金融学 | 1 | 477 | 477 | |
总计 | 共2个专业 | 2 | 478 | 477 | |
01 | 理工类 | 会计学 | 2 | 415 | 411 |
04 | 财务管理 | 2 | 399 | 399 | |
05 | 金融学 | 2 | 407 | 400 | |
18 | 市场营销 | 2 | 398 | 396 | |
总计 | 共4个专业 | 8 | 415 | 396 |
福建
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
001 | 物理类 | 经济统计学 | 2 | 479 | 471 |
002 | 金融学 | 2 | 475 | 473 | |
003 | 投资学 | 2 | 481 | 472 | |
004 | 软件工程 | 2 | 466 | 464 | |
005 | 会计学 | 3 | 488 | 466 | |
006 | 财务管理 | 3 | 477 | 463 | |
007 | 物流管理 | 3 | 482 | 463 | |
总计 | 共7个专业 | 17 | 488 | 463 | |
001 | 历史类 | 金融学 | 2 | 503 | 495 |
002 | 商务英语 | 3 | 494 | 480 | |
003 | 工商管理 | 2 | 508 | 484 | |
004 | 会计学 | 2 | 522 | 489 | |
005 | 财务管理 | 2 | 500 | 481 | |
006 | 会展经济与管理 | 2 | 486 | 480 | |
总计 | 共6个专业 | 13 | 522 | 480 |