根据分数选大学是比较科学的填报志愿方法,同时报考时还要考虑考生位次排名。考生根据自己的分数对比往年的大学录取最低分,即可筛选出能报的大学有哪些。
甘肃理科450分左右的学校学校名称 | 2019年分数线 | 科类 | 录取批次 | 录取概率 | |
齐齐哈尔大学综合类 | 最低分 | 454 | 理科 | 本科二批 | 冲刺 |
最高分 | -- | ||||
闽江学院综合类 | 最低分 | 454 | 理科 | 本科二批 | 冲刺 |
最高分 | -- | ||||
北方民族大学民族类 | 最低分 | 454 | 理科 | 本科二批 | 冲刺 |
最高分 | -- | ||||
广东技术师范大学师范类 | 最低分 | 454 | 理科 | 本科二批 | 冲刺 |
最高分 | -- | ||||
南阳理工学院理工类 | 最低分 | 454 | 理科 | 本科二批 | 冲刺 |
最高分 | 466 | ||||
淮阴工学院理工类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- | ||||
九江学院综合类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- | ||||
长春工程学院理工类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- | ||||
湖北文理学院综合类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- | ||||
南宁师范大学师范类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- | ||||
南阳理工学院理工类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | 463 | ||||
天津中德应用技术大学理工类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- | ||||
南京森林警察学院政法类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科提前批 | 稳妥 |
最高分 | 501 | ||||
南京森林警察学院政法类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科提前批 | 稳妥 |
最高分 | 466 | ||||
桂林航天工业学院理工类 | 最低分 | 453 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- | ||||
沈阳医学院医药类 | 最低分 | 452 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | 508 | ||||
衡阳师范学院师范类 | 最低分 | 452 | 理科 | 本科二批 | 稳妥 |
最高分 | -- |
以上学校仅供参考,具体以实际录取分数为准。
志愿填报注意事项考生在填报志愿前,一定要通过我省《招生考试报》、《高考指南》、《考生必读》等资料了解我省的招生政策,同时查阅有关高校的招生章程,了解院校及专业的相关要求,并结合自己的职业规划、成绩等情况,做到知己知彼,慎重选择志愿。
对于平行志愿填报,考生必须注意填报志愿之间的梯度,以及各专业受限条件。