省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
北京(本科录取控制分数线:434) | (080703)通信工程 | 510 | 509 |
(080717)人工智能 | 506 | 498 | |
(081001)土木工程 | 499 | 491 | |
(081008)智能建造 | 501 | 494 | |
(081203)导航工程 | 497 | 493 | |
(081802)交通工程 | 502 | 496 | |
(082901)安全工程 | 513 | 497 | |
天津(本科录取控制分数线:475分) | (080204H)机械电子工程(中外合作办学) | 552 | 539 |
(080206)过程装备与控制工程 | 551 | 544 | |
(080207)车辆工程 | 580 | 558 | |
(080407)高分子材料与工程 | 548 | 542 | |
(080710)集成电路设计与集成系统 | 560 | 558 | |
(081203)导航工程 | 553 | 547 | |
(082104)弹药工程与爆炸技术 | 561 | 559 | |
(082502)环境工程 | 542 | 542 | |
(082901)安全工程 | 555 | 548 | |
(083102)消防工程 | 541 | 541 | |
(100701)药学 | 556 | 553 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.aust.edu.cn/info/1211/4450.htm
# 推荐快讯# ★录取分数线 建议反馈