2021年延安职业技术学院招生计划已经公布,以下是陕西省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年三年制高职招生计划一览表(招生代码:陕西8142 山西2715 江西6894 重庆6187 四川6176 贵州2554 宁夏6187 青海6078 广西13950 辽宁3950 甘肃2796) | ||||||||||||||||||
类别 | 专业代号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 小 计 | 陕 西 | 山西 | 江西 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘 肃 | 宁夏 | 青海 | 辽宁 | 合计 |
定向培养士官 | Z0 | 460301 | 机电一体化技术(空军) | 三年 | 文史 | 57 | 44 | 4 | 4 | 5 | 400 | |||||||
Z1 | 460301 | 机电一体化技术(空军) | 三年 | 理工 | 63 | 46 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
Z2 | 460701 | 汽车制造与试验技术(空军) | 三年 | 文史 | 37 | 24 | 9 | 4 | ||||||||||
Z3 | 460701 | 汽车制造与试验技术(空军) | 三年 | 理工 | 43 | 26 | 11 | 6 | ||||||||||
Z4 | 500301 | 航海技术(海军) | 三年 | 文史 | 54 | 32 | 13 | 9 | ||||||||||
Z5 | 500301 | 航海技术(海军) | 三年 | 理工 | 66 | 38 | 17 | 11 | ||||||||||
Z6 | 500303 | 轮机工程技术(海军) | 三年 | 文史 | 37 | 24 | 9 | 4 | ||||||||||
Z7 | 500303 | 轮机工程技术(海军) | 三年 | 理工 | 43 | 26 | 11 | 6 | ||||||||||
艺 术 类 | Y1 | 550101 | 艺术设计(美术类) | 三年 | 艺文 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||
Y2 | 550202 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺文 | 5 | 5 | ||||||||||||
Y3 | 550202 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||
文 史 类 | 01 | 410105 | 园艺技术 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | 643 | ||||||||||
02 | 410303 | 畜牧兽医 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
03 | 420401 | 油气储运技术 | 三年 | 文史 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||
04 | 420404 | 油气智能开采技术 | 三年 | 文史 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||
05 | 420405 | 油田化学应用技术 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
06 | 420406 | 石油工程技术 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
07 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
08 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 文史 | 30 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
09 | 440406 | 建筑消防技术 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
10 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
11 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
12 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 文史 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||
13 | 470201 | 应用化工技术 | 三年 | 文史 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||
14 | 470204 | 石油化工技术 | 三年 | 文史 | 20 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 500301 | 航海技术 | 三年 | 文史 | 35 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||
16 | 500303 | 轮机工程技术 | 三年 | 文史 | 30 | 17 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
17 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 文史 | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||
18 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
19 | 520201 | 护理 | 三年 | 文史 | 44 | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||
20 | 520202 | 助产 | 三年 | 文史 | 18 | 18 | ||||||||||||
21 | 520301 | 药学 | 三年 | 文史 | 18 | 18 | ||||||||||||
22 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
23 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 文史 | 18 | 18 | ||||||||||||
24 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 文史 | 18 | 18 | ||||||||||||
25 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 文史 | 18 | 18 | ||||||||||||
26 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 文史 | 18 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
27 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 文史 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
28 | 570102K | 学前教育 | 三年 | 文史 | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | |||||||
理 工 类 | 29 | 410105 | 园艺技术 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | 799 | ||||||||||
30 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 三年 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||
31 | 410303 | 畜牧兽医 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
32 | 420401 | 油气储运技术 | 三年 | 理工 | 21 | 18 | 3 | |||||||||||
33 | 420402 | 油气地质勘探技术 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
34 | 420404 | 油气智能开采技术 | 三年 | 理工 | 21 | 18 | 3 | |||||||||||
35 | 420405 | 油田化学应用技术 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
36 | 420406 | 石油工程技术 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
37 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
38 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
39 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 理工 | 33 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
40 | 440406 | 建筑消防技术 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
41 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
42 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
43 | 460206 | 电梯工程技术 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
44 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
45 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
46 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 理工 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||
47 | 470201 | 应用化工技术 | 三年 | 理工 | 21 | 18 | 3 | |||||||||||
48 | 470204 | 石油化工技术 | 三年 | 理工 | 22 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||
49 | 500301 | 航海技术 | 三年 | 理工 | 39 | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | |||||||
50 | 500303 | 轮机工程技术 | 三年 | 理工 | 34 | 18 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
51 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 理工 | 39 | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||
52 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
53 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
54 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
55 | 520201 | 护理 | 三年 | 理工 | 51 | 16 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 2 | 2 | |||||
56 | 520202 | 助产 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
57 | 520301 | 药学 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
58 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
59 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
60 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||
61 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 理工 | 18 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
62 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 理工 | 20 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||
63 | 570102K | 学前教育 | 三年 | 理工 | 44 | 20 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | |||||||
单 招类 | 64 | 410105 | 园艺技术 | 三年 | 单招 | 4 | 4 | 40 | ||||||||||
65 | 410303 | 畜牧兽医 | 三年 | 单招 | 4 | 4 | ||||||||||||
66 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 单招 | 5 | 5 | ||||||||||||
67 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 单招 | 4 | 4 | ||||||||||||
68 | 470204 | 石油化工技术 | 三年 | 单招 | 4 | 4 | ||||||||||||
69 | 520201 | 护理 | 三年 | 单招 | 5 | 5 | ||||||||||||
70 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 单招 | 4 | 4 | ||||||||||||
71 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 单招 | 4 | 4 | ||||||||||||
72 | 570102K | 学前教育 | 三年 | 单招 | 6 | 6 | ||||||||||||
总 计 | 1907 | 1465 | 20 | 10 | 10 | 20 | 87 | 10 | 200 | 65 | 10 | 10 | 1907 | |||||
备注:招生计划及专业代号以省招办公布为准;定向培养士官只招男生。 | ||||||||||||||||||
总计划 2220名,陕西分类考试完成313名,剩余计划1907名。其中省内1778名(分类考试已经完成313名,实际剩余1465 名),省外442名(包括士官140名). |