1延边大学专业型硕士考研复试分数线
往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。
以下是延边大学2022年专业型硕士复试分数线,供大家参考:
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
135108 | 艺术设计 | 389 | 65 | 53 | 118 | 131 |
135107 | 美术 | 384 | 69 | 48 | 115 | 139 |
135102 | 戏剧 | 409 | 69 | 61 | 142 | 137 |
135101 | 音乐 | 391 | 66 | 41 | 140 | 138 |
125200 | 公共管理 | 171 | 0 | 42 | 96 | 0 |
125100 | 工商管理 | 160 | 0 | 42 | 97 | 0 |
105500 | 药学 | 329 | 62 | 47 | 190 | 0 |
105400 | 护理 | 299 | 60 | 44 | 188 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 321 | 63 | 46 | 190 | 0 |
105125 | 核医学 | 332 | 66 | 56 | 210 | 0 |
105124 | 超声医学 | 319 | 66 | 49 | 189 | 0 |
105123 | 放射影像学 | 334 | 60 | 50 | 192 | 0 |
105121 | 肿瘤学 | 315 | 64 | 48 | 177 | 0 |
105119 | 临床病理 | 330 | 70 | 64 | 196 | 0 |
105118 | 麻醉学 | 326 | 65 | 48 | 199 | 0 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 66 | 48 | 189 | 0 |
105116 | 眼科学 | 307 | 63 | 45 | 190 | 0 |
105115 | 妇产科学 | 299 | 61 | 43 | 180 | 0 |
105113 | 骨科学 | 301 | 61 | 43 | 191 | 0 |
105111 | 外科学 | 301 | 51 | 40 | 181 | 0 |
105109 | 全科医学 | 327 | 65 | 50 | 207 | 0 |
105108 | 重症医学 | 330 | 71 | 76 | 183 | 0 |
105107 | 急诊医学 | 351 | 76 | 66 | 209 | 0 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 312 | 62 | 42 | 188 | 0 |
105104 | 神经病学 | 302 | 63 | 48 | 176 | 0 |
105102 | 儿科学 | 310 | 63 | 44 | 175 | 0 |
105101 | 内科学 | 301 | 56 | 40 | 157 | 0 |
095300 | 风景园林 | 329 | 61 | 40 | 87 | 113 |
095200 | 兽医 | 302 | 59 | 40 | 87 | 74 |
095138 | 农村发展 | 346 | 62 | 40 | 107 | 107 |
095135 | 食品加工与安全 | 309 | 55 | 37 | 76 | 90 |
095133 | 畜牧 | 257 | 51 | 34 | 95 | 55 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 288 | 56 | 39 | 90 | 84 |
095131 | 农艺与种业 | 287 | 56 | 34 | 76 | 96 |
085404 | 计算机技术 | 315 | 64 | 39 | 66 | 81 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 285 | 59 | 44 | 62 | 95 |
055112 | 朝鲜语口译 | 367 | 61 | 65 | 87 | 119 |
055111 | 朝鲜语笔译 | 376 | 57 | 73 | 84 | 111 |
055105 | 日语笔译 | 375 | 66 | 62 | 98 | 118 |
055103 | 俄语笔译 | 369 | 69 | 58 | 106 | 115 |
055102 | 英语口译 | 382 | 67 | 63 | 109 | 119 |
045300 | 汉语国际教育 | 357 | 60 | 51 | 112 | 109 |
045200 | 体育 | 296 | 52 | 34 | 178 | 0 |
045118 | 学前教育 | 386 | 67 | 61 | 111 | 124 |
045116 | 心理健康教育 | 370 | 62 | 55 | 102 | 118 |
045115 | 小学教育 | 367 | 62 | 51 | 124 | 101 |
045114 | 现代教育技术 | 354 | 62 | 51 | 97 | 115 |
045110 | 学科教学(地理) | 357 | 64 | 58 | 98 | 113 |
045109 | 学科教学(历史) | 354 | 72 | 52 | 97 | 121 |
045108 | 学科教学(英语) | 379 | 65 | 69 | 116 | 93 |
045106 | 学科教学(化学) | 364 | 65 | 55 | 110 | 101 |
045105 | 学科教学(物理) | 367 | 58 | 62 | 111 | 115 |
045104 | 学科教学(数学) | 354 | 64 | 58 | 100 | 99 |
045103 | 学科教学(语文) | 352 | 64 | 52 | 103 | 87 |
045102 | 学科教学(思政) | 358 | 67 | 55 | 94 | 119 |
045101 | 教育管理 | 358 | 55 | 56 | 109 | 129 |
035102 | 法律(法学) | 335 | 67 | 50 | 101 | 90 |
035101 | 法律(非法学) | 342 | 65 | 52 | 88 | 99 |
025400 | 国际商务 | 360 | 66 | 53 | 94 | 113 |
025200 | 应用统计 | 363 | 67 | 54 | 108 | 124 |
#以上关于延边大学专业型硕士考研复试分数线的相关内容来源网络仅供参考,相关信息请以官方公告为准!