1首都经济贸易大学专业型硕士考研复试分数线
往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。
以下是首都经济贸易大学2022年专业型硕士复试分数线,供大家参考:
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
125300 | 会计 | 227 | 0 | 50 | 100 | 0 |
125200 | 公共管理 | 178 | 0 | 45 | 90 | 0 |
125100 | 工商管理 | 170 | 0 | 42 | 84 | 0 |
085700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085400 | 电子信息 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 |
055102 | 英语口译 | 375 | 56 | 56 | 84 | 84 |
055101 | 英语笔译 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 |
035200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
025700 | 审计 | 217 | 0 | 50 | 100 | 0 |
025600 | 资产评估 | 361 | 52 | 52 | 78 | 78 |
025500 | 保险 | 368 | 52 | 52 | 78 | 78 |
025400 | 国际商务 | 371 | 52 | 52 | 78 | 78 |
025300 | 税务 | 382 | 52 | 52 | 78 | 78 |
025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
025100 | 金融 | 376 | 52 | 52 | 78 | 78 |
#以上关于首都经济贸易大学专业型硕士考研复试分数线的相关内容来源网络仅供参考,相关信息请以官方公告为准!