1北京协和医学院专业型硕士考研复试分数线
往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。
以下是北京协和医学院2022年专业型硕士复试分数线,供大家参考:
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
105500 | 药学 | 310 | 64 | 51 | 176 | 0 |
105400 | 护理 | 341 | 58 | 61 | 222 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 319 | 62 | 49 | 208 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 333 | 72 | 47 | 214 | 0 |
105125 | 核医学 | 360 | 67 | 73 | 220 | 0 |
105124 | 超声医学 | 344 | 66 | 45 | 233 | 0 |
105122 | 放射肿瘤学 | 372 | 69 | 64 | 239 | 0 |
105121 | 肿瘤学 | 310 | 52 | 56 | 202 | 0 |
105120 | 临床检验诊断学 | 321 | 65 | 62 | 194 | 0 |
105119 | 临床病理 | 359 | 62 | 71 | 226 | 0 |
105118 | 麻醉学 | 375 | 69 | 78 | 228 | 0 |
105116 | 眼科学 | 391 | 70 | 78 | 243 | 0 |
105115 | 妇产科学 | 419 | 79 | 83 | 257 | 0 |
105113 | 骨科学 | 322 | 60 | 56 | 206 | 0 |
105112 | 儿外科学 | 335 | 66 | 50 | 219 | 0 |
105111 | 外科学 | 384 | 69 | 78 | 237 | 0 |
105109 | 全科医学 | 359 | 69 | 70 | 220 | 0 |
105108 | 重症医学 | 342 | 59 | 59 | 224 | 0 |
105107 | 急诊医学 | 385 | 70 | 75 | 240 | 0 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 369 | 68 | 58 | 243 | 0 |
105102 | 儿科学 | 344 | 72 | 63 | 209 | 0 |
105101 | 内科学 | 374 | 73 | 61 | 240 | 0 |
085400 | 电子信息 | 323 | 62 | 73 | 88 | 100 |
#以上关于北京协和医学院专业型硕士考研复试分数线的相关内容来源网络仅供参考,相关信息请以官方公告为准!