首页 > 自考资讯 > 地区自考

物理类专科批(第2次征集)缺额计划

重庆招考信息网 2026 08 07 23:12:07
院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
1166 北京培黎职业学院 民办 1 516 软件技术 23000
1363 石家庄城市经济职业学院 民办 1 522 护理 14800
1383 石家庄医学高等专科学校 民办 2 528 中医养生保健 17500
2 530 助产 17500
2 533 口腔医学技术 21900
2 534 康复治疗技术 17500
2 538 中药制药 17500
2 539 中医康复技术 17500
2 540 护理 17500
1 541 医学美容技术 21900
2132 大连财经学院 民办 2 511 工程造价 19000
1 516 大数据与财务管理 19000
2142 辽宁广告职业学院 民办 1 503 空中乘务 14800
2 506 旅游管理 9800
1 509 全媒体广告策划与营销 9800
2184 大连航运职业技术学院 民办 1 518 数字媒体技术 10800
1 522 国际商务 9800
1 523 关务与外贸服务 9800
2 527 旅游管理 9800
2196 辽宁何氏医学院 民办 5 500 护理 16000
2199 大连汽车职业技术学院 民办 3 516 影视动画 13900
2260 梅河口康美职业技术学院 民办 4 501 护理 色盲、色弱考生限报,身体条件等要求详见学校招生章程。 8800
2388 哈尔滨北方航空职业技术学院 民办 1 501 飞机机载设备装配调试技术 19800
1 512 民航安全技术管理 19800
324D 扬州中瑞酒店职业学院 民办 3 50S 酒店管理与数字化运营 20000
3292 明达职业技术学院 民办 1 50H 人工智能技术应用 18000
341M 黄山健康职业学院 民办 6 502 护理 9000
341P 宿州航空职业学院 民办 3 506 空中乘务 14900
3572 漳州科技职业学院 民办 3 513 软件技术 16000
1 539 室内艺术设计 14000
3582 武夷山职业学院 民办 5 511 计算机应用技术 13800
3 515 健康管理 12800
3593 福州墨尔本理工职业学院 中外合作办学 2 503 大数据与会计(中外合作办学) 培养事宜详阅学校招生章程。 23800
3598 福州软件职业技术学院 民办 9 501 工业互联网应用 13000
3 503 智能机器人技术 13000
3 505 智能光电技术应用 13000
8 507 工业机器人技术 13000
3638 江西应用科技学院 民办 3 50A 软件技术 13000
3664 江西软件职业技术大学 民办 4 501 软件技术 16500
3 5L8 跨境电子商务 16500
3685 江西工商职业技术学院 民办 1 511 建筑工程技术 9690
1 530 工商企业管理 10060
3693 景德镇陶瓷职业技术学院 民办 5 5L6 信息安全技术应用 待定
5 5L8 应用电子技术 待定
370M 山东圣翰财贸职业学院 民办 5 502 大数据与财务管理 12800
371E 泰山科技学院 民办 3 558 市政工程技术 19800
3723 山东力明科技职业学院 民办 1 505 护理 18800
3729 青岛求实职业技术学院 民办 2 506 动物医学 12800
2 554 护理 12800
1 558 中药学 色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8。 10800
1 562 医学影像技术 色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8。 10800
3 564 康复治疗技术 色弱、色盲考生限报,矫正视力不低于4.8。 10800
372F 山东文化产业职业学院 民办 1 545 人工智能数据工程技术 12800
2 592 数字时尚设计 13800
3731 青岛黄海学院 民办 1 564 新能源汽车技术 16800
1 566 大数据技术 17800
1 568 护理 17800
3736 曲阜远东职业技术学院 民办 2 522 集成电路技术 11600
2 538 网络营销与直播电商 10800
2 554 融媒体技术与运营 10800
373F 烟台黄金职业学院 民办 2 56C 工程地质勘查 9800
373H 日照航海工程职业学院 民办 2 503 工业机器人技术 9800
2 505 计算机网络技术 13800
2 509 酒店管理与数字化运营 9800
3766 齐鲁理工学院 民办 2 501 护理 16000
3784 山东海事职业学院 民办 6 508 旅游管理 9600
420C 武汉外语外事职业学院 民办 2 503 人工智能技术应用 12000
420D 武昌职业学院 民办 3 520 航空材料精密成型技术 16600
3 527 数字化设计与制造技术 16600
421B 黄冈科技职业学院 民办 2 501 移动应用开发 11000
2 503 新能源材料应用技术 12000
1 505 会计信息管理 9350
2 507 计算机应用技术 12000
4 509 智能控制技术 12000
422T 湖北孝感美珈职业学院 民办 1 52B 工业机器人技术 15300
1 52D 计算机应用技术 15300
1 52H 云计算技术应用 15300
2 52K 护理 14300
4250 武汉生物工程学院 民办 1 500 工程造价 9900
1 505 计算机应用技术 11800
1 509 大数据与财务管理 10600
1 573 药品生物技术 10600
1 575 软件技术 11800
431C 湖南高尔夫旅游职业学院 民办 1 500 人工智能数据工程技术 12800
432T 郴州智能科技职业学院 民办 2 503 智能机器人技术 14800
2 506 云计算技术应用 13800
4356 湖南应用技术学院 民办 1 503 机电设备技术 14800
1 508 酒店管理与数字化运营 14200
2 511 机械设计与制造 14800
1 513 园林技术 14200
2 514 大数据与财务管理 14800
2 519 汽车制造与试验技术 14800
4393 湖南外国语职业学院 民办 2 503 应用外语(葡萄牙语) 16800
4428 广东亚视演艺职业学院 民办 1 526 网络营销与直播电商 18200
1 530 大数据技术 18600
2 534 计算机应用技术 18600
1 544 移动应用开发 18600
4481 广东文理职业学院 民办 1 50E 建筑室内设计 17800
4567 广西经济职业学院 民办 1 500 社会体育 13500
4572 广西科技职业学院 民办 2 503 机电一体化技术 17800
4579 梧州医学高等专科学校 民办 1 502 护理 色盲考生限报。 13000
4580 桂林生命与健康职业技术学院 民办 4 501 护理 13000
14 502 药学 12600
7 506 康复治疗技术 12600
4 507 中药学 12600
6 508 中医康复技术 12600
4588 北海康养职业学院 民办 6 501 医学美容技术 色弱、色盲考生限报。 12600
5 503 中医康复技术 色弱、色盲考生限报。 11600
4606 海口经济学院 民办 1 52L 大数据与会计 25900
1 52P 电子商务 22900
3 52Y 智能产品开发与应用 25900
3 52Z 电子竞技运动与管理 25900
1 5AE 连锁经营与管理 22900
3 5AH 财富管理 36900
1 5AS 金融科技应用 22900
4 5AT 飞机机电设备维修 26800
4 5AU 计算机应用技术 25900
3 5AZ 无人机应用技术 25900
2 5BG 港口与航运管理 23800
3 5BN 大数据技术 25900
4607 三亚城市职业学院 民办 1 504 烹饪工艺与营养 14800
4609 海南工商职业学院 民办 5 512 人工智能技术应用 17880
4 514 智能制造装备技术 17880
4616 三亚航空旅游职业学院 民办 1 508 建筑工程技术 12800
1 511 旅游管理 9800
5 512 康复治疗技术 11800
1 515 民航安全技术管理 色盲色弱考生限报。 12800
6 517 护理 11800
3 521 高速铁路客运服务 12800
5 523 民航空中安全保卫 女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm,色盲色弱考生限报、无纹身无疤痕,形象气质佳。 15800
1 527 市场营销(奢侈品运营与管理) 11800
1 529 空中乘务 女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm,色盲色弱考生限报、无纹身无疤痕,形象气质佳。 15800
4620 海南科技职业大学 民办 1 501 护理 20900
3 503 航海技术 身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上。 20900
1 509 智能机器人技术 20900
2 50K 水路运输安全管理 20900
2 50T 医学影像技术(医学影像) 20900
4626 三亚中瑞酒店管理职业学院 民办 1 501 空中乘务 14900
4629 海南东方新丝路职业学院 民办 4 500 大数据与会计 16800
3 502 新能源汽车技术 16800
2 503 工业机器人技术 16800
2 505 软件技术 19800
2 506 机电一体化技术 16800
5 507 中药学 16800
4 510 视觉传达设计 16800
4 511 数字媒体艺术设计 16800
4631 三亚护理职业学院 民办 3 500 护理 19800
2 501 药品经营与管理 19800
1 502 智慧健康养老服务与管理 19800
1 504 助产 19800
1 507 现代家政服务与管理 19800
2 510 医学美容技术 19800
5038 重庆海联职业技术学院 民办 6 52L 定制旅行管理与服务 12000
2 52P 工程造价 11800
5039 重庆传媒职业学院 民办 3 529 体育艺术表演 12000
1 570 现代物流管理 9500
1 581 人工智能技术应用 12000
5041 重庆建筑科技职业学院 民办 27 50H 新能源汽车技术(中外合作办学) 20000
8 51G 智能建造技术 12000
7 53C 土木工程检测技术 12000
2 53V 建筑智能化工程技术 12000
6 53Y 工程造价 12000
5056 重庆应用技术职业学院 民办 4 525 社会体育 11800
6 567 大数据与财务管理 11800
13 569 学前教育(师范类) 11800
9 574 早期教育(师范类) 11800
8 5BE 智慧城市管理技术 12000
1 5BJ 市政管网智能检测与维护 12000
5058 重庆电讯职业学院 民办 1 51E 现代移动通信技术 11800
1 53D 电信服务与管理 10800
1 53F 信息安全技术应用 11800
1 53M 食品智能加工技术 待定
1 53Y 早期教育 12000
1 54A 会计信息管理 10800
1 54J 融媒体技术与运营 11800
11 54T 现代通信技术 11800
1 54X 建筑工程技术 10800
11 55G 旅游管理 10800
8 55N 市政工程技术 10800
3 55T 市场营销 10800
1 56J 建筑消防技术 11800
1 56M 民航运输服务 11800
1 56V 电子商务 10800
1 56X 广播影视节目制作 11800
5073 重庆安防职业学院 民办 2 502 无人机应用技术 12000
69 503 信息安全技术应用 10800
11 504 人工智能技术应用 11800
12 506 运动训练 12000
28 510 安全防范技术 12000
5075 重庆农业职业学院 公办 1 510 畜牧兽医 待定
5078 重庆电信职业学院 民办 1 540 学前教育(师范类) 9800
5080 重庆艺术工程职业学院 民办 7 50Z 建筑设计(中外合作办学) 16000
1 51B 智能物流技术 12000
1 5D5 工业设计 12000
5081 重庆轻工职业学院 民办 1 50D 智能安防运营管理 12000
2 50Y 跨境电子商务 12000
1 51F 网络营销与直播电商 12000
1 535 酿酒技术 12000
1 541 移动互联应用技术 12000
2 574 社区康复 12000
1 598 婴幼儿托育服务与管理 12000
5083 重庆经贸职业学院 民办 3 539 民航安全技术管理 10800
4 543 市场营销 9500
11 544 商务管理 9500
6 546 财富管理 9500
9 550 建筑工程技术 10000
11 554 社会体育 9500
5085 重庆科技职业学院 民办 1 52B 酒店管理与数字化运营 10800
4 53B 旅游管理 11300
11 53C 学前教育 11800
7 54A 电子商务 10800
12 55C 婴幼儿托育服务与管理 11800
9 56A 服装设计与工艺 11800
7 57C 智慧健康养老服务与管理 11200
12 58B 社会体育 10800
5086 重庆理工职业学院 民办 5 51S 机场运行服务与管理 12000
5 52L 社区康复 11600
19 53B 应急救援技术 12000
5 53W 智慧城市管理技术 12000
4 598 智慧健康养老服务与管理 12000
5089 重庆健康职业学院 民办 5 501 医疗器械维护与管理 12000
58 505 药品经营与管理 11500
72 508 护理 12000
3 511 药品质量与安全 12000
24 513 药品生产技术 12000
72 516 药学 12000
48 519 人工智能技术应用 12000
31 523 药物制剂技术 12000
4 528 老年保健与管理 12000
1 532 婴幼儿托育服务与管理 12000
27 534 物联网应用技术 12000
5 537 卫生信息管理 12000
6 543 食品营养与健康 12000
13 545 大数据与财务管理 11000
22 547 社区康复 12000
59 549 健康管理 12000
5091 重庆数字产业职业技术学院 民办 1 515 会计信息管理 11800
1 517 智能网联汽车技术 11800
1 523 大数据技术 11800
1 527 人工智能数据工程技术 11800
1 530 虚拟现实技术应用 11800
1 533 移动商务 11800
1 537 无人机应用技术 11800
1 540 数字媒体技术 11800
5093 重庆护理职业学院 民办 16 513 社会工作 10000
32 526 婴幼儿托育服务与管理 色弱、色盲考生限报。 10000
28 530 老年保健与管理 色弱、色盲考生限报。 10000
22 536 言语听觉康复技术 色弱、色盲考生限报。 12000
5099 重庆资源与环境保护职业学院 民办 13 509 环境监测技术 12000
3 530 计算机应用技术 12000
2 533 建筑室内设计 12000
2 536 智慧健康养老服务与管理 12000
3 540 物联网应用技术 12000
3 542 社区康复 12000
53 544 智能网联汽车技术 12000
2 548 绿色低碳技术 12000
24 554 康复治疗技术 12000
29 559 生态环境修复技术 12000
1 572 大数据与会计 12000
2 574 智能环保装备技术 12000
2 578 婴幼儿托育服务与管理 12000
1 581 学前教育 12000
2 590 移动互联应用技术 12000
2 592 环境工程技术 12000
14 594 金融科技应用 12000
2 596 药品质量与安全 12000
510F 四川汽车职业技术学院 民办 6 504 学前教育 12720
5 510 智能机器人技术 12720
510H 巴中职业技术学院 民办 6 500 民族表演艺术 12000
2 509 法律事务 11800
5 512 计算机网络技术 11800
3 515 早期教育(师范类) 10800
2 519 小学教育(师范类) 12700
11 522 学前教育(师范类) 11800
4 525 护理 12000
3 526 康复治疗技术 12000
510K 四川希望汽车职业学院 民办 2 503 新能源汽车技术 13300
4 505 智能网联汽车技术 13300
3 516 护理 13300
510M 四川电子机械职业技术学院 民办 2 503 大数据与会计 11600
1 505 人工智能技术应用 12290
2 521 智能机器人技术 12290
510N 四川文轩职业学院 民办 2 501 大数据与会计 14200
6 503 口腔医学技术 13500
6 505 高速铁路客运服务 14200
1 508 护理 14200
3 509 中药学 14200
2 510 药学 14200
3 515 汽车检测与维修技术 14200
10 519 大数据技术 14200
8 520 数字媒体技术 14200
1 535 网络直播与运营 14200
5 540 新能源汽车技术 14000
4 543 工业机器人技术 14200
1 544 数控技术 14800
510Y 四川西南航空职业学院 民办 1 511 空中乘务 17500
1 521 旅游管理 15400
1 527 民航安全技术管理 17500
1 530 安全智能监测技术 12700
1 531 计算机应用技术 15400
1 533 动漫制作技术 14600
1 541 机场运行服务与管理 17500
511B 四川应用技术职业学院 民办 8 501 小学教育(师范类) 11660
4 505 计算机应用技术 12700
1 507 护理 12700
4 508 电子商务 11660
4 510 大数据与会计 11660
1 511 建筑工程技术 12700
10 513 应急救援技术 12000
3 514 数字媒体技术 12700
10 516 智能建造技术 12700
2 524 新能源汽车技术 12700
6 526 人工智能技术应用 12700
511D 眉山药科职业学院 民办 21 502 护理 15900
6 503 中药学 15900
15 505 康复治疗技术 15900
16 507 药学 15900
4 591 助产 15900
6 5F1 智慧健康养老服务与管理 14000
3 5G1 医学营养 15900
2 5J1 老年保健与管理 15900
2 5M1 口腔医学技术 15000
8 5S1 体育保健与康复 14000
511E 天府新区信息职业学院 民办 5 503 学前教育 13560
4 505 集成电路技术 13800
3 506 工业机器人技术 14620
1 508 新能源汽车技术 14620
3 517 无人机应用技术 14620
5 525 汽车智能技术 14620
511H 德阳科贸职业学院 民办 1 504 学前教育 13560
2 527 建筑消防技术 14840
511K 江阳城建职业学院 民办 3 501 智能控制技术 13250
3 50J 道路工程造价 13250
2 50X 现代物流管理 13250
511N 天府新区通用航空职业学院 民办 1 503 直升机驾驶技术 14300
2 508 飞机电子设备维修 13500
2 522 物联网应用技术 11660
1 525 软件技术 11660
3 526 汽车制造与试验技术 11660
3 532 应急救援技术 13000
7 533 城市轨道交通运营管理 13780
1 534 智慧健康养老服务与管理 14300
1 535 中药学 14300
1 536 民航安全技术管理 13780
8 537 无人机应用技术 13780
2 538 婴幼儿托育服务与管理 10490
2 539 电子商务 11660
12 543 护理 14300
15 544 智能产品开发与应用 12720
2 545 建筑工程技术 14300
2 546 飞行器数字化制造技术 13780
2 547 无人机测绘技术 13000
2 549 民航运输服务 12000
2 550 现代物流管理 12720
2 552 机场场务技术与管理 13780
7 553 数字媒体技术 12720
511Y 南充科技职业学院 民办 2 500 应急救援技术 11660
1 513 消防救援技术 11000
512A 攀枝花攀西职业学院 民办 3 50D 网络营销与直播电商 12000
4 50E 数字媒体艺术设计 12000
2 50F 环境艺术设计 12000
512C 资阳环境科技职业学院 民办 1 503 康复治疗技术 11000
2 505 中医康复技术 11600
512E 南充电影工业职业学院 民办 2 500 大数据技术 14800
512F 绵阳飞行职业学院 民办 1 501 民航安全技术管理 14700
5 502 民航空中安全保卫 15500
1 508 空中乘务 15500
2 521 消防救援技术 15500
512H 德阳农业科技职业学院 民办 1 502 烹饪工艺与营养 16600
4 504 融媒体技术与运营 16600
4 507 护理 16600
1 509 智能产品开发与应用 16600
2 511 大数据与会计 16600
3 513 现代农业技术 16600
2 515 网络直播与运营 16600
2 519 工程造价 16600
2 521 酿酒技术 16600
1 523 供用电技术 15700
2 525 无人机应用技术 16600
1 527 新能源汽车检测与维修技术 16600
2 54G 药品经营与管理 16600
5 57A 消防救援技术 15700
2 5N8 设施农业与装备 16600
2 5R3 通信软件技术 16600
512K 泸州医疗器械职业学院 民办 5 512 康复工程技术 12000
3 521 医用材料与应用 9800
5 522 移动应用开发 9800
512W 遂宁职业学院 民办 1 502 康复治疗技术 13500
5 503 人工智能技术应用 13500
1 504 心理咨询 13500
1 507 护理 13500
3 513 软件技术 13500
5134 四川工商学院 民办 1 502 婴幼儿托育服务与管理 20000
5135 成都外国语学院 民办 1 526 融媒体技术与运营 15900
3 541 研学旅行管理与服务 15900
5141 民办四川天一学院 民办 3 505 医学检验技术 13990
4 508 药学 13200
8 516 护理 13990
5 525 物联网应用技术 12590
8 529 大数据与会计 11400
5152 四川国际标榜职业学院 民办 9 523 影视多媒体技术(影视制作) 15900
6 530 电子商务 12720
5 532 大数据与会计 12720
5172 自贡职业技术学院 民办 3 504 无人机应用技术(无人机航测应用技术) 13700
5 511 助产 12000
4 517 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) 12700
2 519 新能源汽车技术 12720
5178 四川现代职业学院 民办 2 504 市场营销 12700
1 510 工业机器人技术 13250
2 514 家具设计与制造 13250
5187 四川文化传媒职业学院 民办 1 544 大数据技术 11400
5188 四川华新现代职业学院 民办 3 510 软件技术 12500
2 512 大数据技术 14000
5197 四川长江职业学院 民办 3 502 智能机器人技术 16000
4 507 无人机应用技术 16000
5 508 应急救援技术 16000
4 510 建筑室内设计 16000
3 513 智能控制技术 16000
5198 四川城市职业学院 民办 3 501 城市轨道车辆应用技术 17800
1 511 城市轨道交通工程技术 17800
1 512 城市轨道交通运营管理 17800
2 514 医学检验技术 17800
1 516 医学美容技术 17800
5243 贵州城市职业学院 民办 6 501 大数据与会计 12000
4 502 高速铁路客运服务 12600
9 503 护理 12600
3 505 康复治疗技术 12600
5 527 大数据技术 12600
5248 贵州工商职业学院 民办 2 500 城市轨道交通运营管理(站务方向) 13800
6 502 护理 13800
6 504 中医康复技术 13800
4 506 护理(口腔护理方向) 13800
4 514 汽车制造与试验技术 13800
6 515 大数据与会计 13800
4 545 大数据技术(人工智能方向) 13800
5267 贵州工贸职业学院 民办 3 509 护理 11800
5314 丽江文化旅游学院 民办 2 5Z9 信息安全技术应用 15000
1 5ZA 医学美容技术 16500
5326 云南经济管理学院 民办 1 522 人工智能技术应用 15500
5329 云南新兴职业学院 民办 2 504 医学影像技术 10000
5342 云南工商学院 民办 8 504 护理 16000
5350 云南经贸外事职业学院 民办 2 504 建筑工程技术 13800
1 515 视觉传达设计 13800
5353 云南城市建设职业学院 民办 7 503 护理 12800
5 504 应急救援技术 12800
3 530 大数据与会计 12800
5374 云南三鑫职业技术学院 民办 5 508 护理 9800
5381 昆明卫生职业学院 民办 1 522 口腔卫生保健 待定
5392 云南商务职业学院 民办 4 503 护理 11600
4 516 康复治疗技术 11600
5394 云南理工职业学院 民办 3 502 电力储能应用技术 16800
2 505 建筑室内设计 15800
1 507 城市轨道交通运营管理 16800
2 508 工程造价 15800
2 510 新能源汽车技术 16800
3 516 新能源汽车检测与维修技术 16800
2 523 大数据技术 16800
610P 宝鸡中北职业学院 民办 1 521 智能光电制造技术 10500
1 522 工业机器人技术 10500
1 528 数字媒体艺术设计 10500
1 530 融媒体技术与运营 9800
6142 西安思源学院 民办 1 505 大数据与会计 16720
2 507 护理 17670
1 509 大数据与财务管理 16720
1 570 口腔医学技术 17670
6150 西安海棠职业学院 民办 1 525 动物医学 9900
1 540 眼视光技术 9900
6158 西安工商学院 民办 2 503 大数据与财务管理 17800
6160 西安城市建设职业学院 民办 2 501 工程测量技术 11800
3 502 建筑设计 11800
2 504 大数据与会计 11800
3 507 工程造价 11800
5 511 学前教育 11800
7 513 建筑室内设计 11800
2 516 道路与桥梁工程技术 11800
2 535 酒店管理与数字化运营 11800
6182 西安信息职业大学 民办 1 502 建筑电气工程技术 16800
1 527 通信系统运行管理 16800
6194 西安交通工程学院 民办 1 520 城市轨道交通运营管理 15500
6199 榆林能源科技职业学院 民办 1 50J 建筑消防技术 7900
6230 兰州外语职业学院 民办 3 597 护理 14200
2 598 学前教育(师范类) 14200
1 5A3 电气自动化技术 12200
1 5A9 铁道交通运营管理 12700
6513 乌鲁木齐职业大学 公办 1 5QQ 云计算技术应用 3300
6533 巴音郭楞职业技术学院 公办 1 507 婴幼儿托育服务与管理 3300
1 511 电子商务 6500
6548 博尔塔拉职业技术学院 公办 1 5R2 酒店管理与数字化运营 3000
6550 铁门关职业技术学院 公办 4 577 电子商务 3300
6551 石河子工程职业技术学院 公办 1 561 电子商务 3300
6553 克孜勒苏职业技术学院 公办 3 50F 电子商务 3300
6564 可克达拉职业技术学院 公办 1 5JP 食品智能加工技术 3300
2 5QP 研学旅行管理与服务 3300
缺额院校总数:133 缺额计划总数:2270

猜你喜欢