| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3256 | 苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 2 | 103 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 26000 | |
| 3598 | 福州软件职业技术学院 | 民办 | 1 | 102 | 智能机器人技术 | 13000 | |
| 1 | 104 | 智能光电技术应用 | 13000 | ||||
| 4 | 106 | 工业机器人技术 | 13000 | ||||
| 3650 | 南昌职业大学 | 民办 | 1 | 1D3 | 播音与主持 | 14400 | |
| 370M | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 大数据与财务管理 | 12800 | |
| 372F | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 1 | 168 | 全媒体广告策划与营销 | 15800 | |
| 373H | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 2 | 104 | 计算机网络技术 | 13800 | |
| 422T | 湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 1 | 11M | 大数据与会计 | 12300 | |
| 4606 | 海口经济学院 | 民办 | 7 | 12K | 大数据与财务管理 | 25900 | |
| 4 | 12M | 人力资源管理 | 23000 | ||||
| 2 | 12R | 商务英语 | 22900 | ||||
| 10 | 12T | 国际经济与贸易(跨境电商) | 22900 | ||||
| 3 | 13C | 空中乘务 | 23800 | ||||
| 6 | 19J | 会展策划与管理(含数字会展方向) | 22900 | ||||
| 4 | 19N | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 26900 | ||||
| 6 | 1A1 | 市场营销(影视营销与制作) | 35900 | ||||
| 2 | 1AX | 商务管理 | 22900 | ||||
| 3 | 1BQ | 文化创意与策划 | 22900 | ||||
| 4629 | 海南东方新丝路职业学院 | 民办 | 1 | 101 | 大数据与会计 | 16800 | |
| 2 | 108 | 中药学 | 16800 | ||||
| 1 | 112 | 新能源汽车技术 | 16800 | ||||
| 4631 | 三亚护理职业学院 | 民办 | 3 | 105 | 护理 | 19800 | |
| 4 | 106 | 药品经营与管理 | 19800 | ||||
| 1 | 108 | 助产 | 19800 | ||||
| 1 | 109 | 智慧健康养老服务与管理 | 19800 | ||||
| 1 | 111 | 医学美容技术 | 19800 | ||||
| 1 | 112 | 现代家政服务与管理 | 19800 | ||||
| 2 | 113 | 药学 | 19800 | ||||
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 118 | 助产 | 8125 | |
| 2 | 140 | 护理 | 8125 | ||||
| 1 | 149 | 针灸推拿 | 8125 | ||||
| 510F | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 1 | 129 | 助产 | 12720 | |
| 510K | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 20 | 121 | 计算机应用技术 | 13300 | |
| 2 | 130 | 学前教育 | 13300 | ||||
| 511N | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 1 | 119 | 智能产品开发与应用 | 12720 | |
| 512H | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 2 | 103 | 融媒体技术与运营 | 16600 | |
| 12 | 106 | 护理 | 16600 | ||||
| 1 | 108 | 智能产品开发与应用 | 16600 | ||||
| 5 | 110 | 大数据与会计 | 16600 | ||||
| 1 | 112 | 现代农业技术 | 16600 | ||||
| 10 | 116 | 宠物医疗技术 | 16600 | ||||
| 2 | 118 | 工程造价 | 16600 | ||||
| 10 | 122 | 供用电技术 | 15700 | ||||
| 1 | 124 | 无人机应用技术 | 16600 | ||||
| 2 | 126 | 新能源汽车检测与维修技术 | 16600 | ||||
| 5152 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 11 | 1YH | 人工智能技术应用 | 15900 | |
| 6158 | 西安工商学院 | 民办 | 1 | 1K3 | 中文 | 17800 | |
| 1 | 1K7 | 大数据与会计 | 17800 | ||||
| 6230 | 兰州外语职业学院 | 民办 | 1 | 159 | 护理 | 14200 | |
| 缺额院校总数:18 缺额计划总数:167 | |||||||
历史类专科批(第2次征集)缺额计划
猜你喜欢
-
历史类专科批(第2次征集)缺额计划
院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称
来源:中国自考网 2025-09-17 -
关于《北京市2025年普通高等学校招生专业目录》补充说明(专科(高职)部分)
专科(高职)普通批:1084 北京城市学院(专科(高职)计划专业目录专刊第3页)补充备注要求:专业学费变更,其他信息不变K1 会展策划与管理 29人 (20900元,【地理合格,信息技术合格】)
来源:中国自考网 2025-09-17 -
体育专科批(第2次征集)缺额计划
院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称
来源:中国自考网 2025-09-17 -
北京市2025年高考专科考生分数分布
北京市2025年高考专科考生分数分布
来源:中国自考网 2025-09-17 -
2025年普通类高职专科批第1次征集(征集公告18号)
1.征集批次及时间 普通类高职专科批第1次 本次征集志愿的时间为:8月6日 20:00至8月7日 10:00。 2.填报方式 本次征集志愿采用网上填报方式,考生
来源:中国自考网 2025-09-17 -
北京市2025年高招专科(高职)提前批艺术类录取投档线
北京市2025年高招专科(高职)提前批艺术类录取投档线
来源:中国自考网 2025-09-17 -
2025年普通类高职专科批第2次征集(征集公告19号)
.征集批次及时间 普通类高职专科批第2次 本次征集志愿的时间为:8月8日 17:00至8月9日 09:00。 2.填报方式 本次征集志愿采用网上填报方式,考生登
来源:中国自考网 2025-09-17 -
历史类专科批(第1次征集)缺额计划
院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称
来源:中国自考网 2025-09-17 -
北京市2025年艺术类专业考生专科综合分分数分布
北京市2025年美术与设计类专科综合分分数分布北京市2025年播音与主持类专科综合分分数分布北京市2025年舞蹈类专科综合分分数分布北京市2025年音乐类(音乐表演-器乐方向)专科
来源:中国自考网 2025-09-17 -
物理类专科批(第1次征集)缺额计划
院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称
来源:中国自考网 2025-09-17
