最近经常有小伙伴私信询问2024南京大学在广东招生计划一览表相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、 2024南京大学在广东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 提前批本科.非军检院校 | 马克思主义理论(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区) | 3 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大气科学(中外合作办学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年苏州校区) | 6 | 75000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 1 | 7480/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 10 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 6 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 3 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(大数据传播实验班)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 1 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(计算机金融实验班)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 1 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(智能系统集成实验班)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(国家特色化软件学院实验班)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 10 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工科试验班(含:工程类、材料类、建筑类)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 7 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑类(建筑与规划实验班)(含:建筑学、城乡规划)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 1 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 建筑类(建筑与规划实验班)(含:建筑学、城乡规划)高校专项计划(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区) | 0 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会科学试验班(含:法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 9 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 理科试验班类(化学与生命科学类)(含:生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 2 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息类(含:电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 6 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 技术科学试验班(含:智能科学与技术、软件工程(智能化软件)、集成电路设计与集成系统、数字经济)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年苏州校区) | 26 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 理科试验班类(化学与生命科学类)(含:生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)高校专项计划(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区) | 1 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 技术科学试验班(含:智能科学与技术、软件工程(智能化软件)、集成电路设计与集成系统、数字经济)高校专项计划(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类)(含:大气科学、应用气象学、环境科学与工程类、地理科学类、地质学类)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 2 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人文科学试验班(含:哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向))(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 4 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类)(含:大气科学、应用气象学、环境科学与工程类、地理科学类、地质学类)高校专项计划(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区) | 1 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类(环境与健康实验班)(含:环境工程、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向))(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济管理试验班(数智经济与管理)(含:经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 6 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济管理试验班(数智经济与管理)(含:经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 理科试验班类(数理科学类)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 13 | 6050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、物理学(生物物理学)、化学、天文学、生物科学、生物科学(生物化学与分子生物学方向)、计算机科学与技术、计算机科学与技术(脑科学与AI方向))(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区) | 3 | 6050/4 |
更多数据请进入:www.gxqfsxx.com/a_95 |
二、 南京大学简介
南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。
在一个多世纪的办学历程中,南京大学及其前身与时代同呼吸、与民族共命运,谋国家之强盛、求科教之进步,为国家的富强和民族的振兴做出了重要的贡献。尤其是改革开放以来,作为教育部直属的重点综合性大学,南京大学在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,首批入选国家“211工程”和“985工程”建设序列,首批入选国家“双一流”建设高校,首批入选国家级双创示范基地,始终处于中国大学的第一方阵,获得了公认的社会影响和学术声誉。
南京大学目前拥有仙林、鼓楼、浦口、苏州四个校区,有33个院系,本科生13934人、硕士研究生18158人、博士研究生8948人、留学生1691人。现有“双一流”建设学科16个,江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科19个,博士学位授权一级学科点44个,博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个,专业博士学位授权点5个,硕士学位授权一级学科点4个,专业硕士学位授权点28个,本科专业91个,国家生命科学与技术人才培养基地1个,基础学科拔尖学生培养2.0基地14个。有国家实验室(筹)1个,国家重点实验室7个,国家工程技术研究中心1个,国家科技资源共享服务平台1个,国家应用数学中心1个,国家野外科学观测研究站1个,国家级2011协同创新中心2个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,教育部哲学社会科学实验室(培育)1个,国家高端智库建设培育单位1个,各类省部级科研平台80余个。