名次 | 院校 | 类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 上海城建职业学院 | 综合 | 252 / 1036 |
2 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 244 / 1723 |
3 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 238 / 2240 |
4 | 上海东海职业技术学院 | 综合 | 235 / 2504 |
5 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 235 / 2504 |
6 | 上海农林职业技术学院 | 农林 | 233 / 2665 |
7 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 230 / 2904 |
8 | 上海海事职业技术学院 | 理工 | 221 / 3436 |
9 | 上海南湖职业技术学院 | 综合 | 213 / 3824 |
10 | 上海科创职业技术学院 | 综合 | 207 / 4082 |
11 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 193 / 4497 |
12 | 上海出版印刷高等专科学校 | 综合 | 192 / 4514 |
13 | 上海行健职业学院 | 综合 | 187 / 4625 |
14 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术 | 176 / 4851 |
15 | 上海闵行职业技术学院 | 综合 | 122 / 5832 |
16 | 上海邦德职业技术学院 | 综合 | 116 / 5883 |
17 | 上海现代化工职业学院 | 综合 | 112 / 5923 |
18 | 上海民远职业技术学院 | 财经 | 111 / 5933 |
19 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 107 / 5962 |
20 | 上海旅游高等专科学校 | 其他 | 104 / 5980 |
21 | 上海建设管理职业技术学院 | 综合 | 104 / 5980 |
22 | 上海震旦职业学院 | 综合 | 103 / 5991 |
23 | 上海济光职业技术学院 | 综合 | 103 / 5991 |
24 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 101 / 5997 |
25 | 上海工商外国语职业学院 | 语言 | 100 / 6003 |
26 | 上海工会管理职业学院 | 综合 | - / - |
27 | 上海浦东职业技术学院 | 综合 | - / - |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除