今天小编为大家带来了武汉有哪些比较好的2本?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
扩展资料:
西北师范大学有国家地方联合工程实验室1个,国家级人文社会科学重点研究基地1个,国家级研究院1个,国家级星创天地1个,国家级教学团队2个,教育部重点实验室1个,教育部创新团队2个,教育部研究中心3个,省高校人文社会科学重点研究基地6个;
省级重点实验室4个,省级研究中心20个,省高校新型智库5个,省创新群体5个,省级工程研究中心(工程实验室)9个,省级大学科技园1个,省级国际科技合作基地3个,省级联合实验室3个。学校现设26个二级学院(65个系、3个教学部),1个独立学院,3个孔子学院。
参考资料来源: 西北师范大学——校况综述
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com武汉有哪些比较好的2本?
武汉工程和湖北工业大学啷个要比江汉大学好的多了江大在全国的排名是486!!!
我这里是全国一般高校的排名表;中国一般二本高校综合竞争力排行榜
总排序 学校名称 办学资源序 教学水平序 科学研究序 省市序 类型序
1 哈尔滨医科大学 6 1 27 黑 1 医药 1
2 山西大学 3 33 1 晋 1 综合 1
3 中国医科大学 1 13 15 辽 1 医药 2
4 首都医科大学 7 36 2 京 1 医药 3
5 扬州大学 22 14 4 苏 1 综合 2
6 福建师范大学 14 8 8 闽 1 师范 1
7 昆明理工大学 13 3 33 滇 1 理工 1
8 南京工业大学 4 31 3 苏 2 理工 2
9 东北财经大学 33 2 17 辽 2 文法 1
10 首都师范大学 11 12 11 京 2 师范 2
11 山东师范大学 43 4 13 鲁 1 师范 3
12 上海师范大学 25 7 9 沪 1 师范 4
13 山东农业大学 5 18 23 鲁 2 农林 1
14 河北大学 24 22 5 冀 1 综合 3
15 河南大学 41 11 30 豫 1 综合 4
16 天津师范大学 55 9 20 津 1 师范 5
17 南京林业大学 2 60 24 苏 3 农林 2
18 辽宁师范大学 71 5 49 辽 3 师范 6
19 重庆医科大学 15 25 19 渝 1 医药 4
20 西南石油学院 17 20 25 川 1 理工 3
21 西安建筑科技大学 9 26 39 陕 1 理工 4
22 上海中医药大学 16 19 34 沪 2 医药 5
23 青岛大学 42 15 28 鲁 3 综合 5
24 黑龙江大学 27 21 16 黑 2 综合 6
25 云南师范大学 62 6 53 滇 2 师范 7
26 浙江工业大学 58 27 7 浙 1 理工 5
27 广州中医药大学 12 34 45 粤 1 医药 6
28 西安理工大学 36 17 50 陕 2 理工 6
29 成都理工大学 28 32 18 川 2 理工 7
30 黑龙江中医药大学 34 16 92 黑 3 医药 7
31 广西师范大学 95 10 111 桂 1 师范 8
32 南京中医药大学 18 24 149 苏 4 医药 8
33 汕头大学 10 67 29 粤 2 综合 7
34 河北医科大学 20 29 80 冀 2 医药 9
35 湖南农业大学 30 37 43 湘 1 农林 3
36 西北师范大学 40 53 10 甘 1 师范 9
37 福建农林大学 21 46 54 闽 2 农林 4
38 河北师范大学 23 51 44 冀 3 师范 10
39 南京医科大学 56 68 6 苏 5 医药 10
40 曲阜师范大学 100 23 56 鲁 4 师范 11
41 上海理工大学 39 56 26 沪 3 理工 8
42 沈阳药科大学 29 48 46 辽 4 医药 11
43 哈尔滨理工大学 47 39 40 黑 4 理工 9
44 哈尔滨师范大学 38 30 119 黑 5 师范 12
45 深圳大学 8 142 42 粤 3 综合 8
46 内蒙古农业大学 45 35 99 蒙 1 农林 5
47 成都中医药大学 19 65 125 川 3 医药 12
48 安徽师范大学 73 42 35 皖 1 师范 13
49 沈阳工业大学 46 91 21 辽 5 理工 10
50 广东工业大学 72 43 36 粤 4 理工 11
51 山东科技大学 26 74 73 鲁 5 理工 12
52 宁夏大学 31 77 62 宁 1 综合 9
53 河北农业大学 74 58 41 冀 4 农林 6
54 河南农业大学 64 54 59 豫 2 农林 7
55 长沙理工大学 57 84 32 湘 2 理工 13
56 首都经济贸易大学 93 41 60 京 3 文法 2
57 北京联合大学 121 28 236 京 4 综合 10
58 湖北大学 91 63 58 鄂 1 综合 11
59 宁波大学 48 234 14 浙 2 综合 12
60 华侨大学 92 70 55 闽 3 综合 13
61 上海海事大学 99 44 72 沪 4 理工 14
62 贵州大学 86 49 89 黔 1 综合 14
63 广东外语外贸大学 61 69 71 粤 5 文法 3
64 南京邮电学院 172 38 114 苏 6 理工 15
65 浙江工商大学 79 133 22 浙 3 文法 4
66 杭州电子科技大学 101 64 69 浙 4 理工 16
67 天津中医学院 54 50 257 津 2 医药 13
68 兰州理工大学 89 75 68 甘 2 理工 17
69 中北大学 97 76 64 晋 2 理工 18
70 河南师范大学 111 104 37 豫 3 师范 14
71 石家庄铁道学院 389 122 12 冀 5 理工 19
72 长江大学 53 96 112 鄂 2 综合 15
73 长春理工大学 236 45 100 吉 1 理工 20
74 安徽农业大学 96 153 31 皖 2 农林 8
75 大连外国语学院 150 40 198 辽 6 文法 5
76 福建医科大学 112 103 52 闽 4 医药 14
77 山西医科大学 67 89 121 晋 3 医药 15
78 大连医科大学 82 115 61 辽 7 医药 16
79 天津工业大学 80 79 122 津 3 理工 21
80 华东政法学院 146 55 139 沪 5 文法 6
81 沈阳师范大学 205 62 93 辽 8 师范 15
82 内蒙古师范大学 180 57 130 蒙 2 师范 16
83 江西财经大学 104 72 116 赣 1 文法 7
84 江西师范大学 76 85 131 赣 2 师范 17
85 甘肃农业大学 44 105 222 甘 3 农林 9
86 徐州师范大学 115 99 66 苏 7 师范 18
87 四川师范大学 131 82 87 川 4 师范 19
88 广西医科大学 130 78 98 桂 2 医药 17
89 辽宁中医学院 118 61 241 辽 9 医药 18
90 新疆农业大学 52 98 230 新 1 农林 10
91 天津科技大学 107 80 123 津 4 理工 22
92 西南民族大学 144 113 57 川 5 民族 1
93 湖北中医学院 143 59 224 鄂 3 医药 19
94 武汉科技大学 114 92 95 鄂 4 理工 23
95 上海水产大学 65 125 90 沪 6 理工 24
96 天津财经大学 162 52 244 津 5 文法 8
97 山东中医药大学 49 110 184 鲁 6 医药 20
98 中南林学院 51 177 78 湘 3 农林 11
99 浙江师范大学 81 127 83 浙 5 师范 20
100 广州大学 35 206 142 粤 6 综合 16
101 北京工商大学 257 95 74 京 5 文法 9
102 中国人民公安大学 125 94 129 京 6 文法 10
103 浙江理工大学 110 123 75 浙 6 理工 25
104 安徽医科大学 151 109 77 皖 3 医药 21
105 烟台大学 66 151 103 鲁 7 综合 17
106 重庆邮电学院 133 108 88 渝 2 理工 26
107 西北政法学院 251 66 172 陕 3 文法 11
108 浙江中医学院 129 88 155 浙 7 医药 22
109 新疆医科大学 156 71 240 新 2 医药 23
110 广州医学院 69 145 113 粤 7 医药 24
111 石河子大学 68 131 132 新 3 综合 18
112 重庆师范大学 124 90 180 渝 3 师范 21
113 西华师范大学 103 87 262 川 6 师范 22
114 桂林电子工业学院 176 83 157 桂 3 理工 27
115 湖南科技大学 102 228 51 湘 4 理工 28
116 温州医学院 84 155 97 浙 8 医药 25
117 青岛科技大学 157 137 65 鲁 8 理工 29
118 北华大学 113 86 299 吉 2 综合 19
119 北京第二外国语学院 532 47 182 京 7 文法 12
120 北京舞蹈学院 32 204 449 京 8 艺体 1
121 昆明医学院 263 73 190 滇 3 医药 26
122 重庆交通学院 159 116 91 渝 4 理工 30
123 中南民族大学 137 120 109 鄂 5 民族 2
124 吉林农业大学 141 97 201 吉 3 农林 12
125 西安科技大学 106 107 183 陕 4 理工 31
126 西北民族大学 201 102 128 甘 4 民族 3
127 大连交通大学 179 100 153 辽 10 理工 32
128 哈尔滨商业大学 134 111 147 黑 6 文法 13
129 河南科技大学 59 167 171 豫 4 理工 33
130 南华大学 123 169 86 湘 5 理工 34
131 兰州交通大学 152 117 135 甘 5 理工 35
132 烟台师范学院 197 101 169 鲁 9 师范 23
133 杭州师范学院 70 254 94 浙 9 师范 24
134 外交学院 60 185 188 京 9 文法 14
135 西安工程科技学院 50 191 280 陕 5 理工 36
136 大连轻工业学院 270 239 47 辽 11 理工 37
137 湖南中医学院 63 173 263 湘 6 医药 27
138 聊城大学 227 183 70 鲁 10 师范 25
139 山东理工大学 119 184 115 鲁 11 理工 38
140 中国美术学院 88 147 297 浙 10 艺体 2
141 新疆财经学院 357 119 110 新 4 文法 15
142 云南农业大学 132 149 146 滇 4 农林 13
143 莱阳农学院 298 156 84 鲁 12 农林 14
144 南京工程学院 122 114 301 苏 8 理工 39
145 河北科技大学 186 157 118 冀 6 理工 40
146 上海工程技术大学 322 139 104 沪 7 理工 41
147 北京电影学院 75 202 173 京 10 艺体 3
148 长春大学 438 81 412 吉 4 综合 20
149 济南大学 127 222 107 鲁 13 综合 21
150 北方工业大学 211 217 79 京 11 理工 42
希望对你有用
天水师范学院怎么样啊?请具体点好吗?
其实她在总体上来说还是比较适合二本线左右的学生,这里的学风比较好,而且是甘肃第二大师范类学校,以西部大开发为契机,天水师院将会有很好的前途。以历史来记去年排名在全国为41名,而西北师大才为46名。今年为47名,西北师大为45名,所以我觉得师院还是可以的,在全国前50名历史院校中她是唯一的一个学院,其他的全是大学!我现在大三了,整体感觉还不错。还有学费比较便宜,文科类才为2100,生活费也相对其他学校低!
2009中国大学历史学前50名
名次等级校名
1A++北京大学
2A++京师范大学
3A++复旦大学
4A++南开大学
5A+南京大学
6A+山东大学
7A+华中师范大学
8A中山大学
9A武汉大学
10A清华大学
11A中国人民大学
12A四川大学
13A华东师范大学
14A兰州大学
15B+陕西师范大学
16B+厦门大学
17B+暨南大学
18B+东北师范大学
19B+吉林大学
20B+浙江大学
21B+西北大学
22B+郑州大学
23B+河北大学
24B天津师范大学
25B首都师范大学
26B河北师范大学
27B河南大学
28B中央民族大学
29B福建师范大学
30B内蒙古民族大学
31B上海师范大学
32B华南师范大学
33B西南大学
34B安徽大学
35C+山西大学
36C+南京师范大学
37C+广西师范大学
38C+云南大学
39C+聊城大学
40C+江西师范大学
41C+上海大学
42C+苏州大学
43C+湖南师范大学
44C+中国科学技术大学
45C+西北师范大学
46C+扬州大学
47C+天水师范学院
48C 四川师范大学
49C 北京联合大学
50C 内蒙古大学