湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校,位于“湖南省常德市,肇始于1958年创办的常德师范高等专科学校(1988年获评全国优秀师专),先后汇集了常德高等专科学校、湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市艺术学校、常德市城乡建设职业技术学校的办学资源和学科专业优势,1999年升本为常德师范学院,2003年更为现名,2020年调入湖南省本科一批录取高校,2024年获批硕士学位授予单位。
学校占地2000余亩,校舍建筑面积83.74万平米,教学行政用房面积45.04万平米,实验室、实*场所面积17.96万平米,仪器设备总值3.78亿余元,馆藏纸质图书269万多册、电子图书近317万册。学校现有18个教学院、1个研究院,61个本科专业,3个硕士专业学位授权点,学科门类齐全,涵盖经、管、法、教、文、史、艺、理、工、农、医十一大学科门类,面向31个省市区招生,在校全日制本科生30000余人。
学校现有教职工1588人,其中专任教师1287人,教授125人、博士507人,外聘院士3名。拥有国家杰青、国务院政府特殊津贴专家、芙蓉学者、芙蓉教学名师等国家和省部级人才工程人选90余人次,国家级教学团队1个、省级教学和科研团队12个,国家教指委副主任委员1人、湖南省教指委副主任委员1人。
学校先后承担国家社科基金特别重大委托项目等国家级科研项目100余项,发表高水平科研论文5000余篇,出版学术著作300余部,获省部级及以上科研成果奖28项,其中国家社科成果奖1项、省部级一等奖2项,授权发明专利等各类知识产权1500余件。拥有8个国家级教学和学科科研平台、2个省“2011”协同创新中心、8个省重点实验室、3个省工程技术研究中心、5个省工程研究中心、13个省社科研究基地,以及100余个其他省部级教学和学科科研平台。
湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 第112组 | 483 |
普通类(首选历史) | 第113组 | 503 |
普通类(首选历史) | 第114组 | 505 |
普通类(首选历史) | 第115组 | 497 |
普通类(首选历史) | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 481 |
普通类(首选历史) | 第802组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 466 |
普通类(首选历史) | 第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 448 |
普通类(首选历史) | 第804组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 451 |
普通类(首选历史) | 第805组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 480 |
普通类(首选历史) | 第806组(少数民族预科班)(面向石门县) | 445 |
普通类(首选历史) | 第807组(少数民族预科班)(面向永定区) | 476 |
普通类(首选历史) | 第808组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 441 |
普通类(首选历史) | 第809组(少数民族预科班)(面向桃江县) | |
普通类(首选历史) | 第810组(少数民族预科班)(面向道县) | 436 |
普通类(首选历史) | 第811组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |
普通类(首选历史) | 第812组(少数民族预科班)(面向江华县) | 480 |
普通类(首选历史) | 第813组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 443 |
普通类(首选历史) | 第814组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 472 |
普通类(首选历史) | 第815组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 471 |
普通类(首选历史) | 第816组(少数民族预科班)(面向会同县) | 449 |
普通类(首选历史) | 第817组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 460 |
普通类(首选历史) | 第818组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 481 |
普通类(首选物理) | 第118组 | 474 |
普通类(首选物理) | 第119组 | 466 |
普通类(首选物理) | 第120组 | 476 |
普通类(首选物理) | 第122组 | 482 |
普通类(首选物理) | 第123组 | 486 |
普通类(首选物理) | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 443 |
普通类(首选物理) | 第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 474 |
普通类(首选物理) | 第820组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 436 |
普通类(首选物理) | 第821组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 443 |
普通类(首选物理) | 第822组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 423 |
普通类(首选物理) | 第823组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 384 |
普通类(首选物理) | 第824组(少数民族预科班)(面向石门县) | 461 |
普通类(首选物理) | 第825组(少数民族预科班)(面向永定区) | 444 |
普通类(首选物理) | 第826组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 469 |
普通类(首选物理) | 第827组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 457 |
普通类(首选物理) | 第828组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 470 |
普通类(首选物理) | 第829组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 411 |
普通类(首选物理) | 第830组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |
普通类(首选物理) | 第831组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |
普通类(首选物理) | 第832组(少数民族预科班)(面向临武县) | |
普通类(首选物理) | 第833组(少数民族预科班)(面向江永县) | 460 |
普通类(首选物理) | 第834组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 448 |
普通类(首选物理) | 第835组(少数民族预科班)(面向新田县) | 423 |
普通类(首选物理) | 第836组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 448 |
普通类(首选物理) | 第837组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 484 |
普通类(首选物理) | 第838组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 475 |
普通类(首选物理) | 第839组(少数民族预科班)(面向通道县) | 471 |
普通类(首选物理) | 第840组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 471 |
普通类(首选物理) | 第U21组(楚怡工匠) | 447 |
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 第112组 | 499 |
普通类(首选历史) | 第113组 | 509 |
普通类(首选历史) | 第114组 | 508 |
普通类(首选历史) | 第115组 | 512 |
普通类(首选历史) | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 495 |
普通类(首选历史) | 第802组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 495 |
普通类(首选历史) | 第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 433 |
普通类(首选历史) | 第804组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 437 |
普通类(首选历史) | 第805组(少数民族预科班)(面向石门县) | 480 |
普通类(首选历史) | 第806组(少数民族预科班)(面向永定区) | 490 |
普通类(首选历史) | 第807组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 478 |
普通类(首选历史) | 第808组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 494 |
普通类(首选历史) | 第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 491 |
普通类(首选历史) | 第810组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |
普通类(首选历史) | 第811组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |
普通类(首选历史) | 第812组(少数民族预科班)(面向江永县) | 469 |
普通类(首选历史) | 第813组(少数民族预科班)(面向江华县) | 491 |
普通类(首选历史) | 第814组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 445 |
普通类(首选历史) | 第815组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 492 |
普通类(首选历史) | 第816组(少数民族预科班)(面向会同县) | 479 |
普通类(首选历史) | 第817组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 485 |
普通类(首选历史) | 第818组(少数民族预科班)(面向通道县) | 474 |
普通类(首选历史) | 第819组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 494 |
普通类(首选物理) | 第117组 | 483 |
普通类(首选物理) | 第118组 | 502 |
普通类(首选物理) | 第120组 | 474 |
普通类(首选物理) | 第126组 | 497 |
普通类(首选物理) | 第127组 | 491 |
普通类(首选物理) | 第219组(中外合作办学或国际项目) | 463 |
普通类(首选物理) | 第225组(中外合作办学或国际项目) | 454 |
普通类(首选物理) | 第820组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 |
普通类(首选物理) | 第821组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 454 |
普通类(首选物理) | 第822组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 471 |
普通类(首选物理) | 第823组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 441 |
普通类(首选物理) | 第824组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 461 |
普通类(首选物理) | 第825组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |
普通类(首选物理) | 第826组(少数民族预科班)(面向石门县) | 467 |
普通类(首选物理) | 第827组(少数民族预科班)(面向永定区) | 477 |
普通类(首选物理) | 第828组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 474 |
普通类(首选物理) | 第829组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 461 |
普通类(首选物理) | 第830组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 476 |
普通类(首选物理) | 第831组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 458 |
普通类(首选物理) | 第832组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | 391 |
普通类(首选物理) | 第833组(少数民族预科班)(面向临武县) | 446 |
普通类(首选物理) | 第834组(少数民族预科班)(面向道县) | 442 |
普通类(首选物理) | 第835组(少数民族预科班)(面向江华县) | 477 |
普通类(首选物理) | 第836组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 430 |
普通类(首选物理) | 第837组(少数民族预科班)(面向新田县) | 395 |
普通类(首选物理) | 第838组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 461 |
普通类(首选物理) | 第839组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 462 |
普通类(首选物理) | 第840组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 465 |
普通类(首选物理) | 第841组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 477 |
普通类(首选物理) | 第842组(少数民族预科班)(面向会同县) | 476 |
普通类(首选物理) | 第843组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 471 |
普通类(首选物理) | 第844组(少数民族预科班)(面向通道县) | 477 |
普通类(首选物理) | 第845组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 479 |
湖南省2025年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线
普通类(首选历史) | 第107组 | 501 |
普通类(首选历史) | 第108组 | 515 |
普通类(首选历史) | 第109组 | 512 |
普通类(首选历史) | 第110组 | 511 |
普通类(首选历史) | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 501 |
普通类(首选历史) | 第802组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 505 |
普通类(首选历史) | 第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | |
普通类(首选历史) | 第804组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 442 |
普通类(首选历史) | 第805组(少数民族预科班)(面向石门县) | 481 |
普通类(首选历史) | 第806组(少数民族预科班)(面向永定区) | 494 |
普通类(首选历史) | 第807组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 496 |
普通类(首选历史) | 第808组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 482 |
普通类(首选历史) | 第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 502 |
普通类(首选历史) | 第810组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |
普通类(首选历史) | 第811组(少数民族预科班)(面向宜章县) | 458 |
普通类(首选历史) | 第812组(少数民族预科班)(面向江永县) | 479 |
普通类(首选历史) | 第813组(少数民族预科班)(面向江华县) | 503 |
普通类(首选历史) | 第814组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 478 |
普通类(首选历史) | 第815组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 495 |
普通类(首选历史) | 第816组(少数民族预科班)(面向会同县) | 473 |
普通类(首选历史) | 第817组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 491 |
普通类(首选历史) | 第818组(少数民族预科班)(面向通道县) | 479 |
普通类(首选历史) | 第819组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 498 |
普通类(首选物理) | 第114组 | 460 |
普通类(首选物理) | 第115组 | 491 |
普通类(首选物理) | 第120组 | 452 |
普通类(首选物理) | 第121组 | 466 |
普通类(首选物理) | 第122组 | 480 |
普通类(首选物理) | 第123组 | 475 |
普通类(首选物理) | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 450 |
普通类(首选物理) | 第219组(中外合作办学或国际项目) | 450 |
普通类(首选物理) | 第820组(少数民族预科班)(面向全省) | 469 |
普通类(首选物理) | 第821组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 401 |
普通类(首选物理) | 第822组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 439 |
普通类(首选物理) | 第823组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 441 |
普通类(首选物理) | 第824组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 409 |
普通类(首选物理) | 第825组(少数民族预科班)(面向石门县) | 452 |
普通类(首选物理) | 第826组(少数民族预科班)(面向永定区) | 465 |
普通类(首选物理) | 第827组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 469 |
普通类(首选物理) | 第828组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 443 |
普通类(首选物理) | 第829组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 467 |
普通类(首选物理) | 第830组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 422 |
普通类(首选物理) | 第831组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | 401 |
普通类(首选物理) | 第832组(少数民族预科班)(面向临武县) | |
普通类(首选物理) | 第833组(少数民族预科班)(面向道县) | 435 |
普通类(首选物理) | 第834组(少数民族预科班)(面向江华县) | 472 |
普通类(首选物理) | 第835组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 438 |
普通类(首选物理) | 第836组(少数民族预科班)(面向新田县) | 446 |
普通类(首选物理) | 第837组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 466 |
普通类(首选物理) | 第838组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 455 |
普通类(首选物理) | 第839组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 458 |
普通类(首选物理) | 第840组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 467 |
普通类(首选物理) | 第841组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 461 |
普通类(首选物理) | 第842组(少数民族预科班)(面向会同县) | 446 |
普通类(首选物理) | 第843组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 460 |
普通类(首选物理) | 第844组(少数民族预科班)(面向通道县) | 457 |
普通类(首选物理) | 第845组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 472 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
