一、院校简介
百年名校(1924年创立),教育部直属重点综合性大学
国家"985/211/双一流A类"高校,四大校区布局
32,000余名在校生规模
二、双一流学科:海洋科学(全球第3)、水产(全国顶尖)
三、国家重点学科:环境科学、水产品加工等
四、特色专业:海洋技术、港口工程、海洋药学
五、核心科研平台
1.青岛海洋科学与技术国家实验室(国内巅峰平台)
2.物理海洋教育部重点实验室(全球领跑海洋动力研究)
3."东方红3"科考船(全球最大静音科考船)
六、2025录取数据
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 25人 | 25分 | 25位 |
中国海洋大学 | 66 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实施个性化AI+X培养方案,西海岸校区) | 4 | 630 | 8950 |
中国海洋大学 | 49 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | 16 | 629 | 9385 |
中国海洋大学 | 65 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)(含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养,1:1配备博士导师担任科研导师,实施个性化培养) | 3 | 627 | 9988 |
中国海洋大学 | 6G | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班,西海岸校区) | 44 | 623 | 11694 |
中国海洋大学 | 78 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 22 | 621 | 12716 |
中国海洋大学 | 27 | 自动化(西海岸校区) | 17 | 620 | 12785 |
中国海洋大学 | 6E | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班,西海岸校区) | 42 | 620 | 12895 |
中国海洋大学 | 69 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 12 | 620 | 13127 |
中国海洋大学 | 06 | 光电信息科学与工程 | 14 | 620 | 13204 |
中国海洋大学 | 26 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 14 | 619 | 13409 |
中国海洋大学 | 76 | 财务管理 | 15 | 619 | 13536 |
中国海洋大学 | 7G | 汉语言文学 | 16 | 618 | 13988 |
中国海洋大学 | 40 | 经济学 | 11 | 617 | 14585 |
中国海洋大学 | 67 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,实施个性化、小班化培养,西海岸校区) | 5 | 617 | 14611 |
中国海洋大学 | 7S | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 23 | 615 | 15239 |
中国海洋大学 | 09 | 声学 | 18 | 615 | 15486 |
中国海洋大学 | 6J | 海洋技术 | 25 | 615 | 15563 |
中国海洋大学 | 39 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 13 | 615 | 15631 |
中国海洋大学 | 08 | 物理学 | 10 | 614 | 15748 |
中国海洋大学 | 7N | 政治学与行政学 | 7 | 614 | 16140 |
中国海洋大学 | 25 | 工业设计(西海岸校区) | 6 | 613 | 16267 |
中国海洋大学 | 6Y | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 16 | 613 | 16429 |
中国海洋大学 | 18 | 海洋资源与环境(教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业,鱼山校区) | 10 | 613 | 16598 |
中国海洋大学 | 21 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | 6 | 613 | 16601 |
中国海洋大学 | 7U | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(西海岸校区) | 25 | 612 | 17211 |
中国海洋大学 | 7L | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 6 | 612 | 17223 |
中国海洋大学 | 7E | 物流管理 | 2 | 612 | 17319 |
中国海洋大学 | 7J | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 14 | 611 | 17507 |
中国海洋大学 | 34 | 工商管理(数字化创新管理) | 18 | 611 | 17678 |
中国海洋大学 | 46 | 英语 | 17 | 611 | 17845 |
中国海洋大学 | 15 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 28 | 610 | 17976 |
中国海洋大学 | 6C | 大气科学 | 28 | 610 | 18283 |
中国海洋大学 | 38 | 国际经济与贸易 | 14 | 610 | 18306 |
中国海洋大学 | 7Q | 公共事业管理 | 7 | 610 | 18418 |
中国海洋大学 | 70 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 16 | 609 | 18669 |
中国海洋大学 | 7A | 旅游管理 | 2 | 609 | 18928 |
中国海洋大学 | 6M | 化学 | 18 | 609 | 18951 |
中国海洋大学 | 74 | 轮机工程(西海岸校区) | 6 | 609 | 19007 |
中国海洋大学 | 7C | 市场营销(数智营销管理) | 2 | 609 | 19029 |
中国海洋大学 | 6V | 水产养殖学(教育部卓越农林:人才教育培养计划改革试点专业,鱼山校区) | 3 | 608 | 19209 |
中国海洋大学 | 6P | 化学工程与工艺 | 15 | 608 | 19579 |
中国海洋大学 | 17 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区) | 7 | 607 | 20128 |
中国海洋大学 | 20 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(西海岸校区) | 21 | 607 | 20241 |
中国海洋大学 | 12 | 地球信息科学与技术 | 13 | 607 | 20245 |
中国海洋大学 | 6T | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) | 6 | 606 | 20576 |
中国海洋大学 | 22 | 药学(鱼山校区) | 28 | 606 | 20783 |
中国海洋大学 | 6R | 地质学 | 8 | 605 | 21038 |
中国海洋大学 | 32 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 14 | 604 | 21789 |
中国海洋大学 | 72 | 土木工程(西海岸校区) | 6 | 604 | 22164 |
中国海洋大学 | 31 | 环境工程 | 14 | 602 | 23070 |
中国海洋大学 | 50 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 63 | 602 | 23491 |
中国海洋大学 | 05 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 44 | 595 | 28357 |
中国海洋大学 | 58 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”““3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 45 | 594 | 28914 |
中国海洋大学 | 02 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 46 | 589 | 33092 |
中国海洋大学 | 59 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 35 | 587 | 35361 |
中国海洋大学 | 60 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 32 | 585 | 37171 |
中国海洋大学 | 68 | 物理学(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) | 28 | 582 | 39839 |
七、培养特色
本硕博贯通培养(拔尖班直通博士)1全员科考船实*实践4涉海专业就业率95%+,平均起薪18万/年1版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
