近日,国家公务员局2024年考试录用公务员专题公布了进入补录的面试人员名单,山东税务官方网站也已发布了面试公告。山东省税务局作为历年国考全国招录排名人数靠前的热门单位,也是备受广大考生的关注。为了更加直观了解山东省税务局职位设置和报考人数变化情况,对山东税务首次招录和补录的数据进行了分析,仅供参考。

一、未设置单个招录超过2人的职位
山东税务2024年公务员补录****有74个用人单位设置了154个职位,从设置职位数量上来看,在全国排名第二,排名第一的是河南162个。经对比分析,山东税务在首次招录****有150个用人单位设置了515个职位,在补录中山东省局等25个用人单位未设置职位,但新增了济南新旧动能转换起步区税务局、济宁市兖州区税务局 、曲阜市税务局3个用人单位。补录单个职位设置的招录人数少,均为招录1人或2人职位,不像首次招录中设置了招录3人或4人的职位,在报名中选择的难度加大了。
本次补录山东税务设置154个职位、招录184人。按1:3比例,进入补录面试552人,没有出现报名达不到比例的情况。进入面试人数全国排名第三,广东税务排第一617人,四川税务排第二588人。
单位 | 进入面试人数 | 全国排名 |
广东省税务局 | 617 | 1 |
四川省税务局 | 588 | 2 |
山东省税务局 | 552 | 3 |
河北省税务局 | 540 | 4 |
河南省税务局 | 540 | 5 |
江苏省税务局 | 437 | 6 |
湖南省税务局 | 435 | 7 |
湖北省税务局 | 426 | 8 |
辽宁省税务局 | 405 | 9 |
浙江省税务局 | 389 | 10 |
二、超一半人员参加过首次面试
经对比国公局公布的首次面试名单和补录面试名单,通过比对准考证号发现,山东税务本次补录的552人中有405人为第二次进入国考面试,占比73.37%,意味着将近四分之三的考生已参加过首次面试。
405人中,有381人首次招录时报考的税务系统,并且其中有287人连续两次报考山东税务。另外,有18人首次招录时报考海关系统(详情可参考附件《进入面试人员情况分析》)。有了第一次的面试经验,估计本次面试竞争会更加激烈。
三、补录进入面试分数线普遍较高
通过分析山东税务本次进入补录面试的最低分数线,济南高新技术产业开发区税务局职位进入面试分数线为142分,为所有职位最高分,较首次进入面试分数线143.2分(烟台高新技术产业开发区税务局)低1.2分。此次补充职位中,有87个职位进面分数线超过130分,分散较为均衡,反映了山东各地对考生都有较强吸引力。
山东税务2024年补充录用公务员进入面试分数线“140+”职位 | ||||
序号 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 调剂进入面试最低分数 |
1 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110023013 | 142.00 |
进入面试分数线最低的为宁阳县税务局一职位114.5分,较首次进入面试最低分96.5分(滨州市沾化区税务局)高18分。进入面试分数线低于120分的共有5个职位,分布在潍坊、泰安、聊城等地区。分析几个职位分数较低原因,主要是设置了“2024届高校毕业生,男性”报考条件。
山东税务2024年补充录用公务员进入面试分数线“120-”职位 | ||||
序号 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 调剂进入面试最低分数 |
1 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110111007 | 119.10 |
2 | 国家税务总局诸城市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110116007 | 119.00 |
3 | 国家税务总局泰安市泰山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110151006 | 117.90 |
4 | 国家税务总局宁阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110155004 | 114.50 |
5 | 国家税务总局阳谷县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110274006 | 118.10 |
从区域看(不考虑职位学历、专业、毕业年限、户籍等要求),共计31个单位进入面试分数线低于首次进入面试,差异最大的为潍坊市潍城区税务局和禹城市税务局130.4分和125.4分,低于首次9.8分。经济条件较好的济南、烟台地区进面分低于首次,分别低5.2、3.8分。除首次未招录地区外,余下39个职位进面分高于首次。差异最大的为淄博市临淄区税务局138.9分高于首次17.9分。具体数据如下:
用人司局 | 补充录用进入面试分数线 | 首次录用进入面试分数线 | 分差 |
国家税务总局济南市历下区税务局 | 136.90 | 140.7 | -3.8 |
国家税务总局济南市天桥区税务局 | 139.20 | 137.8 | 1.4 |
国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 142.00 | 140.3 | 1.7 |
国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 137.00 | - | - |
国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 139.60 | 134.8 | 4.8 |
国家税务总局淄博市张店区税务局 | 130.80 | 138.8 | -8 |
国家税务总局淄博市博山区税务局 | 132.60 | 134.7 | -2.1 |
国家税务总局淄博市临淄区税务局 | 138.90 | 121 | 17.9 |
国家税务总局淄博市周村区税务局 | 130.10 | 134.9 | -4.8 |
国家税务总局桓台县税务局 | 131.50 | 133.6 | -2.1 |
国家税务总局高青县税务局 | 134.80 | 128 | 6.8 |
国家税务总局沂源县税务局 | 134.60 | 126.1 | 8.5 |
国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 135.00 | 132.8 | 2.2 |
国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 134.90 | 129.7 | 5.2 |
国家税务总局枣庄市市中区税务局 | 137.60 | 132.6 | 5 |
国家税务总局枣庄市薛城区税务局 | 130.00 | 129.5 | 0.5 |
国家税务总局滕州市税务局 | 135.40 | 134.8 | 0.6 |
国家税务总局烟台市牟平区税务局 | 139.60 | 134.2 | 5.4 |
国家税务总局烟台市莱山区税务局 | 132.30 | 137.5 | -5.2 |
国家税务总局龙口市税务局 | 132.50 | 133 | -0.5 |
国家税务总局莱阳市税务局 | 129.00 | 131.2 | -2.2 |
国家税务总局莱州市税务局 | 127.50 | 132.4 | -4.9 |
国家税务总局招远市税务局 | 129.10 | 135.4 | -6.3 |
国家税务总局栖霞市税务局 | 136.40 | 127.3 | 9.1 |
国家税务总局海阳市税务局 | 128.50 | 130.4 | -1.9 |
国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 134.90 | 130.5 | 4.4 |
国家税务总局潍坊市潍城区税务局 | 130.40 | 140.2 | -9.8 |
国家税务总局潍坊市寒亭区税务局 | 137.50 | 134.8 | 2.7 |
国家税务总局潍坊市奎文区税务局 | 133.40 | 136.5 | -3.1 |
国家税务总局青州市税务局 | 128.20 | 135.5 | -7.3 |
国家税务总局诸城市税务局 | 131.30 | 131.8 | -0.5 |
国家税务总局寿光市税务局 | 131.90 | 141.3 | -9.4 |
国家税务总局高密市税务局 | 132.30 | 129.9 | 2.4 |
国家税务总局昌邑市税务局 | 135.60 | 131.8 | 3.8 |
国家税务总局临朐县税务局 | 134.40 | 130.8 | 3.6 |
国家税务总局昌乐县税务局 | 138.10 | 133.6 | 4.5 |
国家税务总局济宁市兖州区税务局 | 136.80 | - | - |
国家税务总局曲阜市税务局 | 137.90 | - | - |
国家税务总局泗水县税务局 | 127.50 | 133.2 | -5.7 |
国家税务总局泰安市泰山区税务局 | 132.00 | 132.9 | -0.9 |
国家税务总局新泰市税务局 | 133.40 | 133.5 | -0.1 |
国家税务总局肥城市税务局 | 136.00 | 133.5 | 2.5 |
国家税务总局宁阳县税务局 | 126.80 | 129 | -2.2 |
国家税务总局泰安高新技术产业开发区税务局 | 133.20 | 133.4 | -0.2 |
国家税务总局威海市环翠区税务局 | 135.70 | 133.6 | 2.1 |
国家税务总局威海市文登区税务局 | 128.70 | 134 | -5.3 |
国家税务总局乳山市税务局 | 134.40 | 127.4 | 7 |
国家税务总局五莲县税务局 | 133.40 | 136.5 | -3.1 |
国家税务总局临沂市兰山区税务局 | 137.20 | 137.2 | 0 |
国家税务总局沂南县税务局 | 132.90 | 134.5 | -1.6 |
国家税务总局郯城县税务局 | 137.20 | 127.3 | 9.9 |
国家税务总局兰陵县税务局 | 131.20 | 133.4 | -2.2 |
国家税务总局德州市德城区税务局 | 134.60 | 130 | 4.6 |
国家税务总局德州市陵城区税务局 | 131.50 | 122.1 | 9.4 |
国家税务总局乐陵市税务局 | 128.20 | 119.7 | 8.5 |
国家税务总局禹城市税务局 | 125.40 | 135.2 | -9.8 |
国家税务总局宁津县税务局 | 130.20 | 132.7 | -2.5 |
国家税务总局临邑县税务局 | 134.70 | 121.2 | 13.5 |
国家税务总局平原县税务局 | 128.30 | 124.5 | 3.8 |
国家税务总局夏津县税务局 | 129.50 | 127.2 | 2.3 |
国家税务总局武城县税务局 | 134.60 | 130.6 | 4 |
国家税务总局聊城市茌平区税务局 | 126.60 | 133.1 | -6.5 |
国家税务总局临清市税务局 | 131.10 | 135.3 | -4.2 |
国家税务总局阳谷县税务局 | 133.80 | 129.1 | 4.7 |
国家税务总局莘县税务局 | 128.90 | 130.8 | -1.9 |
国家税务总局东阿县税务局 | 127.60 | 124.2 | 3.4 |
国家税务总局冠县税务局 | 130.30 | 127.2 | 3.1 |
国家税务总局高唐县税务局 | 135.10 | 130.9 | 4.2 |
国家税务总局菏泽市定陶区税务局 | 128.50 | 132.8 | -4.3 |
国家税务总局曹县税务局 | 131.10 | 125.8 | 5.3 |
国家税务总局单县税务局 | 133.00 | 125.1 | 7.9 |
国家税务总局郓城县税务局 | 129.00 | 127.5 | 1.5 |
国家税务总局东明县税务局 | 134.10 | 123.4 | 10.7 |
国家税务总局菏泽经济开发区税务局 | 134.80 | 128.3 | 6.5 |
最后,公考职场达人提醒进面的各位考生,要及时查看面试公告,于5月20日上午8:30之前,携带本人身份证和公共科目笔试准考证,准时到山东省税务干部学校参加面试。

附件
进入面试人员情况分析
准考证号 | 姓名 | 补录用人司局 | 首次招录报考单位 |
130337012600406 | 王学睿 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 |
130337020707028 | 马晓琳 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局青岛市崂山区税务局 |
130337090306007 | 梁冠华 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 |
130337010702513 | 张成龙 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 |
130337011200902 | 田新雷 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 |
130337012500809 | 刘冠辰 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局费县税务局 |
130332030301305 | 郎燕 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130334013504224 | 刘衍栋 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130337020803711 | 高文菁 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 |
130365012401005 | 吴维艳 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 国家税务总局济南市章丘区税务局 |
118337011302020 | 李鉴辰 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 广州海事局 |
130312016502002 | 雷富欣 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 |
130313012009113 | 刘怡彤 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 |
130337030605227 | 张铭洁 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 |
130337040300503 | 王馨娅 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局青岛市市北区税务局 |
130337090305103 | 梁文清 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 |
130337010703202 | 贾良锦 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130337011902019 | 袁诚聪 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南市历城区税务局 |
130337050301803 | 左智萌 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 |
130337010902815 | 王政博 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 国家税务总局济南市历城区税务局 |
130337010102025 | 张华敏 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局胶州市税务局 |
130337050404317 | 张雪贵 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 |
130337070503417 | 李倩 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局 |
130337010303114 | 王文浩 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 |
130337011300423 | 倪庆哲 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局 |
130337012101808 | 徐凯伟 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局 |
130311010501025 | 张一凡 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局德州经济技术开发区税务局 |
130337010702021 | 陈瑞 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 |
130337010902402 | 张锐展 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局济南市钢城区税务局 |
130337012001918 | 李润昌 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 |
130337012400930 | 李雨阳 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130337012801801 | 王琛鹏 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130337010202301 | 邹涵慧 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 |
130337011400714 | 徐梦云 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局临沂市河东区税务局 |
130337020308303 | 刘旭颖 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局青岛市即墨区税务局 |
130337020600316 | 黄丽娜 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 |
130311064101722 | 王浩 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 |
130311064103129 | 朱俊宇 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 |
130311067401230 | 陈长胜 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 |
130337012300209 | 庞博宁 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 |
130337280804716 | 陈保金 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 |
129332011006620 | 孙晓宁 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 青岛大港海关 |
130337070404523 | 曹炜娜 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130337250301124 | 王阳 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局德州市陵城区税务局 |
130337010600911 | 李艳阳 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130337020702603 | 刘祎 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 |
130337061401402 | 王慧钧 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局烟台市福山区税务局 |
130337012300319 | 李宗耀 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局东营市河口区税务局 |
130337110404827 | 陈科润 | 国家税务总局济南新旧动能转换起步区税务局 | 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 |
130332120200425 | 曹淑媛 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 国家税务总局团风县税务局 |
130337012801508 | 周铭源 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 国家税务总局深州市税务局 |
129337061201106 | 王玉琪 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 临沂海关 |
130332011206708 | 杨昱琪 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 国家税务总局烟台市芝罘区税务局 |
130337010902103 | 赵慧 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 国家税务总局天津市津南区税务局 |
130332030603426 | 张正阳 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 |
130341012202205 | 蓝晓鑫 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 国家税务总局烟台市芝罘区税务局 |
130342050106214 | 白天明 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 | 国家税务总局泰安市泰山区税务局 |
130321014400427 | 闫梦娜 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 | 国家税务总局青岛前湾保税港区税务局 |
130337020709914 | 王梦丹 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 | 国家税务总局青岛市李沧区税务局 |
130331010500108 | 杨远航 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 |
130337030504722 | 柳绪梁 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 |
130337030304807 | 齐娅娜 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 |
130337030402430 | 郑文 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 | 国家税务总局桓台县税务局 |
130337030601908 | 王敏 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 | 国家税务总局烟台市蓬莱区税务局 |
130331012101107 | 于淼 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 | 国家税务总局济南市历城区税务局 |
130332030304607 | 金歌 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 | 国家税务总局桓台县税务局 |
130345016711623 | 王天伟 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 | 国家税务总局桓台县税务局 |
130321022702011 | 王彩璐 | 国家税务总局淄博市周村区税务局 | 国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 |
130337011000803 | 王天煜 | 国家税务总局淄博市周村区税务局 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 |
130337010300319 | 尤弋 | 国家税务总局桓台县税务局 | 国家税务总局济南市历城区税务局 |
130337020302011 | 尹雪莹 | 国家税务总局桓台县税务局 | 国家税务总局博兴县税务局 |
130342014303703 | 张月娇 | 国家税务总局桓台县税务局 | 国家税务总局淄博市张店区税务局 |
129312013200317 | 赵连鹏 | 国家税务总局桓台县税务局 | 北戴河海关 |
129337080401906 | 刘鑫 | 国家税务总局桓台县税务局 | 南通海关 |
130337030403826 | 李昊原 | 国家税务总局桓台县税务局 | 国家税务总局连云港市赣榆区税务局 |
130337011301729 | 刘冰倩 | 国家税务总局高青县税务局 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 |
130337030701808 | 柴宇 | 国家税务总局高青县税务局 | 国家税务总局淄博市淄川区税务局 |
130337230301504 | 宋瑜 | 国家税务总局高青县税务局 | 国家税务总局滨州北海经济开发区税务局 |
130337230401426 | 卞相刚 | 国家税务总局高青县税务局 | 国家税务总局滨州高新技术产业开发区税务局 |
130337030301216 | 田燕 | 国家税务总局沂源县税务局 | 国家税务总局淄博市周村区税务局 |
130337070305215 | 郭亚楠 | 国家税务总局沂源县税务局 | 国家税务总局潍坊市坊子区税务局 |
130337280501308 | 黄心平 | 国家税务总局沂源县税务局 | 国家税务总局莒南县税务局 |
130337030606618 | 杜乔娅 | 国家税务总局沂源县税务局 | 国家税务总局天津市武清区税务局 |
130337050305223 | 燕长鑫 | 国家税务总局沂源县税务局 | 国家税务总局东营市垦利区税务局 |
130337280700730 | 乔良晨 | 国家税务总局沂源县税务局 | 国家税务总局滕州市税务局 |
130313012006827 | 彭昊腾 | 国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 国家税务总局霸州市税务局 |
130337070302312 | 杨晓峰 | 国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 国家税务总局寿光市税务局 |
129337280700619 | 官学正 | 国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 龙口海关 |
130337010702424 | 董佳乐 | 国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 国家税务总局大连市中山区税务局 |
130337011101608 | 李文瑞 | 国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 | 国家税务总局睢宁县税务局 |
129335102900930 | 曹燕飞 | 国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 青岛大港海关 |
130333012301705 | 宋佳颖 | 国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 国家税务总局淄博市周村区税务局 |
130335101601725 | 张宪文 | 国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 国家税务总局东营港经济开发区税务局 |
130337030505011 | 马媛茜 | 国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 |
130336040303504 | 王远升 | 国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 国家税务总局肥城市税务局 |
130337030600806 | 李磊 | 国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 国家税务总局淄博市博山区税务局 |
130337230403020 | 董宇轩 | 国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 国家税务总局淄博齐鲁化学工业区税务局 |
130337012400917 | 王胜群 | 国家税务总局枣庄市市中区税务局 | 国家税务总局泰安高新技术产业开发区税务局 |
130337011301907 | 龚子鹏 | 国家税务总局枣庄市市中区税务局 | 国家税务总局莒南县税务局 |
130337070600430 | 曹建军 | 国家税务总局枣庄市市中区税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 |
130312016600321 | 陈婷婷 | 国家税务总局枣庄市市中区税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 |
130337040401903 | 陈晓雨 | 国家税务总局枣庄市市中区税务局 | 国家税务总局枣庄市市中区税务局 |
130337012001914 | 苗雨晴 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 |
130337010301505 | 俞翔盛 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 |
130337250300915 | 许召政 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 | 国家税务总局济宁高新技术产业开发区税务局 |
130331013504118 | 胡文婕 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局诸城市税务局 |
130337020903819 | 张翔宇 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局烟台市牟平区税务局 |
130337040404214 | 杨瑞 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局滕州市税务局 |
130337090702512 | 任忠香 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局山东德州运河经济开发区税务局 |
129337012200908 | 贾克川 | 国家税务总局滕州市税务局 | 秦皇岛海关 |
130337011002514 | 王振宗 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局日照市东港区税务局 |
130337012001002 | 韩明辉 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 |
130337020807806 | 宫铭浩 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局南通市通州区税务局 |
130343030907618 | 张昊 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局济宁高新技术产业开发区税务局 |
130337040304104 | 田齐家 | 国家税务总局滕州市税务局 | 国家税务总局滕州市税务局 |
130337020701302 | 马天瑾 | 国家税务总局烟台市牟平区税务局 | 国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局 |
130337020704207 | 孙晓艺 | 国家税务总局烟台市牟平区税务局 | 国家税务总局莱西市税务局 |
130337061200230 | 曲丽晓 | 国家税务总局烟台市牟平区税务局 | 国家税务总局龙口市税务局 |
130337021104820 | 王宇 | 国家税务总局烟台市牟平区税务局 | 国家税务总局平度市税务局 |
130337040400902 | 王宁 | 国家税务总局烟台市牟平区税务局 | 国家税务总局龙口市税务局 |
130337012101209 | 吴佳琪 | 国家税务总局烟台市莱山区税务局 | 国家税务总局青岛市即墨区税务局 |
130337020309504 | 于孝昌 | 国家税务总局烟台市莱山区税务局 | 国家税务总局昆山市税务局 |
130337021101104 | 贾晓鲁 | 国家税务总局烟台市莱山区税务局 | 国家税务总局青岛市崂山区税务局 |
130337050303028 | 刘志豪 | 国家税务总局烟台市莱山区税务局 | 国家税务总局东营港经济开发区税务局 |
129311070500925 | 孙安萍 | 国家税务总局龙口市税务局 | 威海海关 |
129337020502008 | 陈业迪 | 国家税务总局龙口市税务局 | 青岛大港海关 |
130337010401718 | 李佳怡 | 国家税务总局龙口市税务局 | 国家税务总局天津市东丽区税务局 |
130337012801204 | 高慧 | 国家税务总局龙口市税务局 | 国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局 |
130337012801515 | 田明杰 | 国家税务总局龙口市税务局 | 国家税务总局莱阳市税务局 |
130337021000203 | 杜晓华 | 国家税务总局莱阳市税务局 | 国家税务总局青岛市即墨区税务局 |
130337021001325 | 于丽君 | 国家税务总局莱阳市税务局 | 国家税务总局青岛市城阳区税务局 |
130361030305727 | 陈美霖 | 国家税务总局莱阳市税务局 | 国家税务总局龙口市税务局 |
130337012401005 | 左名林 | 国家税务总局莱阳市税务局 | 国家税务总局威海市文登区税务局 |
130337020405520 | 张凯 | 国家税务总局莱阳市税务局 | 国家税务总局青岛市城阳区税务局 |
130337090500520 | 王福宽 | 国家税务总局莱阳市税务局 | 国家税务总局龙口市税务局 |
130337061201708 | 王正 | 国家税务总局莱州市税务局 | 国家税务总局烟台市莱山区税务局 |
130337230500606 | 安宇航 | 国家税务总局莱州市税务局 | 国家税务总局滨州经济技术开发区税务局 |
130337020703520 | 李东辉 | 国家税务总局莱州市税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 |
130337050300727 | 李志豪 | 国家税务总局莱州市税务局 | 国家税务总局青岛前湾保税港区税务局 |
130337070301204 | 孙博涵 | 国家税务总局莱州市税务局 | 国家税务总局潍坊市寒亭区税务局 |
129314020200205 | 高爽 | 国家税务总局招远市税务局 | 威海海关 |
130321015600921 | 栾向阳 | 国家税务总局招远市税务局 | 国家税务总局烟台市莱山区税务局 |
130337010203023 | 韩逸飞 | 国家税务总局招远市税务局 | 国家税务总局胶州市税务局 |
130337110305812 | 任子璇 | 国家税务总局招远市税务局 | 国家税务总局日照经济技术开发区税务局 |
130337020503330 | 李芮 | 国家税务总局栖霞市税务局 | 国家税务总局莱西市税务局 |
130337021002126 | 朱霜 | 国家税务总局栖霞市税务局 | 国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局 |
130332090203814 | 吴昊 | 国家税务总局栖霞市税务局 | 国家税务总局胶州市税务局 |
130337021001912 | 许平威 | 国家税务总局栖霞市税务局 | 国家税务总局武汉市汉阳区税务局 |
130337061402011 | 姜富轩 | 国家税务总局栖霞市税务局 | 国家税务总局青岛市黄岛区(青岛西海岸新区)税务局 |
130311071802618 | 孙宁 | 国家税务总局海阳市税务局 | 国家税务总局烟台市牟平区税务局 |
130337010302428 | 赵雪莲 | 国家税务总局海阳市税务局 | 国家税务总局莱阳市税务局 |
130337110400516 | 周晓君 | 国家税务总局海阳市税务局 | 国家税务总局莒县税务局 |
130362010105106 | 夏韵涵 | 国家税务总局海阳市税务局 | 国家税务总局青岛市即墨区税务局 |
130337020304420 | 刘丽娟 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局青岛市城阳区税务局 |
130337020501913 | 刘雪 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局青岛市城阳区税务局 |
130337021100621 | 张璐 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局威海市文登区税务局 |
130337060403024 | 赵建龙 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局邢台市南和区税务局 |
130337061201404 | 邹剑平 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局烟台市芝罘区税务局 |
130337061401130 | 于超 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局烟台市芝罘区税务局 |
130313013002402 | 程紫瑶 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局石家庄市栾城区税务局 |
130337060900714 | 薛强 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局招远市税务局 |
130337070600918 | 杨政霖 | 国家税务总局长岛海洋生态文明综合试验区税务局 | 国家税务总局安丘市税务局 |
130337011200827 | 张艺馨 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 |
130337080505915 | 张雅妮 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 |
130336011800711 | 姜刘阳 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 | 国家税务总局胶州市税务局 |
130337020706722 | 王越 | 国家税务总局潍坊市潍城区税务局 | 国家税务总局青岛市市南区税务局 |
130337030502219 | 王浩忠 | 国家税务总局潍坊市寒亭区税务局 | 国家税务总局胶州市税务局 |
129337070800520 | 刘禹狄 | 国家税务总局潍坊市寒亭区税务局 | 莱芜海关 |
130337050400310 | 于瑞莹 | 国家税务总局潍坊市寒亭区税务局 | 国家税务总局成武县税务局 |
130335050101610 | 郭洁 | 国家税务总局潍坊市奎文区税务局 | 国家税务总局胶州市税务局 |
130341011700620 | 刘梦辰 | 国家税务总局潍坊市奎文区税务局 | 国家税务总局东营市河口区税务局 |
130322010901901 | 马殿傲 | 国家税务总局潍坊市奎文区税务局 | 国家税务总局胶州市税务局 |
130341130402129 | 何巨增 | 国家税务总局潍坊市奎文区税务局 | 国家税务总局天津市和平区税务局 |
130337070404604 | 张庚珠 | 国家税务总局青州市税务局 | 国家税务总局青州市税务局 |
