本文为大家整理的是重庆电子科技职业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023重庆电子科技职业大学录取分数线【全国】
重庆电子工程职业学院2023年录取时间进程表
科类 | 总计 | 科类 | 计划 | 拟录取时间 | 录取最低分数 | 通知书寄发预计 | 备注 |
北京 | 2 | 综合 | 2 | 7月27日-29日 | 242(语数外) | 8月1日 | |
天津 | 10 | 综合 | 10 | 8月3日-4日 | 255(语数外) | 8月4日 | |
河北 | 30 | 文史/历史类 | 10 | 8月10日-13日 | 413 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 20 | 8月10日-13日 | 440 | 8月12日 | |||
山西 | 25 | 文史/历史类 | 15 | 8月17日-21日 | 349 | 预计8月19日 | |
理工/物理类 | 10 | 8月17日-21日 | 355 | 预计8月19日 | |||
辽宁 | 10 | 文史/历史类 | 5 | 8月7日-15日 | 396 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 5 | 8月7日-15日 | 391 | 8月12日 | |||
黑龙江 | 10 | 文史/历史类 | 5 | 8月8日-13日 | 303 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 5 | 8月8日-13日 | 302 | 8月12日 | |||
江苏 | 30 | 文史/历史类 | 10 | 8月1日-7日 | 421 | 8月4日 | |
理工/物理类 | 20 | 8月1日-7日 | 405 | 8月4日 | |||
浙江 | 30 | 综合 | 30 | 7月28日-29日 | 449 | 8月1日 | |
安徽 | 30 | 文史/历史类 | 10 | 8月4日-8日 | 385 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 20 | 8月4日-8日 | 419 | 8月12日 | |||
福建 | 30 | 文史/历史类 | 15 | 8月8日 | 408 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 15 | 8月8日 | 415 | 8月12日 | |||
江西 | 30 | 文史/历史类 | 15 | 8月5日-7日 | 396 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 15 | 8月5日-7日 | 412 | 8月12日 | |||
山东 | 25 | 综合 | 25 | 7月27日-29日 | 452 | 8月1日 | |
河南 | 40 | 文史/历史类 | 15 | 8月11日-13日 | 450 | 8月16日 | |
理工/物理类 | 25 | 8月11日-13日 | 422 | 8月16日 | |||
湖北 | 40 | 文史/历史类 | 15 | 8月15日-19日 | 414 | 预计8月19日 | |
理工/物理类 | 25 | 8月15日-19日 | 410 | 预计8月19日 | |||
湖南 | 40 | 文史/历史类 | 15 | 8月12日-16日 | 418 | 预计8月19日 | |
理工/物理类 | 25 | 8月12日-16日 | 419 | 预计8月19日 | |||
广东 | 30 | 文史/历史类 | 10 | 8月2日 | 363 | 8月4日 | |
理工/物理类 | 20 | 8月2日 | 432 | 8月4日 | |||
广西 | 40 | 文史/历史类 | 15 | 8月13日-15日 | 428 | 8月16日 | |
理工/物理类 | 25 | 8月13日-15日 | 374 | 8月16日 | |||
海南 | 30 | 综合 | 30 | 8月9日-15日 | 491 | 8月12日 | |
重庆 | 4588 | 分类考试 | 3189 | 4月 | 7月15日-20日 | ||
美术 | 230 | 7月21日-22日 | 221(专业分) | 7月27日 | |||
文史/历史类 | 311 | 8月8日-10日 | 386.141 | 8月12日 | |||
理工/物理类 | 858 | 8月8日-10日 | 385.138 | 8月12日 | |||
四川 | 680 | 美术 | 30 | 8月5日-7日 | 243(专业分) | 8月12日 | |
文史/历史类 | 209 | 8月15日-17日 | 456 | 8月16日 | 征集除外 | ||
理工/物理类 | 441 | 8月15日-17日 | 423 | 8月16日 | 征集除外 | ||
贵州 | 60 | 文史/历史类 | 25 | 8月12日-14日 | 474 | 8月16日 | |
理工/物理类 | 35 | 8月12日-14日 | 378 | 8月16日 | |||
云南 | 50 | 文史/历史类 | 20 | 8月15日-23日 | 455 | 预计8月19日 | |
理工/物理类 | 30 | 8月15日-23日 | 401 | 预计8月19日 | |||
陕西 | 40 | 文史/历史类 | 20 | 8月8日-10日 | 404 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 20 | 8月8日-10日 | 364 | 8月12日 | |||
甘肃 | 40 | 文史/历史类 | 15 | 8月14日-15日 | 414 | 8月16日 | |
理工/物理类 | 25 | 8月14日-15日 | 344 | 8月16日 | |||
青海 | 5 | 文史/历史类 | 2 | 8月16日-18日 | 350 | 8月16日 | |
理工/物理类 | 3 | 8月16日-18日 | 304 | 8月16日 | |||
宁夏 | 20 | 文史/历史类 | 10 | 8月10日 | 391 | 8月12日 | |
理工/物理类 | 10 | 8月10日 | 330 | 8月12日 | |||
新疆 | 30 | 文史/历史类 | 10 | 8月16日-24日 | 340(单列285) | ||
理工/物理类 | 20 | 8月16日-24日 | 285(单列253) | ||||
不分省 | 5 | 5 | 8月8日-10日 | 252 | 8月16日 |
2、2022重庆电子科技职业大学录取分数线【全国】
重庆电子工程职业学院2022年各省市录取分数线(仅供参考)
省份 | 计划数 | 科类 | 录取时间 | 录取批次 | 录取人数 | 最低分数 | 通知书寄发时间 | 备注 |
北京 | 2 | 综合 | 7月28日-30日 | 专科普通批录取 | 2 | 222 | 8月5日 | |
山东 | 25 | 综合 | 7月29日-8月4日 | 高职专科批 | 25 | 442 | 8月5日 | |
重庆 | 5488 | 艺 | 7月21日-25日 | 美术专科批 | 317 | 221.27 | 7月23日 | 专业分 |
文 | 8月10日-14日 | 高职(专科)批 | 783 | 387 | 8月15日 | |||
理 | 1242+ | 390 | 8月15日 | |||||
浙江 | 50 | 综合 | 7月28-29日 | 高职(专科)批 | 50 | 443 | 8月5日 | |
江苏 | 50 | 文 | 8月1日-4日 | 普通专科批 | 20 | 402 | 8月5日 | |
理 | 30 | 352 | 8月5日 | |||||
广东 | 40 | 文 | 8月1日-4日 | 高职(专科)批 | 15 | 429 | 8月11日 | |
理 | 25 | 441 | 8月11日 | |||||
云南 | 80 | 文 | 8月15日-17日 | 高职(专科)批 | 30 | 496 | 8月20日 | |
理 | 50 | 420 | 8月20日 | |||||
安徽 | 60 | 文 | 8月4日-8日 | 高职(专科)批 | 20 | 395 | 8月15日 | |
理 | 40 | 419 | 8月15日 | |||||
江西 | 40 | 文 | 8月5日-9日 | 高职专科批 | 15 | 399 | 8月11日 | |
理 | 25 | 400 | 8月11日 | |||||
天津 | 20 | 综合 | 8月5日 | 高职专科批 | 20 | 230 | 8月5日 | |
四川 | 900 | 艺 | 8月5日-8日 | 美术专科批 | 50 | 237 | 8月11日 | 专业分 |
文 | 8月15日-17日 | 高职(专科)批 | 330 | 450 | 8月20日 | |||
理 | 520 | 405 | 8月20日 | |||||
福建 | 40 | 文 | 8月12日-15日 | 高职(专科)批 | 15 | 453 | 8月15日 | |
理 | 25 | 413 | 8月15日 | |||||
河南 | 50 | 文 | 8月7日-13日 | 高职专科批 | 20 | 432 | 8月15日 | |
理 | 30 | 411 | 8月15日 | |||||
辽宁 | 10 | 文 | 8月7日-15日 | 高职(专科)批 | 5 | 396 | 8月11日 | |
理 | 5 | 414 | 8月11日 | |||||
宁夏 | 30 | 文 | 8月7日-9日 | 高职专科批 | 10 | 318 | 8月15日 | |
理 | 20 | 322 | 8月15日 | |||||
陕西 | 60 | 文 | 8月8日-12日 | 高职(专科)批 | 25 | 405 | 8月15日 | |
理 | 35 | 363 | 8月15日 | |||||
海南 | 40 | 文 | 8月9日-15日 | 高职(专科)批 | 20 | 484 | 8月11日 | |
理 | 20 | 468 | 8月11日 | |||||
河北 | 50 | 文 | 8月9日-11日 | 高职(专科)批 | 20 | 418 | 8月11日 | |
理 | 30 | 428 | 8月11日 | |||||
青海 | 5 | 文 | 8月15日-16日 | 普通专科批 | 2 | 373 | 8月15日 | |
理 | 3 | 303 | 8月15日 | |||||
湖北 | 60 | 文 | 8月14日-20日 | 高职高专普通批 | 25 | 402 | 8月20日 | |
理 | 35 | 385 | 8月20日 | |||||
湖南 | 60 | 文 | 8月12日-17日 | 高职(专科)批 | 25 | 445 | 8月15日 | |
理 | 35 | 414 | 8月15日 | |||||
广西 | 60 | 文 | 8月12日-17日 | 高职高专普通批 | 25 | 412 | 8月20日 | |
理 | 35 | 349 | 8月20日 | |||||
贵州 | 100 | 文 | 8月13日-20日 | 高职(专科)批 | 35 | 466 | 8月15日 | |
理 | 65 | 343 | 8月15日 | |||||
甘肃 | 60 | 文 | 8月14日-19日 | 高职(专科)批 | 25 | 404 | 8月15日 | |
理 | 35 | 325 | 8月15日 | |||||
新疆 | 50 | 文 | 8月16日-21日 | 高职(专科)批 | 23 | 318 | 8月20日 | |
理 | 18 | 289 | 8月20日 | |||||
山西 | 45 | 文 | 8月17日-25日 | 高职(专科)批 | 20 | 397 | 8月20日 | |
理 | 25 | 368 | 8月20日 | |||||
黑龙江 | 20 | 文 | 8月17日-22日 | 高职(专科)批 | 5 | 356 | 8月20日 | |
理 | 15 | 309 | 8月20日 | |||||
不分省 | 5 |
3、2021重庆电子科技职业大学录取分数线【全国】
重庆电子工程职业学院2021年各省市录取分数线
省市 | 招生代码 | 2021年录取分数线 | ||||
类别 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
北京 | 5053 | 综合 | 1 | 199 | 199 | 199 |
天津 | 综合 | 20 | 235 | 247 | 259 | |
河北 | 物理类 | 42 | 408 | 469 | 420 | |
历史类 | 8 | 443 | 464 | 453 | ||
山西 | 2550 | 物理类 | 18 | 329 | 382 | 343 |
历史类 | 7 | 375 | 411 | 385 | ||
辽宁 | 物理类 | 6 | 366 | 427 | 389 | |
历史类 | 4 | 450 | 468 | 458 | ||
安徽 | 物理类 | 37 | 315 | 411 | 382 | |
历史类 | 8 | 502 | 509 | 523 | ||
福建 | 物理类 | 37 | 384 | 409 | 459 | |
历史类 | 13 | 442 | 478 | 454 | ||
江西 | 6777 | 物理类 | 38 | 392 | 441 | 404 |
历史类 | 12 | 416 | 449 | 426 | ||
山东 | C609 | 综合 | 15 | 446 | 466 | 457 |
河南 | 9678 | 物理类 | 64 | 342 | 430 | 401 |
历史类 | 16 | 449 | 466 | 455 | ||
湖北 | T865 | 物理类 | 46 | 341 | 444 | 385 |
历史类 | 15 | 451 | 471 | 460 | ||
湖南 | 物理类 | 50 | 420 | 464 | 433 | |
历史类 | 11 | 453 | 470 | 461 | ||
广东 | 综合 | 30 | 426 | 471 | 441 | |
广西 | 综合 | 60 | 338 | 446 | 375 | |
海南 | 2248 | 综合 | 30 | 456 | 520 | 481 |
重庆 | 5036 | 分类考试 | 2532 | 略 | ||
普通美术类 | 378 | 217 | 256 | 226 | ||
普通物理类 | 2200 | 315 | 501 | 422 | ||
普通历史类 | 550 | 428 | 505 | 452 | ||
四川 | 5065 | 普通美术类 | 50 | 228 | 261 | 237 |
普通理科 | 617 | 195 | 461 | 398 | ||
普通文科 | 134 | 254 | 505 | 456 | ||
贵州 | 0321 | 普通理科 | 70 | 362 | 389 | 368 |
普通文科 | 30 | 471 | 485 | 475 | ||
云南 | 5021 | 普通理科 | 74 | 263 | 510 | 423 |
普通文科 | 25 | 402 | 524 | 492 | ||
西藏 | 普通理科 | 4 | 207 | 260 | 238 | |
普通文科 | 1 | 303 | 303 | 303 | ||
陕西 | 7108 | 普通理科 | 22 | 257 | 395 | 350 |
普通文科 | 8 | 400 | 454 | 426 | ||
甘肃 | 普通理科 | 45 | 305 | 365 | 320 | |
普通文科 | 14 | 410 | 424 | 417 | ||
新疆 | 普通理科 | 45 | 259 | 352 | 297 | |
普通文科 | 13 | 312 | 442 | 353 |
温馨提示:重庆、河北、辽宁、福建、湖北、湖南、广东、等8省市采用新高考录取模式,录取分数仅供参考;因各省试卷难度不一,各省之间不具可比性;同一省市,同一科类也要考虑每年招生政策、计划数的变化。
4、重庆电子科技职业大学简介
重庆电子科技职业大学是一所公办本科层次职业大学,创建于1965年。2024年5月,教育部批准以重庆电子工程职业学院为基础,设置重庆电子科技职业大学,学校成为重庆市第一所公办本科层次职业大学。
学校位于重庆大学城,地处西部(重庆)科学城“智核区”,紧邻中国(重庆)自由贸易试验区、重庆西永微电子产业园、重庆金凤电子信息产业园,服务西部(重庆)科学城、成渝地区双城经济圈等重大国家战略。同时,学校结合重庆市主城新区功能定位与大数据智能化产业发展双重需求,助力重庆打造西部职教高地。
标签:重庆电子科技职业大学
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】