本文为大家整理的是泉州幼儿师范高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023泉州幼儿师范高等专科学校录取分数线【福建】
2023年普通高校招生福建省普通类各专业录取结果、录取分数统计
我校2023年福建省普通类录取已经结束,考生录取名单可到福建省教育考试院官网或者我校招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/lqcx.htm)查看,我校公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准,各专业录取具体分数如下:
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 待补录人数 | 备注 |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 68 | 永春校区 | 68 | 452 | 430 | 434.6 | ||
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 62 | 永春校区 | 62 | 441 | 415 | 421.1 | ||
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | 25 | 478 | 451 | 454.6 | 师范生,与泉州师范学院3+2高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | 25 | 465 | 442 | 446.8 | 师范生,与泉州师范学院3+2高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 48 | 永春校区 | 48 | 416 | 390 | 399.7 | ||
福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 35 | 永春校区 | 35 | 429 | 388 | 404.2 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 449 | 365 | 392.7 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 430 | 380 | 391.9 | ||
福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 15 | 400 | 370 | 377.1 | ||
福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 5 | 383 | 378 | 380.8 | ||
福建 | 570106 | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 104 | 永春校区 | 104 | 441 | 410 | 420.6 | ||
福建 | 570106 | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 50 | 永春校区 | 50 | 428 | 404 | 409.9 | ||
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 60 | 441 | 333 | 377.2 | ||
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 27 | 永春校区 | 27 | 410 | 380 | 391.8 | ||
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 35 | 东海校区 | 35 | 407 | 372 | 381.2 | ||
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 东海校区 | 15 | 397 | 382 | 385.6 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 260 | 永春校区 | 260 | 450 | 362 | 387.9 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 100 | 永春校区 | 98 | 437 | 381 | 391.7 | 2 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 80 | 永春校区 | 80 | 437 | 334 | 378.8 | 面向泉州地区招生 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 412 | 374 | 387.6 | 面向泉州地区招生 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 5 | 永春校区 | 5 | 451 | 437 | 442.8 | 公费师范生,面向漳州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 8 | 永春校区 | 8 | 469 | 440 | 446.1 | 公费师范生,面向泉州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 409 | 407 | 407.7 | 公费师范生,面向南平 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 443 | 426 | 434.7 | 公费师范生,面向龙岩 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 7 | 永春校区 | 7 | 409 | 381 | 396.3 | 公费师范生,面向宁德 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 482 | 467 | 473 | 公费师范生,面向漳州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 4 | 永春校区 | 4 | 519 | 468 | 492.8 | 公费师范生,面向泉州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 420 | 420 | 420 | 公费师范生,面向南平 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 468 | 459 | 463.5 | 公费师范生,面向龙岩 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 426 | 420 | 422 | 公费师范生,面向宁德 | |
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | 40 | 418 | 363 | 377.3 | ||
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 东海校区 | 10 | 404 | 391 | 394.4 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 永春校区 | 30 | 438 | 354 | 385.8 |
目前我校普通类还有学前教育需要补录2人(上图表格红色标注),欢迎广大福建考生报考我校!征求志愿填报时间请考生以福建省考试院公布的时间为准!
2023年普通高校招生福建省未录满专业补录结果
我校2023年普通高校招生福建省未录满专业补录结果如下:
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 招生校区 | 待补录人数 | 实际补录数 | 补录最高分(2023) | 补录最低分(2023) | 补录平均分(2023) |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 2 | 1 | 431 | 431 | 431 |
学前教育还需要补录1人(备注:学前教育专业投档的考生共有2人,其中1人因体检不合格,专业受限,不予录取),还未录取的考生可参加8月14日福建省专科批第二次征求志愿填报我校。
考生补录名单可到福建省教育考试院官网或者我校招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/lqcx.htm)查看,我校公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准。
2023年普通高校招生福建省第二次未录满专业补录结果
我校2023年普通高校招生福建省第二次未录满专业补录结果如下:
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 招生校区 | 待补录人数 | 实际补录数 | 补录最高分(2023) | 补录最低分(2023) | 补录平均分(2023) |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 |
考生补录名单可到福建省教育考试院官网或者我校招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/lqcx.htm)查看,我校公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准。
点击链接查看其他省份录取情况:https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt.htm
2、2022泉州幼儿师范高等专科学校录取分数线【福建】
2022年普通高校招生福建省普通类各专业录取结果、录取分数统计
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2022) | 最低分(2022) | 平均分(2022) | 待补录人数 | 备注 |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 499 | 466 | 479 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 20 | 永春校区 | 20 | 480 | 444 | 455.2 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 464 | 448 | 454.7 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 422 | 416 | 418.7 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 451 | 451 | 450.3 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 430 | 423 | 425.7 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 456 | 453 | 454.5 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 5 | 永春校区 | 5 | 478 | 459 | 468.6 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 441 | 417 | 429 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 407 | 407 | 407 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 443 | 419 | 431 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 416 | 415 | 415.5 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 360 | 永春校区 | 359 | 463 | 427 | 436 | 1 | 第一年就读永春校区 |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 100 | 永春校区 | 100 | 449 | 413 | 424.2 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 90 | 永春校区 | 89 | 439 | 400 | 407.3 | 1 | 第一年就读永春校区 |
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | 40 | 454 | 420 | 425.3 | ||
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 东海校区 | 10 | 416 | 388 | 395.7 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 24 | 永春校区 | 24 | 461 | 440 | 446.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 60 | 466 | 457 | 458.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 60 | 438 | 416 | 419.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 479 | 467 | 469.6 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 东海校区 | 20 | 450 | 434 | 440.3 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 456 | 441 | 445.8 | ||
福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 东海校区 | 5 | 442 | 435 | 438.8 | 面向泉州招生 | |
福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | 东海校区 | 39 | 419 | 405 | 409.3 | ||
福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 东海校区 | 5 | 420 | 406 | 410.2 | 面向泉州招生 | |
福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 80 | 永春校区 | 80 | 460 | 450 | 454 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 427 | 413 | 415.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 115 | 永春校区 | 115 | 471 | 426 | 434.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 420 | 401 | 405.3 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 15 | 441 | 399 | 407.3 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 430 | 376 | 394.5 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 15 | 428 | 339 | 381.5 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 | |
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 10 | 396 | 348 | 368.2 | 第一年就读永春校区 |
点击链接查询其他省份2022年录取分数线:http://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/zskx/13.htm
3、2021泉州幼儿师范高等专科学校录取分数线【福建】
2021年普通高校招生福建省普通类各专业录取结果、录取分数统计
点击链接查询其他省份2021年录取分数线:http://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/zskx/13.htm
4、泉州幼儿师范高等专科学校简介
泉州幼儿师范高等专科学校(QUANZHOU PRESCHOOL EDUCATION COLLEGE,QPEC),简称“泉州幼高专”,是泉州市人民政府举办的一所师范高等专科学校,入选福建省高校“三全育人”综合改革试点单位、福建省示范性现代高等职业院校、福建省首批职业技能等级认定试点单位。
泉州幼儿师范高等专科学校前身为创办于1890年的泉州培英女校,1952年更名为泉州女子师范学校,1955年改名为泉州幼儿师范学校;2005年经福建省人民政府批准升格为泉州儿童发展职业学院,2011年经教育部批准建立泉州幼儿师范高等专科学校,2012年通过教育部高职高专人才培养工作评估。
标签:泉州幼儿师范高等专科学校
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
4.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
5.【录取通知书】2024年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
6.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】