本文为大家整理的是沧州交通学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023沧州交通学院艺术类录取分数线【全国】
2023年录取进度-艺术类
省份 | 批次 | 科类 | 批次线 | 投档最低分 | 录取最低分 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段美术) | 综合改革 | 文336/艺180 | 465(综合) | 465(综合) |
天津 | 艺术类本科统考A(美术类) | 艺术 (不分文理) | 文330/艺160 | 501.9(综合) | 501.9(综合) |
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 文332/专180 | 美术512.55(综合) | 美术512.55(综合) |
声乐统考 | 文332/专120 | 声乐479.96(综合) | 声乐479.96(综合) |
沧州交通学院2023艺术类分省分专业录取情况
年份 | 地区 | 科类 | 类型 | 专业 | 批次 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 录取 最低分 | 人数 | 批次线 |
2023 | 13-河北 | D美术统考 | B艺术类 | 数字媒体艺术 | 本科提前B段 | 519.5 | 514.5 | 513.5 | 57 | 文化332/专业180 |
2023 | 13-河北 | D美术统考 | B艺术类 | 环境设计 | 本科提前B段 | 518.2 | 513.4 | 512.6 | 85 | 文化332/专业180 |
2023 | 13-河北 | E声乐统考 | B艺术类 | 音乐学 | 本科提前B段 | 488.4 | 482.7 | 480 | 40 | 文化332/专业120 |
2023 | 13-河北 | D美术统考 | B艺术类 | 视觉传达设计 | 本科提前B段 | 519.5 | 515.3 | 514 | 85 | 文化332/专业180 |
2023 | 11-北京 | D美术统考 | B艺术类 | 环境设计 | 艺术本科B段美术 | 465 | 465.0 | 465 | 1 | 文化336/专业180 |
2023 | 11-北京 | D美术统考 | B艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术本科B段美术 | 470 | 468.0 | 465 | 3 | 文化336/专业180 |
2023 | 11-北京 | D美术统考 | B艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科B段美术 | 465 | 465.0 | 465 | 1 | 文化336/专业180 |
2023 | 12-天津 | D美术统考 | B艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本统考A类 | 511 | 504.3 | 501.9 | 5 | 文化330/专业160 |
2023 | 12-天津 | D美术统考 | B艺术类 | 环境设计 | 艺术本统考A类 | 文化330/专业160 | ||||
2023 | 12-天津 | D美术统考 | B艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术本统考A类 | 509.9 | 508.1 | 507.1 | 3 | 文化330/专业160 |
2、2022沧州交通学院艺术类录取分数线【全国】
2022年录取进度
省份 | 普通录取批次 | 录取科类 | 录取进度 | 投档最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 批次划线 |
北京 | 艺术本科B段美术 | 综合改革-不限 | 已结束 | 439(综合) | 453(综合) | 439(综合) | 文化319,专业180 |
天津 | 艺术本统考A类 | 美术(综合) | 已结束 | 482.5(综合) | 501.3(综合) | 482.5(综合) | 文化324,专业160 |
河北 | 本科提前B段 | 美术(综合) | 已结束 | 507.8(综合) | 528.4(综合) | 507.8(综合) | 文化312,专业180 |
声乐(综合) | 已结束 | 485.2(综合) | 523.3(综合) | 485.2(综合) | 文化312,专业130 |
3、2021沧州交通学院艺术类录取分数线【全国】
沧州交通学院2021年录取进度 | |||||||
阅档中省份 | 普通录取批次 | 录取科类 | 录取进度 | 投档最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 批次划线 |
北京 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 424 | 434 | 424 | 400 |
综合改革-物理 | 已结束 | 408 | 442 | 408 | 400 | ||
艺术本科B段美术 | 综合改革-不限 | 已结束 | 444(综合) | 456(综合) | 444(综合) | 文化300,专业180,综合375 | |
天津 | 普通本科批B阶段 | 综合改革-不限 | 已结束 | 473 | 495 | 473 | 463 |
综合改革-物理 | 已结束 | 465 | 500 | 465 | 463 | ||
综合改革-物/化 | 已结束 | 471 | 494 | 471 | 463 | ||
综合改革-物/史/生 | 已结束 | 466 | 497 | 466 | 463 | ||
综合改革-物/化/生 | 已结束 | 470 | 495 | 470 | 463 | ||
艺术本统考A类 | 美术(综合) | 已结束 | 472.5(综合) | 488.2(综合) | 472.5(综合) | 文化324,专业160,综合369.6 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 459 | 501 | 459 | 454 |
物理 | 已结束 | 417 | 492 | 417 | 412 | ||
本科提前B段 | 美术(综合) | 已结束 | 492.338(综合) | 505.31(综合) | 492.34(综合) | 文化289,专业180,综合401.7 | |
声乐(综合) | 已结束 | 463.5(综合) | 509.78(综合) | 463.47(综合) | 文化289,专业125,综合414.825 | ||
对口本科批 | 财经类 | 已结束 | 543 | 590 | 543 | 534 | |
计算机类 | 已结束 | 587 | 616 | 587 | 556 | ||
机械类 | 已结束 | 548 | 601 | 548 | 525 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 已结束 | 425 | 488 | 425 | 393 |
理工 | 已结束 | 366 | 442 | 366 | 343 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 394 | 447 | 394 | 392 |
理工 | 已结束 | 308 | 392 | 308 | 301 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 501 | 509 | 501 | 456 |
物理 | 已结束 | 394 | 445 | 394 | 336 | ||
吉林 | 本科二批A | 文史 | 已结束 | 407 | 429 | 407 | 335 |
理工 | 已结束 | 331 | 419 | 331 | 305 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 已结束 | 396 | 408 | 396 | 354 |
理工 | 已结束 | 325 | 419 | 325 | 280 | ||
上海 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 398 | 406 | 398 | 400 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 已结束 | 478 | 498 | 478 | 476 |
物理 | 已结束 | 429 | 487 | 429 | 417 | ||
浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 已结束 | 506 | 561 | 506 | 495 |
福建 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 467 | 489 | 467 | 467 |
物理 | 已结束 | 441 | 469 | 441 | 423 | ||
江西 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 444.9 | 476.9 | 444.9 | 443 |
山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 已结束 | 468 | 525 | 468 | 444 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 472.1 | 518.1 | 472.1 | 466 |
理工 | 已结束 | 429.1 | 479.1 | 429.1 | 400 | ||
湖南 | 普通本科批 | 物理 | 已结束 | 459 | 474 | 459 | 434 |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 已结束 | 482 | 491 | 482 | 448 |
物理 | 已结束 | 469 | 479 | 469 | 432 | ||
广西 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 348 | 398 | 348 | 348 |
海南 | 普通本科批 | 综合改革-不限 | 已结束 | 513 | 523 | 513 | 466 |
综合改革-物理 | 已结束 | 501 | 514 | 501 | 466 | ||
综合改革-物/化 | 已结束 | 507 | 520 | 507 | 466 | ||
四川 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 430 | 464 | 430 | 430 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 367 | 401 | 367 | 367 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 435 | 465 | 435 | 435 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 445 | 470 | 445 | 406 |
理工 | 已结束 | 343 | 404 | 343 | 341 | ||
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 已结束 | 337 | 377 | 337 | 336 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 已结束 | 354 | 398 | 354 | 350 |
理工 | 已结束 | 309 | 368 | 309 | 302 | ||
南疆单列二本 | 理工 | 已结束 | 293 | 310 | 293 | 302 |
2021年沧州交通学院艺术类在河北分专业录取情况 | |||||||
科类 | 类型 | 专业 | 批次 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 批次线 |
艺术(不分文理) | 声乐统考 | 音乐学 | 本科提前批B段 | 509 | 468.8 | 463 | 文化289,专业125 |
艺术(不分文理) | 美术统考 | 视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 505 | 497.5 | 494 | 文化289,专业182 |
艺术(不分文理) | 美术统考 | 环境设计 | 本科提前批B段 | 503 | 494.5 | 492 | 文化289,专业181 |
艺术(不分文理) | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 本科提前批B段 | 502 | 495.6 | 492 | 文化289,专业180 |
标签:沧州交通学院
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
4.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
5.【录取通知书】2024年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
6.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】