内容摘要: 速读文章内容 截止7月26日,全国31个省区市高考各批次分数线已全部公布,祝考生们取得好成绩,考入理想大学!下面是各省区市高考分数线排名,欢迎阅读。 全国一本分数线排名2020 省份 文史排名......
截止7月26日,全国31个省区市高考各批次分数线已全部公布,祝考生们取得好成绩,考入理想大学!下面是各省区市高考分数线排名,欢迎阅读。
全国一本分数线排名2020
省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
河南 | 556 | 河南 | 544 |
云南 | 555 | 山西 | 537 |
湖南 | 550 | 江西 | 535 |
贵州 | 548 | 云南 | 535 |
江西 | 547 | 四川 | 529 |
吉林 | 543 | 湖北 | 521 |
山西 | 542 | 吉林 | 517 |
安徽 | 541 | 安徽 | 515 |
重庆 | 536 | 湖南 | 507 |
湖北 | 531 | 重庆 | 500 |
四川 | 527 | 广西 | 496 |
宁夏 | 523 | 贵州 | 480 |
内蒙古 | 520 | 甘肃 | 458 |
甘肃 | 520 | 黑龙江 | 455 |
陕西 | 512 | 内蒙古 | 452 |
广西 | 500 | 陕西 | 451 |
黑龙江 | 483 | 宁夏 | 434 |
新疆 | 482 | 新疆 | 431 |
青海 | 439 | 青海 | 352 |
江苏 | 343 | 江苏 | 347 |
西藏 | 汉460,少350 | 西藏 | 汉480,少325 |
辽宁 | 本科:472 | 河北 | 本科:415 |
福建 | 本科:465 | 广东 | 本科:410 |
河北 | 本科:465 | 福建 | 本科:402 |
广东 | 本科:430 | 辽宁 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 | 北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 | 天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第一段594 | 浙江 | 第一段594 |
山东 | 本科:449分 | 山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 | 海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
全国二本分数线排名2020
省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
湖南 | 526 | 重庆 | 411 |
安徽 | 499 | 云南 | 440 |
江西 | 488 | 新疆 | 317 |
云南 | 480 | 四川 | 443 |
山西 | 469 | 陕西 | 350 |
河南 | 465 | 山西 | 449 |
贵州 | 463 | 青海 | 330 |
四川 | 459 | 宁夏 | 368 |
宁夏 | 451 | 内蒙古 | 333 |
重庆 | 443 | 江西 | 463 |
甘肃 | 439 | 江苏 | 313 |
内蒙古 | 437 | 吉林 | 336 |
湖北 | 426 | 湖南 | 464 |
陕西 | 405 | 湖北 | 395 |
青海 | 401 | 黑龙江 | 301 |
广西 | 381 | 河南 | 418 |
吉林 | 371 | 贵州 | 384 |
新疆 | 370 | 广西 | 353 |
黑龙江 | 356 | 甘肃 | 372 |
江苏 | 284 | 安徽 | 435 |
西藏 | 汉335,少320 | 西藏 | 汉310,少293 |
辽宁 | 本科:472 | 河北 | 本科:415 |
福建 | 本科:465 | 广东 | 本科:410 |
河北 | 本科:465 | 福建 | 本科:402 |
广东 | 本科:430 | 辽宁 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 | 北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 | 天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第二段495 | 浙江 | 第二段495 |
山东 | 本科:449分 | 山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 | 海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
2020全国专科分数线排名
省份 | 文史 | 理工 |
河北 | 220 | 220 |
福建 | 220 | 220 |
云南 | 200 | 200 |
湖南 | 200 | 200 |
湖北 | 200 | 200 |
安徽 | 200 | 200 |
重庆 | 180 | 180 |
新疆 | 180 | 180 |
河南 | 180 | 180 |
贵州 | 180 | 180 |
广西 | 180 | 180 |
陕西 | 160 | 160 |
青海 | 160 | 160 |
内蒙古 | 160 | 160 |
黑龙江 | 160 | 160 |
广东 | 160 | 160 |
甘肃 | 160 | 160 |
四川 | 150 | 150 |
宁夏 | 150 | 150 |
辽宁 | 150 | 150 |
江西 | 150 | 150 |
西藏 | 汉235,少235 | 汉225,少225 |
北京 | 专科120 | |
山东 | 专科150 | |
浙江 | 第三段279 | |