1陕西理工大学不区分院系考研招生专业
2023年陕西理工大学不区分院系考研招生专业有:
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
045102 | 学科教学(思政) |
045103 | 学科教学(语文) |
045104 | 学科教学(数学) |
045105 | 学科教学(物理) |
045106 | 学科教学(化学) |
045107 | 学科教学(生物) |
045108 | 学科教学(英语) |
045109 | 学科教学(历史) |
045110 | 学科教学(地理) |
045112 | 学科教学(体育) |
045114 | 现代教育技术 |
045116 | 心理健康教育 |
045118 | 学前教育 |
045201 | 体育教学 |
045202 | 运动训练 |
045300 | 汉语国际教育 |
085400 | 电子信息 |
085500 | 机械 |
085701 | 环境工程 |
085801 | 电气工程 |
085802 | 动力工程 |
085901 | 土木工程 |
086000 | 生物与医药 |
125300 | 会计 |
020200 | 应用经济学 |
030501 | 马克思主义基本原理 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030505 | 思想政治教育 |
050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 |
050103 | 汉语言文字学 |
050104 | 中国古典文献学 |
050105 | 中国古代文学 |
050106 | 中国现当代文学 |
050108 | 比较文学与世界文学 |
070201 | 理论物理 |
070205 | 凝聚态物理 |
070208 | 无线电物理 |
070300 | 化学 |
071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 |
071005 | 微生物学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
080200 | 机械工程 |
080500 | 材料科学与工程 |
083200 | 食品科学与工程 |
同学们想要了解更多的信息可以登录院校的官网:http://www.snut.edu.cn/,http://yjs.snut.edu.cn/.希望对大家有所帮助
#以上关于陕西理工大学不区分院系考研招生专业的相关内容来源网络仅供参考,相关信息请以官方公告为准!