



2024年深圳高中录取分数排行榜
排名 | 学校名称 | 分数 | D类 |
1 | 深圳中学 | 567分[第一批AC类] | 568分 |
1 | 深圳实验中学 | 567分[第一批ACD类] | |
2 | 深圳外国语学校 | 565分[第一批ACD类] | |
2 | 深圳市高级中学中心校区 | 565分[第一批ACD类] | |
5 | 红岭中学 | 560分[第一批AC类] | 561分 |
5 | 宝安中学(集团)高中部 | 559分[第一批AC类] | 560分 |
6 | 育才中学 | 559分[第一批AC类] | |
7 | 深圳大学附属中学 | 558分[第一批AC类] | |
8 | 北京师范大学南山附属学校 | 556分[第一批AC类] | |
9 | 深圳科学高中 | 555分[第一批AC类] | |
10 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 551分[第一批AC类] | |
11 | 龙城高级中学 | 550分[第一批AC类] | 551分 |
12 | 深圳市第二高级中学 | 550分[第一批D类] | |
13 | 南方科技大学附属中学 | 549分[第一批AC类] | 552分 |
14 | 翠园中学 | 548分[第一批AC类] | 549分 |
15 | 龙华高级中学 | 546分[第一批AC类] | |
16 | 深圳市第二实验学校 | 545分[第一批D类] | 548分 |
17 | 人大附中深圳学校 | 544分[第一批D类] | 545分 |
18 | 深圳实验学校(光明高中部) | 543分[第一批AC类 | 547分 |
19 | 广东实验中学深圳学校 | 542分[第一批AC类] | 543分 |
20 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 541分[第一批D类] | 543分 |
21 | 新安中学(集团)高中部 | 540分[第一批AC类] | 542分 |
22 | 深圳市高级中学东校区 | 538分[第一批D类] | 541分 |
23 | 深圳科学高中龙岗分校 | 538分[第一批AC类] | 539分 |
24 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 537分[第一批D类] | 539分 |
25 | 深圳大学附属实验中学 | 537分[第一批AC类] | 539分 |
26 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 534分[第一批D类] | 535分 |
27 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 534分[第一批AC类] | 535分 |
28 | 盐田高级中学 | 533分[第一批AC类] | |
29 | 南头中学 | 533分[第一批AC类] | |
30 | 深圳市格致中学 | 530分[第一批AC类] | 533分 |
31 | 华侨城高级中学 | 530分[第一批AC类] | 532分 |
32 | 深圳市红山中学 | 529分[第一批AC类] | 531分 |
33 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 528分[第一批AC类] | 531分 |
34 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学香蜜校区 | 527分[第一批AC类] | |
35 | 松岗中学 | 527分[第一批AC类] | 530分 |
36 | 深圳市高级中学创新高中 | 526分[第一批AC类] | 528分 |
37 | 宝安第一外国语学校 | 526分[第一批AC类] | 532分 |
38 | 深圳第二外国语学校 | 523分[第一批AC类] | 525分 |
39 | 龙岗区实验高级中学 | 523分[第一批AC类] | 525分 |
40 | 福田中学 | 523分[第一批AC类] | 526分 |
41 | 罗湖外语学校 | 522分[第一批AC类] | 525分 |
42 | 深圳市龙津中学 | 520分[第一批AC类] | 525分 |
43 | 深圳技术大学附属中学 | 518分[第一批AC类] | 523分 |
44 | 福田区外国语高级中学 | 513分[第一批AC类] | 515分 |
45 | 深圳市高级中学理慧高中 | 512分[第一批AC类] | 513分 |
46 | 罗湖高级中学 | 510分[第一批AC类] | 513分 |
47 | 深圳实验学校明理高中 | 509分[第一批AC类] | 511分 |
48 | 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 508分[第一批AC类] | 519分 |
49 | 深圳市高级中学文博高中 | 507分[第一批AC类] | 508分 |
50 | 平冈中学 | 504分[第一批AC类] | 520分 |
51 | 深圳市燕川中学 | 504分[第一批AC类] | 522分 |
52 | 深圳市高级中学有为高中 | 503分[第一批AC类] | 506分 |
53 | 深圳外国语学校弘知高中 | 501分[第一批D类] | 502分 |
54 | 深圳市第七高级中学 | 495分[第一批AC类] | 509分 |
55 | 西乡中学 | 493分[第一批AC类] | 511分 |
56 | 深圳实验学校崇文高中 | 492分[第一批AC类] | 496分 |
57 | 光明区高级中学 | 489分[第一批AC类] | 514分 |
58 | 深圳市第一职业技术学校 | 487分[第一批ACD类-综合高中] | |
59 | 深圳外国语学校博雅高中 | 485分[第一批AC类] | 498分 |
60 | 深圳福海中学 | 484分[第一批AC类] | 509分 |
61 | 深圳中学数理高中 | 483分[第一批AC类] | 515分 |
62 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 482分[第一批AC类] | 504分 |
63 | 深圳市盐港中学 | 482分[第一批ACD类-综合高中] | |
64 | 深圳市行知职业技术学校 | 482分[第一批ACD类-综合高中] | |
65 | 深圳实验学校卓越高中 | 481分[第一批AC类] | 495分 |
66 | 观澜中学 | 476分[第一批AC类] | 505分 |
67 | 深圳市致理中学 | 474分[第一批AC类] | 506分 |
68 | 深圳实验学校至臻高中 | 473分[第一批AC类] | 495分 |
69 | 深圳外国语学校致远高中 | 468分[第一批AC类] | 496分 |
70 | 坪山高级中学 | 468分[第一批AC类] | 498分 |
71 | 深圳中学实验高中 | 467分[第一批AC类] | 494分 |
72 | 深圳龙华科技实验高级中学 | 466分[第一批AC类] | 497分 |
73 | 深圳外国语学校理工高中 | 465分[第一批AC类] | 495分 |
74 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 464分[第一批AC类] | 492分 |
75 | 深圳中学科技高中 | 464分[第一批AC类] | 495分 |
76 | 深圳市聚龙科学中学 | 464分[第一批AC类] | 500分 |
77 | 北京大学附属中学深圳学校 | 463分[第一批AC类] | 495分 |
78 | 光明中学 | 459分[第一批AC类] | 494分 |
79 | 横岗高级中学 | 458分[第一批AC类] | 494分 |
80 | 布吉高级中学 | 454分[第一批AC类] | 491分 |
81 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学梅中校区 | 454分[第一批AC类] | 489分 |
82 | 平湖外国语学校 | 451分[第一批AC类] | 491分 |
83 | 沙井中学 | 450分[第一批AC类] | 490分 |
84 | 深圳市艺术高中 | 450分[第一批AC类] | 490分 |
85 | 龙华中学 | 449分[第一批AC类] | 490分 |
86 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 448分[第一批AC类] | 491分 |
87 | 石岩外国语学校 | 447分[第一批AC类] | 494分 |
88 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 447分[第一批ACD类] | |
89 | 布吉中学 | 445分[第一批AC类] | 488分 |
90 | 深圳市美术学校 | 442分[第一批AC类] | 485分 |
91 | 深圳市富源学校 | 436分[第一批ACD类] | |
92 | 深圳市承翰学校 | 432分[第一批ACD类] | |
93 | 深圳市第三高级中学 | 432分[第一批ACD类-国家留学基金委自费出国留学班] | |
94 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 423分[第一批ACD类] | |
95 | 深圳市万科梅沙书院 | 418分[第一批ACD类] | |
96 | 深圳市耀华实验学校 | 413分[第一批ACD类] | |
97 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 408分[第一批ACD类] | |
98 | 深圳市福桥高级中学 | 400分[第一批ACD类] | |
99 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 394分[第一批ACD类] | |
100 | 深圳(南山)中加学校 | 343分[第一批ACD类] | |
101 | 深圳东方英文书院 | 325分[第一批ACD类] | |
102 | 深圳市鹏达高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
103 | 深圳菁华中英文实验中学 | 325分[第一批ACD类] | |
104 | 深圳市云顶学校 | 325分[第一批ACD类] | |
105 | 深圳市晟才高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
106 | 深圳市华胜实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
107 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
108 | 深圳市宝安区中英公学 | 325分[第一批ACD类] | |
109 | 深圳市美中学校 | 325分[第一批ACD类] | |
110 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 325分[第一批ACD类] | |
111 | 深圳市展华实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
112 | 深圳市滨海高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
113 | 深圳市格睿特高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
114 | 深圳市龙岗区东升学校 | 325分[第一批ACD类] | |
115 | 深圳市龙华区博恒实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
116 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
117 | 深圳市汉开数理高中 | 325分[第一批ACD类] | |
118 | 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 325分[第一批ACD类] | |
119 | 深圳市龙华区诺德双语学校 | 325分[第一批ACD类] | |
120 | 深圳奥斯翰外语学校 | 325分[第一批ACD类] | |
121 | 深圳市龙翔学校 | 325分[第一批ACD类] | |
122 | 深圳市明德外语实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
123 | 深圳市中新中学 | 325分[第一批ACD类] | |
124 | 深圳市华一实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
125 | 深圳市立人高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
126 | 深圳市建文外国语学校 | 325分[第一批ACD类] | |
127 | 深圳市华朗学校 | 325分[第一批ACD类] | |
128 | 深圳市枫叶学校 | 325分[第一批ACD类] | |
129 | 深圳市知源高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
130 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 325分[第一批ACD类] | |
131 | 深圳市华文高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
132 | 深圳市坤翔高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
133 | 深圳市光明书院 | 325分[第一批ACD类] | |
134 | 深圳市弘毅高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
135 | 深圳杰仁高级中学 | 325分[第一批ACD类] | |
136 | 深圳市崛起实验中学 | 325分[第一批ACD类] | |
137 | 深圳市正德高级中学 |
准确把握填报时间哦!
一冲,二稳,三保原则,一定要牢记!
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
