1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
八一、农业经济管理类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
1159 | 中国人民大学 | 1203 | 农业经济管理类 | 2 | 995 | 1189 | 800 |
2155 | 沈阳农业大学 | 1203 | 农业经济管理类 | 2 | 79140 | 84689 | 73591 |
1408 | 山西农业大学 | 1203 | 农业经济管理类 | 4 | 82867 | 86139 | 78051 |
1128 | 北京林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 10647 | 13622 | 8579 |
3256 | 南京农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 12446 | 15049 | 10059 |
4037 | 华中农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 2 | 19270 | 20058 | 18482 |
4425 | 华南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 27859 | 30180 | 23383 |
4602 | 海南大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 30414 | 38027 | 22095 |
5129 | 四川农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 30709 | 36733 | 22889 |
0011 | 浙江农林大学 | 120301 | 农林经济管理 | 5 | 57912 | 63233 | 54825 |
4001 | 长江大学 | 120301 | 农林经济管理 | 2 | 59485 | 59814 | 59155 |
4366 | 中南林业科技大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 64448 | 69097 | 59042 |
1402 | 山西财经大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 64723 | 72089 | 54158 |
3422 | 安徽农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 65981 | 68315 | 63967 |
3625 | 江西农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 70218 | 77184 | 65001 |
2155 | 沈阳农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 3 | 78081 | 88837 | 63563 |
2231 | 吉林农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 1 | 78721 | 78721 | 78721 |
1227 | 天津农学院 | 120301 | 农林经济管理 | 6 | 81119 | 83392 | 77835 |
5320 | 云南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 1 | 81238 | 81238 | 81238 |
1408 | 山西农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 1 | 87193 | 87193 | 87193 |
6507 | 新疆农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 3 | 106433 | 114176 | 97314 |
2232 | 长春科技学院 | 120301 | 农林经济管理 | 1 | 149155 | 149155 | 149155 |
1157 | 中国农业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 6 | 7899 | 8055 | 7612 |
5129 | 四川农业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 6 | 35214 | 41581 | 26415 |
3728 | 山东财经大学 | 120302 | 农村区域发展 | 1 | 59042 | 59042 | 59042 |
1408 | 山西农业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 2 | 81439 | 86462 | 76416 |
0038 | 丽水学院 | 120302 | 农村区域发展 | 2 | 88190 | 96042 | 80337 |
6408 | 宁夏理工学院 | 120302 | 农村区域发展 | 4 | 140760 | 144833 | 132471 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
