2025年清徐县公开招聘事业单位工作人员面试工作已于6月25日结束,现将各岗位面试成绩及总成绩予以公示。体检考察工作将于近期进行,请考生保持手机畅通,并随时关注清徐县人民政府门户网站相关公告。
2025年清徐县公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示 | ||||||||
报考单位 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
清徐县纪委监委综合保障中心 | 专技1 | 1 | 焦晓伟 | 男 | 74.67 | 81.46 | 77.39 | 1 |
清徐县纪委监委综合保障中心 | 专技1 | 1 | 杨硕 | 男 | 76.83 | 46.10 | 2 | |
清徐县目标绩效服务中心 | 管理1 | 1 | 周迅 | 女 | 73.33 | 82.26 | 76.90 | 1 |
清徐县目标绩效服务中心 | 管理1 | 1 | 张彦红 | 女 | 68.83 | 77.68 | 72.37 | 2 |
清徐县目标绩效服务中心 | 管理1 | 1 | 赵旭红 | 女 | 68.50 | 41.10 | 3 | |
清徐县委信息化中心 | 管理1 | 1 | 游丹 | 女 | 78.83 | 85.10 | 81.34 | 1 |
清徐县委信息化中心 | 管理1 | 1 | 王琰桥 | 男 | 78.17 | 80.44 | 79.08 | 2 |
清徐县政务和公益域名注册管理中心 | 管理1 | 1 | 王晓蔚 | 男 | 74.33 | 83.04 | 77.81 | 1 |
清徐县政务和公益域名注册管理中心 | 管理1 | 1 | 李潇宇 | 男 | 73.67 | 83.60 | 77.64 | 2 |
清徐县政务和公益域名注册管理中心 | 管理1 | 1 | 武子靖 | 女 | 69.67 | 79.88 | 73.75 | 3 |
清徐县老干部活动中心 | 专技1 | 1 | 吴惠敏 | 女 | 77.17 | 81.74 | 79.00 | 1 |
清徐县老干部活动中心 | 专技1 | 1 | 杜王昱 | 女 | 76.83 | 81.42 | 78.67 | 2 |
清徐县老干部活动中心 | 专技1 | 1 | 张雪梅 | 女 | 75.17 | 78.44 | 76.48 | 3 |
清徐县社区工作服务中心 | 管理1 | 1 | 闫江波 | 男 | 77.50 | 81.78 | 79.21 | 1 |
清徐县社区工作服务中心 | 管理1 | 1 | 巴婧茹 | 女 | 73.17 | 86.08 | 78.33 | 2 |
清徐县社区工作服务中心 | 管理1 | 1 | 冯书琴 | 女 | 70.67 | 81.62 | 75.05 | 3 |
清徐县残疾人劳动就业服务所 | 管理1 | 1 | 秦晨 | 男 | 70.67 | 85.02 | 76.41 | 1 |
清徐县残疾人劳动就业服务所 | 管理1 | 1 | 成晓玉 | 女 | 70.17 | 84.40 | 75.86 | 2 |
清徐县残疾人劳动就业服务所 | 管理1 | 1 | 王奕惠 | 女 | 71.17 | 81.76 | 75.41 | 3 |
清徐县社会救助中心 | 专技1 | 1 | 李中正 | 男 | 77.83 | 84.34 | 80.43 | 1 |
清徐县社会救助中心 | 专技1 | 1 | 任晓婷 | 女 | 76.83 | 84.26 | 79.80 | 2 |
清徐县社会救助中心 | 专技1 | 1 | 马超 | 男 | 78.17 | 81.86 | 79.65 | 3 |
清徐县城乡管理综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 王琦 | 男 | 74.00 | 81.66 | 77.06 | 1 |
清徐县城乡管理综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 武佳文 | 女 | 68.33 | 81.60 | 73.64 | 2 |
清徐县城乡管理综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 冯珊珊 | 女 | 66.00 | 0.00 | 39.60 | 3 |
清徐县城乡管理综合行政执法队 | 管理2 | 1 | 张鸣 | 女 | 72.67 | 80.42 | 75.77 | 1 |
清徐县城乡管理综合行政执法队 | 管理2 | 1 | 梁荣玉 | 女 | 63.67 | 80.42 | 70.37 | 2 |
清徐县城乡管理综合行政执法队 | 管理2 | 1 | 郝斌鑫 | 女 | 64.00 | 79.78 | 70.31 | 3 |
清徐县交通运输发展中心 | 专技1 | 1 | 乔丽媛 | 女 | 74.17 | 82.74 | 77.60 | 1 |
清徐县交通运输发展中心 | 专技1 | 1 | 赵利伟 | 男 | 70.83 | 82.52 | 75.51 | 2 |
清徐县交通运输发展中心 | 专技1 | 1 | 温京达 | 男 | 70.00 | 42.00 | 3 | |
清徐县农业综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 张少琦 | 女 | 71.00 | 84.64 | 76.46 | 1 |
清徐县农业综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 韩佳琪 | 女 | 68.33 | 83.62 | 74.45 | 2 |
清徐县农业综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 孔星海 | 男 | 67.50 | 83.82 | 74.03 | 3 |
清徐县文化市场综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 王瑞 | 男 | 73.50 | 85.64 | 78.36 | 1 |
清徐县文化市场综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 王文佳 | 女 | 74.67 | 81.60 | 77.44 | 2 |
清徐县文化市场综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 程亚楠 | 女 | 70.50 | 83.82 | 75.83 | 3 |
清徐县应急管理综合行政执法大队 | 管理1 | 1 | 郭彬 | 男 | 72.83 | 84.56 | 77.52 | 1 |
清徐县应急管理综合行政执法大队 | 管理1 | 1 | 武嘉宾 | 男 | 69.83 | 83.36 | 75.24 | 2 |
清徐县应急管理综合行政执法大队 | 管理1 | 1 | 任宇鹏 | 男 | 70.83 | 79.56 | 74.32 | 3 |
清徐县应急管理综合行政执法大队 | 管理2 | 1 | 武倩宇 | 女 | 70.83 | 83.44 | 75.87 | 1 |
清徐县应急管理综合行政执法大队 | 管理2 | 1 | 焦阳 | 女 | 69.67 | 83.66 | 75.27 | 2 |
清徐县应急管理综合行政执法大队 | 管理2 | 1 | 杨玉婧 | 女 | 66.50 | 83.46 | 73.28 | 3 |
清徐县智慧城市发展服务中心 | 专技1 | 1 | 高雨薇 | 女 | 75.17 | 86.32 | 79.63 | 1 |
清徐县智慧城市发展服务中心 | 专技1 | 1 | 王桧洁 | 女 | 73.83 | 86.24 | 78.79 | 2 |
清徐县智慧城市发展服务中心 | 专技1 | 1 | 季青 | 女 | 72.83 | 82.74 | 76.79 | 3 |
清徐经济开发区管理委员会 | 管理1 | 1 | 姚嘉悦 | 女 | 76.17 | 83.12 | 78.95 | 1 |
清徐经济开发区管理委员会 | 管理1 | 1 | 郝钰妮 | 女 | 73.33 | 82.42 | 76.97 | 2 |
清徐经济开发区管理委员会 | 管理1 | 1 | 靳怡慧 | 女 | 75.67 | 45.40 | 3 | |
清徐县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 1 | 孙志远 | 男 | 52.50 | 83.58 | 64.93 | 1 |
清徐县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 1 | 庞家璇 | 女 | 46.30 | 78.60 | 59.22 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技1 | 2 | 庞茹 | 女 | 61.80 | 84.56 | 70.90 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技1 | 2 | 卢鹏飞 | 男 | 52.40 | 84.32 | 65.17 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技1 | 2 | 贾昕儒 | 男 | 52.77 | 83.20 | 64.94 | 3 |
清徐县人民医院 | 专技1 | 2 | 张叶琼 | 女 | 52.70 | 80.84 | 63.96 | 4 |
清徐县人民医院 | 专技1 | 2 | 戴林轩 | 男 | 50.87 | 81.46 | 63.11 | 5 |
清徐县人民医院 | 专技1 | 2 | 吴美 | 女 | 51.40 | 75.58 | 61.07 | 6 |
清徐县人民医院 | 专技2 | 2 | 蔡少波 | 男 | 62.20 | 82.58 | 70.35 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技2 | 2 | 李瑾波 | 男 | 58.67 | 86.44 | 69.78 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技2 | 2 | 刘嘉丽 | 女 | 52.27 | 78.30 | 62.68 | 3 |
清徐县人民医院 | 专技2 | 2 | 田子轩 | 男 | 51.10 | 76.06 | 61.08 | 4 |
清徐县人民医院 | 专技2 | 2 | 樊玉乾 | 男 | 51.13 | 30.68 | 5 | |
清徐县人民医院 | 专技3 | 1 | 罗杨洋 | 女 | 59.40 | 84.76 | 69.54 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技3 | 1 | 米凝钰 | 女 | 59.67 | 82.64 | 68.86 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技4 | 1 | 申金鹏 | 男 | 56.27 | 84.52 | 67.57 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技4 | 1 | 李柳絮 | 女 | 58.60 | 77.08 | 65.99 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技4 | 1 | 丁恩洁 | 女 | 56.60 | 78.56 | 65.38 | 3 |
清徐县人民医院 | 专技5 | 1 | 李佩佩 | 女 | 59.57 | 81.94 | 68.52 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技5 | 1 | 安愿 | 女 | 54.90 | 76.18 | 63.41 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技6 | 1 | 陈赵薇 | 女 | 77.67 | 88.08 | 81.83 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技6 | 1 | 王一凡 | 男 | 72.33 | 78.24 | 74.69 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技6 | 1 | 刘芸彤 | 女 | 72.00 | 43.20 | 3 | |
清徐县人民医院 | 专技7 | 1 | 李嘉琪 | 男 | 57.30 | 87.06 | 69.20 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技7 | 1 | 孙敬章 | 男 | 53.03 | 81.12 | 64.27 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技7 | 1 | 王鹏 | 男 | 54.13 | 78.06 | 63.70 | 3 |
清徐县人民医院 | 专技8 | 1 | 郭林峰 | 男 | 49.00 | 83.50 | 62.80 | 1 |
清徐县人民医院 | 专技8 | 1 | 张钰 | 女 | 50.53 | 78.54 | 61.73 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技8 | 1 | 朱效润 | 女 | 34.97 | 75.78 | 51.29 | 3 |
清徐县第二人民医院 | 专技1 | 1 | 张谦耀 | 男 | 60.90 | 80.34 | 68.68 | 1 |
清徐县第二人民医院 | 专技1 | 1 | 王欣 | 男 | 57.27 | 81.80 | 67.08 | 2 |
清徐县第二人民医院 | 专技1 | 1 | 王开欢 | 男 | 48.43 | 78.82 | 60.59 | 3 |
清徐县第二人民医院 | 专技2 | 1 | 吉亭玉 | 女 | 57.57 | 83.56 | 67.97 | 1 |
清徐县第二人民医院 | 专技2 | 1 | 李泽华 | 女 | 59.03 | 80.08 | 67.45 | 2 |
清徐县第二人民医院 | 专技2 | 1 | 郭梦帆 | 女 | 52.37 | 77.56 | 62.45 | 3 |
清徐县第二人民医院 | 专技3 | 1 | 刘荷心 | 女 | 55.93 | 33.56 | ||
清徐县第二人民医院 | 专技4 | 2 | 张媛 | 女 | 53.83 | 81.22 | 64.79 | 1 |
清徐县第二人民医院 | 专技4 | 2 | 张帅 | 女 | 52.77 | 79.24 | 63.36 | 2 |
清徐县第二人民医院 | 专技4 | 2 | 武学思 | 女 | 52.60 | 76.96 | 62.34 | 3 |
清徐县第二人民医院 | 专技4 | 2 | 刘海艳 | 女 | 48.50 | 78.80 | 60.62 | 4 |
清徐县第二人民医院 | 专技4 | 2 | 尤琼玉 | 女 | 49.10 | 77.44 | 60.44 | 5 |
清徐县第二人民医院 | 专技4 | 2 | 郭兰 | 女 | 47.60 | 77.08 | 59.39 | 6 |
清徐县第二人民医院 | 专技5 | 1 | 梁玲哲 | 女 | 62.70 | 78.94 | 69.20 | 1 |
清徐县第二人民医院 | 专技5 | 1 | 王钰瑾 | 女 | 52.50 | 79.48 | 63.29 | 2 |
清徐县第二人民医院 | 专技6 | 1 | 马文佳 | 女 | 56.77 | 80.48 | 66.25 | 1 |
清徐县第二人民医院 | 专技6 | 1 | 孙萌 | 女 | 47.43 | 76.26 | 58.96 | 2 |
清徐县第二人民医院 | 专技6 | 1 | 高馨 | 女 | 46.37 | 77.20 | 58.70 | 3 |
清徐县第二人民医院 | 专技7 | 1 | 赵智祥 | 男 | 59.17 | 80.64 | 67.76 | 1 |
清徐县第二人民医院 | 专技7 | 1 | 宋君杏 | 女 | 55.13 | 80.30 | 65.20 | 2 |
清徐县中医院 | 专技1 | 1 | 段鹏媛 | 女 | 45.73 | 82.16 | 60.30 | 1 |
附件:2025年清徐县公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示

(请识别上图二维码查看)
清徐县人力资源和社会保障局
2025年6月26日
来源:太原三支一扶
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
